現配置は2013年4月1日現在 |
|
最終更新 2013/6/27 |
0番台 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 製造 | 工場 | 配置1 | 配置2 | 配置3 | 配置4 | 配置5 | 配置6 | 配置7 | 配置8 | 最終配置・廃車 | ||
1 | 64.5.28 | 日車 | 池袋 | 池袋710420下十条 | 下十条730407浦和 | 浦和760406森ノ宮 | 森ノ宮070329日根野 | 日根野110330 | |||||
2 | 64.5.28 | 日車 | 池袋 | 池袋710420下十条 | 下十条761108鳳 | 日根野941018淀川 | 淀川960611宮原 | 宮原031001日根野 | 日根野110311 | ||||
3 | 64.5.28 | 日車 | 池袋 | 池袋710420下十条 | 下十条730401浦和 | 浦和760406森ノ宮 | 森ノ宮920331 | ||||||
4 | 64.5.28 | 日車 | 池袋 | 池袋710420下十条 | 下十条761115鳳 | 下十条860303浦和 | 浦和901210 | ||||||
5 | 64.9.1 | 日車 | 品川 | 品川710420下十条 | 下十条730408浦和 | 浦和760708森ノ宮 | 森ノ宮800607淀川 | 淀川930511広島 | 広島971216日根野 | 日根野971217 | |||
6 | 64.9.1 | 日車 | 品川 | 品川710420下十条 | 下十条761206鳳 | 日根野900804奈良 | 奈良921225 | ||||||
7 | 64.9.5 | 日車 | 池袋 | 池袋710420下十条 | 下十条730404浦和 | 浦和760914森ノ宮 | 森ノ宮060426 | ||||||
8 | 64.9.5 | 日車 | 池袋 | 池袋710420下十条 | 下十条761129鳳 | 日根野900526明石 | 明石921130 | ||||||
9 | 64.7.22 | 東急 | 池袋 | 池袋730301品川 | 品川790707蒲田 | 蒲田790831森ノ宮 | 森ノ宮060404奈良 | 奈良070910 | |||||
10 | 64.7.22 | 東急 | 池袋 | 池袋730301品川 | 品川790707蒲田 | 蒲田790714陸前原ノ町 | 陸前原ノ町901211 | ||||||
11 | 64.7.28 | 東急 | 池袋 | 池袋720310松戸 | 松戸840727→クハ105-102 | ||||||||
12 | 64.7.28 | 東急 | 池袋 | 池袋720222松戸 | ?841024→クハ105-103 | ||||||||
13 | 64.9.10 | 東急 | 池袋 | 池袋730307品川 | 明石861015豊田 | 豊田940925宮城野 | 宮城野941212 | ||||||
14 | 64.9.10 | 東急 | 池袋 | 池袋730307品川 | 明石861015豊田 | 豊田940925宮城野 | 宮城野941212 | ||||||
15 | 64.9.11 | 日車 | 池袋 | 池袋740201鳳 | 日根野060317網干 | 網干061215 | |||||||
16 | 64.9.11 | 日車 | 池袋 | 池袋740201鳳 | 日根野060317網干 | 網干061215 | |||||||
17 | 64.9.18 | 東急 | 池袋 | 池袋740216鳳 | 日根野051228 | ||||||||
18 | 64.9.18 | 東急 | 池袋 | 池袋740216鳳 | 日根野051228 | ||||||||
19 | 64.10.9 | 日車 | 品川 | 品川791010豊田 | 豊田940601 | ||||||||
20 | 64.10.9 | 日車 | 品川 | 品川791010豊田 | 豊田940601 | ||||||||
21 | 64.10.28 | 日車 | 品川 | 品川750624明石 | 明石850203日根野 | 日根野850314奈良 | 奈良071018日根野 | 日根野110307 | |||||
22 | 64.10.28 | 日車 | 品川 | 品川750624明石 | 明石850203日根野 | 日根野850314奈良 | 奈良071018日根野 | 日根野110307 | |||||
23 | 64.11.1 | 日車 | 品川 | 品川750826明石 | 明石860930日根野 | 日根野070810 | |||||||
24 | 64.11.1 | 日車 | 品川 | 品川750826明石 | 明石860930日根野 | 日根野080401 | |||||||
25 | 64.10.23 | 川崎 | 品川 | 品川720210松戸 | 松戸840727→クハ105-104 | ||||||||
26 | 64.10.23 | 川崎 | 品川 | 品川710328浦和 | 浦和730405下十条 | 下十条761213鳳 | 日根野861024奈良 | 奈良920628下関 | 下関930318広島 | 広島950621日根野 | 日根野080423 | ||
27 | 64.10.29 | 川崎 | 品川 | 明石841220日根野 | 日根野850314奈良 | 奈良070630 | |||||||
28 | 64.10.29 | 川崎 | 品川 | 明石841220日根野 | 日根野850314奈良 | 奈良060301 | |||||||
29 | 64.11.7 | 川崎 | 池袋 | 池袋740407鳳 | 日根野091127 | ||||||||
30 | 64.11.7 | 川崎 | 池袋 | 池袋740407鳳 | 日根野091127 | ||||||||
31 | 64.10.29 | 汽車 | 池袋 | 池袋740308鳳 | 日根野950226淀川 | 淀川960625宮原 | 宮原031001日根野 | 日根野110307 | |||||
32 | 64.10.29 | 汽車 | 池袋 | 日根野890311奈良 | 奈良910202森ノ宮 | 森ノ宮071220日根野 | 日根野110202 | ||||||
33 | 64.10.31 | 汽車 | 池袋 | 池袋740406鳳 | 日根野960316淀川 | 淀川961008宮原 | 宮原03年度奈良 | 奈良070705日根野 | 日根野081216 | ||||
34 | 64.10.31 | 汽車 | 池袋 | 池袋740406鳳 | 日根野960316淀川 | 淀川961008宮原 | 宮原03年度奈良 | 奈良070705日根野 | 日根野081208 | ||||
35 | 64.11.15 | 汽車 | 品川 | 品川750910明石 | 明石840331淀川 | 淀川930429広島 | 広島090220 | ||||||
36 | 64.11.15 | 汽車 | 品川 | 品川750910明石 | 明石840331淀川 | 淀川920306奈良 | 奈良070912日根野 | 日根野110216 | |||||
37 | 64.10.7 | 近畿 | 品川 | 品川750830高槻 | 高槻830301淀川 | 淀川911228明石 | 明石930514広島 | 広島090220 | |||||
38 | 64.10.7 | 近畿 | 品川 | 品川750830高槻 | 高槻830301淀川 | 淀川911228明石 | 明石930514広島 | 広島090220 | |||||
39 | 64.10.25 | 近畿 | 品川 | 池袋790530豊田 | 豊田900602 | ||||||||
40 | 64.10.25 | 近畿 | 品川 | 池袋790530豊田 | 豊田900602 | ||||||||
41 | 64.11.5 | 近畿 | 品川 | 品川790311蒲田 | 蒲田790831森ノ宮 | 森ノ宮060216奈良 | 奈良070912日根野 | 日根野110216 | |||||
42 | 64.11.5 | 近畿 | 品川 | 蒲田790315陸前原ノ町 | 陸前原ノ町901101 | ||||||||
43 | 64.10.27 | 東急 | 品川 | 品川750812高槻 | 高槻830515明石 | 明石940802広島 | 広島100405 | ||||||
44 | 64.10.27 | 東急 | 品川 | 品川750812高槻 | 高槻830515明石 | 明石940802広島 | 広島100405 | ||||||
45 | 64.10.30 | 東急 | 池袋 | 池袋740424鳳 | 日根野941108淀川 | 淀川960813宮原 | 宮原031001日根野 | 日根野080401 | |||||
46 | 64.10.30 | 東急 | 池袋 | 池袋740424鳳 | 日根野941108淀川 | 淀川960813宮原 | 宮原031001日根野 | 日根野080401 | |||||
47 | 64.11.25 | 近畿 | 池袋 | 池袋730814浦和 | 浦和740627東神奈川 | 東神奈川820601蒲田 | 蒲田811205豊田 | 豊田830217津田沼 | 習志野910614 | ||||
48 | 64.11.25 | 近畿 | 池袋 | 池袋730814浦和 | 浦和740627蒲田 | 蒲田790713津田沼 | 津田沼860312豊田 | 豊田910601浦和 | 浦和931101 | ||||
49 | 64.11.27 | 近畿 | 池袋 | 豊田901001 | |||||||||
50 | 64.11.27 | 近畿 | 池袋 | 豊田940601 | |||||||||
51 | 65.4.1 | 東急 | 池袋 | 池袋740223鳳 | 日根野040524奈良 | 奈良080604日根野 | 日根野110702 | ||||||
52 | 65.4.1 | 東急 | 池袋 | 池袋740223鳳 | 日根野04年0524奈良 | 奈良080604日根野 | 日根野110702 | ||||||
53 | 65.4.9 | 東急 | 池袋 | 池袋790208豊田 | 豊田860829日根野 | 日根野031001 | |||||||
54 | 65.4.9 | 東急 | 池袋 | 池袋780215豊田 | 豊田910518松戸 | 松戸950301 | |||||||
55 | 65.4.20 | 東急 | 池袋 | 池袋790512豊田 | 豊田910524 | ||||||||
56 | 65.4.20 | 東急 | 池袋 | 豊田910524 | |||||||||
57 | 65.4.30 | 東急 | 池袋 | 蒲田760911森ノ宮 | 森ノ宮930531 | ||||||||
58 | 65.4.30 | 東急 | 池袋 | 蒲田760911森ノ宮 | 森ノ宮910114奈良 | 奈良921225 | |||||||
59 | 65.5.11 | 東急 | 池袋 | 池袋740228鳳 | 日根野861029奈良 | 奈良930531 | |||||||
60 | 65.5.11 | 東急 | 池袋 | 池袋740228鳳 | 日根野861029奈良 | 奈良930531 | |||||||
61 | 65.5.17 | 東急 | 池袋 | 池袋740421蒲田 | 蒲田740712東神奈川 | 東神奈川820601蒲田 | 蒲田811009豊田 | 豊田820630津田沼 | 津田沼860312豊田 | 豊田910601浦和 | 浦和931101 | ||
62 | 65.5.17 | 東急 | 池袋 | 池袋740421蒲田 | 蒲田761127森ノ宮 | 森ノ宮921130 | |||||||
63 | 65.5.17 | 東急 | 池袋 | 池袋730310浦和 | 浦和760326森ノ宮 | 森ノ宮060713日根野 | 日根野110905 | ||||||
64 | 65.5.17 | 東急 | 池袋 | 池袋730310浦和 | 浦和760902森ノ宮 | 森ノ宮01年度奈良 | 奈良100301 | ||||||
65 | 65.8.20 | 東急 | 池袋 | 池袋730316浦和 | 浦和760401森ノ宮 | 森ノ宮080327日根野 | 日根野110812 | ||||||
66 | 65.8.20 | 東急 | 池袋 | 池袋730316浦和 | 浦和761028森ノ宮 | 森ノ宮080401 | |||||||
67 | 65.8.31 | 東急 | 池袋 | 池袋730328浦和 | 浦和761019森ノ宮 | 森ノ宮071220日根野 | 日根野110202 | ||||||
68 | 65.8.31 | 東急 | 池袋 | 池袋730328浦和 | 森ノ宮060119奈良 | 奈良070718日根野 | 日根野110616 | ||||||
69 | 65.9.7 | 東急 | 池袋 | 浦和740702東神奈川 | 東神奈川820601蒲田 | 蒲田811103豊田 | 豊田811209津田沼 | 習志野940501 | |||||
70 | 65.9.7 | 東急 | 池袋 | 浦和740702東神奈川 | 東神奈川820601蒲田 | 蒲田860125津田沼 | 習志野890404陸前原ノ町 | 陸前原ノ町901226 | |||||
71 | 65.9.18 | 汽車 | 池袋 | 池袋730222浦和 | 浦和740629蒲田 | 蒲田790713津田沼 | 習志野940705 | ||||||
72 | 65.9.18 | 汽車 | 池袋 | 池袋730222浦和 | 浦和740629蒲田 | 蒲田760701森ノ宮 | 森ノ宮060624日根野 | 日根野110905 | |||||
73 | 65.8.25 | 帝国 | 池袋 | 池袋720310松戸 | ?841212→クハ105-101 | ||||||||
74 | 65.8.25 | 帝国 | 池袋 | 池袋720310松戸 | 松戸840331陸前原ノ町 | 宮城野930801 | |||||||
75 | 65.10.25 | 汽車 | 南浦和 | 浦和740706東神奈川 | 東神奈川770213蒲田 | 神領921212 | |||||||
76 | 65.11.5 | 汽車 | 浦和 | 浦和740625蒲田 | 蒲田760701森ノ宮 | 森ノ宮760820高槻 | 高槻830315淀川 | 淀川911227奈良 | 奈良100301 | ||||
77 | 65.11.26 | 汽車 | 蒲田 | 神領991224 | |||||||||
78 | 65.12.11 | 汽車 | 蒲田 | 神領911120 | |||||||||
79 | 65.10.29 | 東急 | 南浦和 | 浦和740625蒲田 | 蒲田770225神領 | 森ノ宮921130 | |||||||
80 | 65.11.9 | 東急 | 浦和 | 浦和740709東神奈川 | 東神奈川770224蒲田 | 神領911120 | |||||||
81 | 65.11.17 | 東急 | 浦和 | 浦和730913松戸 | 松戸840412陸前原ノ町 | 宮城野910415 | |||||||
82 | 65.12.14 | 近畿 | 蒲田 | 蒲田701001浦和 | 浦和740709東神奈川 | 東神奈川790907陸前原ノ町 | 宮城野920801 | ||||||
83 | 65.12.22 | 近畿 | 蒲田 | 蒲田770408神領 | 神領000225 | ||||||||
84 | 65.12.24 | 帝国 | 蒲田 | 神領010420 | |||||||||
85 | 65.12.24 | 帝国 | 蒲田 | 神領990630 | |||||||||
86 | 65.12.24 | 帝国 | 浦和 | 浦和740629蒲田 | 蒲田780905鳳 | 日根野880222奈良 | 奈良890209淀川 | 淀川930421広島 | 広島 | ||||
87 | 65.12.24 | 帝国 | 浦和 | 浦和740703蒲田 | 蒲田760216鳳 | 日根野080401 | |||||||
88 | 65.10.22 | 川崎 | 南浦和 | 浦和740629東神奈川 | 東神奈川770216蒲田 | 蒲田770225神領 | 神領911120 | ||||||
89 | 65.11.1 | 川崎 | 浦和 | 浦和730401下十条 | 日根野880302奈良 | 奈良060406 | |||||||
90 | 66.1.8 | 川崎 | 蒲田 | 蒲田770408神領 | 神領990510 | ||||||||
91 | 66.1.14 | 川崎 | 蒲田 | 蒲田770414神領 | 神領990531 | ||||||||
92 | 66.7.30 | 帝国 | 池袋 | 松戸840627陸前原ノ町 | 宮城野920501 | ||||||||
93 | 66.7.30 | 帝国 | 池袋 | 松戸890123三鷹 | 三鷹890805習志野 | 習志野910910 | |||||||
94 | 67.4.20 | 汽車 | 品川 | 品川750712高槻 | 高槻830515明石 | 明石850307淀川 | 淀川920525下関 | 下関930318広島 | 広島050112 | ||||
95 | 67.4.20 | 汽車 | 品川 | 品川750712高槻 | 高槻830515明石 | 明石850307淀川 | 淀川930429広島 | 広島091013 | |||||
96 | 67.4.28 | 汽車 | 池袋 | 蒲田760216鳳 | 日根野111005 | ||||||||
97 | 67.3.25 | 東急 | 品川 | 品川750920高槻 | 高槻830515明石 | 明石841213淀川 | 淀川920222森ノ宮 | 森ノ宮00年度宮原 | 宮原031001奈良 | 奈良100601日根野 | 日根野110419 | ||
98 | 67.3.25 | 東急 | 品川 | 品川750920高槻 | 高槻830515明石 | 明石841213淀川 | 淀川920615下関 | 下関930318広島 | 広島101206 | ||||
99 | 67.3.29 | 帝国 | 品川 | 品川790303蒲田 | 蒲田791121東神奈川 | 東神奈川820601蒲田 | 蒲田860303浦和 | 浦和861101豊田 | 豊田890216→鉄道総研 | ||||
100 | 67.3.29 | 帝国 | 品川 | 品川790303蒲田 | 蒲田790310陸前原ノ町 | 宮城野921201 |
トップ |
103系トップ |
105系トップ |
クハ103 1-100 |
クハ103 101-200 |
クハ103 201-300 |
クハ103 301-400 |
クハ103 401-499 |
クハ103 501-600 |
クハ103 601-630 |
クハ103 701-800 |
クハ103 801-850 |
クハ103 900番台 |
クハ103 1000・1200番台 |
クハ103 1500番台 |
改造車 | |||
---|---|---|---|
クハ103-2000番台 |
クハ103-2500番台 |
クハ103-3000番台 |