|
|
最終更新 2012/11/23 |
1000番台 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 製造 | 工場 | 配置1 | 配置2 | 最終配置・廃車 | ||||||||
1001 | 70.10.30 | 日車 | 松戸 | 松戸030303 | |||||||||
1002 | 70.10.30 | 日車 | 松戸 | 松戸030303 | |||||||||
1003 | 70.10.30 | 日車 | 松戸 | 松戸030502 | |||||||||
1004 | 70.10.30 | 日車 | 松戸 | 松戸030502 | |||||||||
1005 | 70.10.31 | 川崎 | 松戸 | 松戸040105 | |||||||||
1006 | 70.10.31 | 川崎 | 松戸 | 松戸040105 | |||||||||
1007 | 70.12.11 | 汽車 | 松戸 | 松戸020801 | |||||||||
1008 | 70.12.11 | 汽車 | 松戸 | 松戸020801 | |||||||||
1009 | 71.2.9 | 日車 | 松戸 | 松戸890607三鷹 | 三鷹030604 | ||||||||
1010 | 71.2.9 | 日車 | 松戸 | 松戸890607三鷹 | 三鷹030604 | ||||||||
1011 | 71.2.23 | 日車 | 松戸 | 松戸040310 | |||||||||
1012 | 71.2.23 | 日車 | 松戸 | 松戸840910→クハ105-6 | |||||||||
1013 | 71.3.19 | 汽車 | 松戸 | 松戸840706→クハ105-10 | |||||||||
1014 | 71.3.19 | 汽車 | 松戸 | 松戸840831→クハ105-11 | |||||||||
1015 | 71.3.9 | 東急 | 松戸 | 松戸840620→クハ105-2 | |||||||||
1016 | 71.3.9 | 東急 | 松戸 | 松戸840525→クハ105-1 | |||||||||
1017 | 71.2.19 | 川崎 | 松戸 | 松戸840807→クハ105-5 | |||||||||
1018 | 71.2.19 | 川崎 | 松戸 | 松戸840918→クハ105-4 | |||||||||
1019 | 71.3.13 | 近畿 | 松戸 | 松戸030502 | |||||||||
1020 | 71.3.13 | 近畿 | 松戸 | 松戸030502 | |||||||||
1021 | 71.3.30 | 日車 | 松戸 | 松戸840926→クハ105-13 | |||||||||
1022 | 71.3.30 | 日車 | 松戸 | 松戸040310 | |||||||||
1023 | 71.3.30 | 汽車 | 松戸 | 松戸841108→クハ105-12 | |||||||||
1024 | 71.3.30 | 汽車 | 松戸 | 松戸840615→クハ105-3 | |||||||||
1025 | 71.4.16 | 汽車 | 松戸 | 松戸040110 | |||||||||
1026 | 71.4.16 | 汽車 | 松戸 | 松戸040110 | |||||||||
1027 | 71.4.23 | 東急 | 松戸 | 松戸020701 | |||||||||
1028 | 71.4.23 | 東急 | 松戸 | 松戸040122 | |||||||||
1029 | 71.3.17 | 川崎 | 松戸 | 松戸840828→クハ105-8 | |||||||||
1030 | 71.3.17 | 川崎 | 松戸 | 松戸840929→クハ105-14 | |||||||||
1031 | 71.3.29 | 近畿 | 松戸 | 松戸840822→クハ105-9 | |||||||||
1032 | 71.3.29 | 近畿 | 松戸 | 松戸840818→ クハ105-7 |
1200番台 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 製造 | 工場 | 配置1 | 配置2 | 最終配置・廃車 | ||||||||
1201 | 70.10.27 | 日車 | 三鷹 | 三鷹911115松戸 | 松戸930402 | ||||||||
1202 | 三鷹911029松戸 | 松戸931101 | |||||||||||
1203 | 三鷹030730 | ||||||||||||
1204 | 78.9.14 | 東急 | 三鷹 | 三鷹030507 | |||||||||
1205 | 78.9.21 | 東急 | 三鷹 | 三鷹035021 |
トップ |
103系履歴トップ |
クハ103 1-100 |
クハ103 101-200 |
クハ103 201-300 |
クハ103 301-400 |
クハ103 401-499 |
クハ103 501-600 |
クハ103 601-638 |
クハ103 701-800 |
クハ103 801-850 |
クハ103 900番台 |
クハ103 1000・1200番台 |
クハ103 1500番台 |
改造車 | |||
---|---|---|---|
クハ103-2000番台 |
クハ103-2500番台 |
クハ103-3000番台 |