|
|
最終更新 2005/4/20 |
900番台 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 製造 | 工場 | 配置1 | 配置2 | 配置3 | 配置4 | 配置5 | 配置6 | 最終配置・廃車 | ||||
901 | 63.3.26 | 日車 | 池袋 | 改番64年度 1→901 | 池袋671031品川 | 品川710420下十条 | 下十条730406浦和 | 浦和770921豊田 | 豊田900806 | ||||
902 | 63.3.26 | 日車 | 池袋 | 改番64年度 2→902 | 池袋671031品川 | 品川710420下十条 | 下十条730408浦和 | 浦和740703蒲田 | 蒲田780323豊田 | 豊田910910 | |||
903 | 63.3.26 | 日車 | 池袋 | 改番64年度 3→903 | 池袋671031品川 | 品川710420下十条 | 下十条730409浦和 | 浦和770913豊田 | 豊田920601 | ||||
904 | 63.3.26 | 日車 | 池袋 | 改番64年度 4→904 | 池袋671031品川 | 品川710420下十条 | 下十条730409浦和 | 浦和740706蒲田 | 蒲田780307豊田 | 豊田920601 |
トップ |
103系履歴トップ |
クハ103 1-100 |
クハ103 101-200 |
クハ103 201-300 |
クハ103 301-400 |
クハ103 401-499 |
クハ103 501-600 |
クハ103 601-638 |
クハ103 701-800 |
クハ103 801-850 |
クハ103 900番台 |
クハ103 1000・1200番台 |
クハ103 1500番台 |
改造車 | |||
---|---|---|---|
クハ103-2000番台 |
クハ103-2500番台 |
クハ103-3000番台 |