| 現配置は2013年4月1日現在 |
|
最終更新 2013/6/27 |
| 200番台 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 製造 | 工場 | 配置1 | 配置2 | 配置3 | 配置4 | 配置5 | 配置6 | 配置7 | 最終配置・廃車 | |||
| 201 |
72.2.16 | 川崎 | 明石 | 明石940323岡山 | 岡山060328 | ||||||||
| 202 | 72.2.16 | 川崎 | 明石 | 明石940323岡山 | 岡山060328 | ||||||||
| 203 |
72.2.25 | 川崎 | 明石 | 明石940405広島 | 広島090306 | ||||||||
| 204 |
72.2.25 | 川崎 | 明石 | 明石940405広島 | 広島090306 | ||||||||
| 205 |
72.3.3 | 川崎 | 明石 | 明石860918日根野 | 日根野01年度森ノ宮 | 森ノ宮060314奈良 | 奈良070401日根野 | 日根野110325 | |||||
| 206 |
72.3.3 | 川崎 | 明石 | 明石860918日根野 | 日根野01年度森ノ宮 | 森ノ宮060314奈良 | 奈良070401日根野 | 日根野110325 | |||||
| 207 | 72.2.21 | 近畿 | 明石 | 明石940405広島 | 広島100405 | ||||||||
| 208 | 72.2.21 | 近畿 | 明石 | 明石940405広島 | 広島100405 | ||||||||
| 209 | 72.3.2 | 近畿 | 明石 | 明石940323岡山 | 岡山050108広島 | 広島091030 | |||||||
| 210 | 72.3.2 | 近畿 | 明石 | 明石940323岡山 | 岡山050108広島 | 広島091030 | |||||||
| 211 | 72.3.2 | 近畿 | 明石 | 明石860918淀川 | 淀川920209奈良 | 奈良 | |||||||
| 212 | 72.3.2 | 近畿 | 明石 | 明石860925淀川 | 淀川920209奈良 | 奈良 | |||||||
| 213 | 73.1.29 | 日車 | 豊田 | 豊田811101津田沼 | 習志野920605宮城野 | 宮城野030919 | |||||||
| 214 | 73.1.29 | 日車 | 豊田 | 豊田811101津田沼 | 習志野920605宮城野 | 宮城野030919 | |||||||
| 215 |
73.2.10 | 日車 | 豊田 | 池袋740315高槻 | 高槻830305日根野 | 日根野850314奈良 | 奈良 | ||||||
| 216 | 73.2.10 | 池袋740315高槻 | 高槻830305日根野 | 日根野850314奈良 | 奈良 | ||||||||
| 217 | 73.1.27 | 川崎 | 豊田 | 豊田821222津田沼 | 習志野001004 | ||||||||
| 218 | 73.1.27 | 川崎 | 豊田 | 豊田821222津田沼 | |||||||||
| 219 |
73.2.2 | 川崎 | 豊田 | 高槻830312淀川 | 淀川930429広島 | 広島091013 | |||||||
| 220 | 73.2.2 | 川崎 | 豊田 | 高槻830312淀川 | 淀川941127日根野 | 日根野 | |||||||
| 221 | 73.2.8 | 川崎 | 豊田 | 豊田740313高槻 | 高槻830325明石 | 明石940405広島 | 広島940630岡山 | 岡山040601 | |||||
| 222 | 73.2.8 | 川崎 | 豊田 | 豊田740313高槻 | 高槻830325明石 | 明石940405広島 | 広島940630岡山 | 岡山040601 | |||||
| 223 |
73.2.28 | 川崎 | 豊田 | 池袋740207高槻 | 高槻830320日根野 | 日根野850314奈良 | 奈良 | ||||||
| 224 | 73.2.28 | 川崎 | 豊田 | 池袋740207高槻 | 高槻830320日根野 | 日根野850314奈良 | 奈良 | ||||||
| 225 | 73.3.9 | 川崎 | 池袋 | 池袋740227高槻 | 高槻830309日根野 | 日根野850314奈良 | 奈良 | ||||||
| 226 | 73.3.9 | 川崎 | 池袋 | 池袋740227高槻 | 高槻830309日根野 | 日根野850314奈良 | 奈良 | ||||||
| 227 | 73.3.23 | 川崎 | 池袋 | 池袋740212高槻 | 明石940401岡山 | 岡山50108広島 | 広島101105 | ||||||
| 228 | 73.3.23 | 川崎 | 池袋 | 池袋740212高槻 | 明石940401岡山 | 岡山050108広島 | 広島101105 | ||||||
| 229 |
73.3.25 | 川崎 | 池袋 | 池袋740216高槻 | 高槻830223日根野 | 日根野850314奈良 | 奈良 | ||||||
| 230 | 73.3.25 | 川崎 | 池袋 | 池袋740216高槻 | 高槻830223日根野 | 日根野850314奈良 | 奈良 | ||||||
| 231 | 73.1.31 | 東急 | 豊田 | 豊田830119津田沼 | 習志野000808 | ||||||||
| 232 | 73.1.31 | 東急 | 豊田 | 豊田830119津田沼 | 習志野000808 | ||||||||
| 233 | 73.2.13 | 東急 | 豊田 | 池袋740202高槻 | 高槻830515明石 | 明石940405広島 | 広島940630岡山 | 岡山050527広島 | 広島110302 | ||||
| 234 |
73.2.13 | 東急 | 豊田 | 池袋740202高槻 | 高槻830515明石 | 明石940405広島 | 広島940630岡山 | 岡山050527広島 | 広島110302 | ||||
| 235 | 73.2.1 | 近畿 | 豊田 | 豊田820312津田沼 | 習志野900608陸前原ノ町 | 宮城野031001仙台 | 仙台091028 | ||||||
| 236 | 73.2.1 | 近畿 | 豊田 | 豊田820312津田沼 | 習志野900608陸前原ノ町 | 宮城野031001仙台 | 仙台091028 | ||||||
| 237 | 73.2.24 | 近畿 | 豊田 | 豊田740323高槻 | 高槻830209淀川 | 淀川910309森ノ宮 | 森ノ宮070511日根野 | 日根野110426 | |||||
| 238 |
73.2.24 | 近畿 | 豊田 | 豊田740323高槻 | 高槻830209淀川 | 淀川910309森ノ宮 | 森ノ宮070203日根野 | 日根野110428 | |||||
| 239 |
73.3.6 | 近畿 | 池袋 | 池袋740205高槻 | 高槻830515明石 | ? |
淀川920226奈良 | 日根野 | |||||
| 奈良070120森ノ宮 | 森ノ宮110227日根野 | 日根野11年度森ノ宮 |
森ノ宮12年度日根野 | ||||||||||
| 240 | 73.3.6 | 近畿 | 池袋 | 池袋740205高槻 | 高槻830515明石 | 淀川941023日根野 | 日根野970729森ノ宮 | 森ノ宮120607日根野 | 日根野 | ||||
| 241 | 73.5.10 | 日車 | 森ノ宮 | 森ノ宮060314日根野 | 日根野080226奈良 | 奈良 | |||||||
| 242 | 73.5.10 | 日車 | 森ノ宮 | 森ノ宮060314日根野 | 日根野080226奈良 | 奈良 | |||||||
| 243 |
73.5.29 | 日車 | 森ノ宮 | 森ノ宮080301奈良 | 奈良 | ||||||||
| 244 |
73.5.29 | 日車 | 森ノ宮 | 森ノ宮890623淀川 | 淀川920318森ノ宮 | 森ノ宮110314日根野 | 日根野11年度森ノ宮 | 森ノ宮12年度日根野 | 日根野 | ||||
| 245 |
73.5.29 | 日車 | 森ノ宮 | 森ノ宮01年度日根野 | 日根野130318 | ||||||||
| 246 | 73.5.29 | 日車 | 森ノ宮 | 森ノ宮060617奈良 | 奈良 | ||||||||
| 247 | 73.7.19 | 森ノ宮 | 森ノ宮010621網干 | 網干 | |||||||||
| 248 | 73.7.19 | 森ノ宮 | 森ノ宮060224奈良 | 奈良 | |||||||||
| 249 |
73.8.8 | 森ノ宮 | 森ノ宮060426日根野 | 日根野 | |||||||||
| 250 |
73.8.8 | 森ノ宮 | 森ノ宮060426日根野 | 日根野 | |||||||||
| 251 | 73.8.17 | 森ノ宮 | 森ノ宮051221奈良 | 奈良 | |||||||||
| 252 |
73.8.17 | 森ノ宮 | 森ノ宮051221奈良 | 奈良 | |||||||||
| 253 | 73.7.30 | 森ノ宮 | 森ノ宮060224奈良 | 奈良 | |||||||||
| 254 | 73.7.30 | 森ノ宮 | 森ノ宮010621網干 | 網干 | |||||||||
| 255 | 73.7.3 | 森ノ宮 | 森ノ宮12年度日根野 | 日根野 | |||||||||
| 256 | 73.7.3 | 森ノ宮 | 森ノ宮12年度日根野 | 日根野 | |||||||||
| 257 |
73.7.16 | 森ノ宮 | 森ノ宮070811日根野 | 日根野 | |||||||||
| 258 |
73.7.16 | 森ノ宮 | 森ノ宮070811日根野 | 日根野 | |||||||||
| 259 | 73.7.23 | 豊田820203津田沼 | 習志野000703 | ||||||||||
| 260 | 73.7.23 | 豊田820203津田沼 | 習志野000906 | ||||||||||
| 261 | 73.5.30 | 近畿 | 森ノ宮 | 森ノ宮890623淀川 | 淀川920318森ノ宮 | 森ノ宮110404日根野 | 日根野 | ||||||
| 262 | 73.5.30 | 近畿 | 森ノ宮 | 森ノ宮080301奈良 | 奈良 | ||||||||
| 263 | 73.6.8 | 森ノ宮 | 森ノ宮060617奈良 | 奈良 | |||||||||
| 264 |
73.6.8 | 森ノ宮 | 森ノ宮01年度日根野 | 日根野130318 | |||||||||
| 265 | 73.6.16 | 森ノ宮 | 森ノ宮070119日根野 | 日根野 | |||||||||
| 266 |
73.6.16 | 森ノ宮 | 森ノ宮070119日根野 | 日根野 | |||||||||
| 267 |
73.8.8 | 日車 | 池袋 | 池袋740321高槻 | 明石940311奈良 | 奈良940903宮原 | 宮原951008広島 | 広島090917 | |||||
| 268 |
73.8.8 | 日車 | 池袋 | 池袋740321高槻 | 明石940311奈良 | 奈良940903宮原 | 宮原951008広島 | 広島090917 | |||||
| 269 | 74.1.23 | 池袋850930川越 | 川越900811中原 | 中原911019豊田 | 豊田020602 | ||||||||
| 270 | 74.1.23 | 池袋850930川越 | 川越900816中原 | 中原911019豊田 | 豊田020602 | ||||||||
| 271 | 74.1.28 | 池袋850930川越 | 川越900503豊田 | 豊田020227 | |||||||||
| 272 | 74.1.28 | 池袋850930川越 | 川越900503豊田 | 豊田020227 | |||||||||
| 273 | 74.3.25 | 日車 | 池袋 | 池袋850930川越 | 川越900907松戸 | 松戸060519 | |||||||
| 274 |
74.3.25 | 日車 | 池袋 | 池袋850930川越 | 川越900907松戸 | 松戸060519 | |||||||
| 275 | 74.3.29 | 日車 | 池袋 | 池袋850930川越 | 川越89720浦和 | 浦和891209習志野 | 習志野900310京葉 | 京葉960316豊田 | 豊田020410 | ||||
| 276 | 74.3.29 | 日車 | 池袋 | 池袋850930川越 | 川越890728浦和 | 浦和891209習志野 | 習志野900310京葉 | 京葉011016 | |||||
| 277 | 74.1.17 | 池袋860303品川 | 山手881103習志野 | 習志野890725事故 | |||||||||
| 278 | 74.1.17 | 池袋860303品川 | 山手881103習志野 | 習志野890217三鷹 | 三鷹890907豊田 | 豊田911006中原 | 中原930717習志野 | 習志野950908 | |||||
| 279 | 74.1.21 | 池袋860303品川 | 山手871217浦和 | 浦和970301京葉 | 京葉001117 | ||||||||
| 280 | 74.1.21 | 池袋860303品川 | 山手871220浦和 | 浦和970301京葉 | 京葉001117 | ||||||||
| 281 | 74.1.24 | 池袋860303品川 | 山手880428豊田 | 豊田020425 | |||||||||
| 282 | 74.1.24 | 池袋860303品川 | 山手880428豊田 | 豊田020310 | |||||||||
| 283 | 74.1.31 | 池袋860303品川 | 山手880303蒲田 | 蒲田881230松戸 | 松戸910502豊田 | 豊田940716松戸 | 松戸021217 | ||||||
| 284 | 74.1.31 | 池袋860303品川 | 山手880303蒲田 | 蒲田881230松戸 | 松戸910502豊田 | 豊田940716松戸 | 松戸021217 | ||||||
| 285 | 74.2.4 | 川崎 | 池袋 | 池袋860303品川 | 山手880121浦和 | 川越900811浦和 | 浦和941119習志野 | 習志野000403 | |||||
| 286 | 74.2.4 | 川崎 | 池袋 | 池袋860303品川 | 山手880120浦和 | 浦和941119習志野 | 習志野000403 | ||||||
| 287 | 74.2.6 | 川崎 | 池袋 | 池袋860303品川 | 山手880125浦和 | 浦和970627中原 | 中原021218 | ||||||
| 288 | 74.2.6 | 川崎 | 池袋 | 池袋860303品川 | 山手880127浦和 | 浦和970614豊田 | 豊田040313京葉 | 京葉050119 | |||||
| 289 | 74.2.13 | 川崎 | 池袋 | 池袋860226津田沼 | 習志野891216豊田 | 豊田031128 | |||||||
| 290 | 74.2.13 | 川崎 | 池袋 | 池袋860226津田沼 | 習志野891216豊田 | 豊田031128 | |||||||
| 291 | 74.2.25 | 川崎 | 池袋 | 池袋860128津田沼 | 習志野950908 | ||||||||
| 292 | 74.2.25 | 川崎 | 池袋 | 池袋860128津田沼 | 習志野950908 | ||||||||
| 293 | 74.2.8 | 川崎 | 池袋 | 池袋860303品川 | 山手880221豊田 | 豊田040313京葉 | 京葉051206 | ||||||
| 294 | 74.2.8 | 川崎 | 池袋 | 池袋860303品川 | 山手880221豊田 | 豊田040313京葉 | 京葉051206 | ||||||
| 295 | 74.2.18 | 川崎 | 池袋 | 池袋860303品川 | 山手880615習志野 | 習志野960509 | |||||||
| 296 | 74.2.18 | 川崎 | 池袋 | 池袋860303品川 | 山手880619習志野 | 習志野960610 | |||||||
| 297 | 74.2.21 | 川崎 | 池袋 | 池袋851025蒲田 | 蒲田860303浦和 | 浦和970219松戸 | 松戸040319 | ||||||
| 298 | 74.2.21 | 川崎 | 池袋 | 池袋851108蒲田 | 蒲田860303浦和 | 浦和970219松戸 | 松戸040319 | ||||||
| 299 | 74.3.15 | 東急 | 池袋 | 池袋860303品川 | 山手871008浦和 | 浦和970718宮城野 | 宮城野030404 | ||||||
| 300 | 74.3.15 | 東急 | 池袋 | 池袋860303品川 | 山手871011浦和 | 浦和970718宮城野 | 宮城野030404 | ||||||
| トップ |
103系履歴トップ |
| クハ103 1-100 |
クハ103 101-200 |
クハ103 201-300 |
クハ103 301-400 |
| クハ103 401-499 |
クハ103 501-600 |
クハ103 601-638 |
クハ103 701-800 |
| クハ103 801-850 |
クハ103 900番台 |
クハ103 1000・1200番台 |
クハ103 1500番台 |
| 改造車 | |||
|---|---|---|---|
| クハ103-2000番台 |
クハ103-2500番台 |
クハ103-3000番台 |
|