| |
|
最終更新 2009/11/24 |
| 400番台 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 製造 | 工場 | 配置1 | 配置2 | 配置3 | 配置4 | 配置5 | 最終配置・廃車 | |||||
| 401 | 77.1.19 | 東急 | 下十条 | 下十条860303浦和 | 浦和960805 | ||||||||
| 402 | 77.1.19 | 東急 | 下十条 | 下十条860303浦和 | 浦和960805 | ||||||||
| 403 | 76.9.22 | 蒲田 | 蒲田881127浦和 | 浦和900122習志野 | 習志野000222 | ||||||||
| 404 | 76.9.22 | 蒲田 | 蒲田890216豊田 | 豊田020405 | |||||||||
| 405 | 76.10.7 | 日車 | 蒲田 | 蒲田860303浦和 | 浦和961003 | ||||||||
| 406 | 76.10.7 | 日車 | 蒲田 | 蒲田860303浦和 | 浦和961003 | ||||||||
| 407 | 76.10.7 | 日車 | 蒲田 | 蒲田860303浦和 | 浦和890827豊田 | 豊田021004 | |||||||
| 408 | 76.10.7 | 日車 | 蒲田 | 蒲田860303浦和 | 浦和941001松戸 | 松戸970127 | |||||||
| 409 | 76.10.14 | 日車 | 蒲田 | 蒲田860303浦和 | 浦和941201豊田 | 豊田990623 | |||||||
| 410 | 76.10.14 | 日車 | 蒲田 | 蒲田860303浦和 | 浦和941130松戸 | 松戸97年度中原 | 中原970402 | ||||||
| 411 | 76.10.14 | 日車 | 蒲田 | 蒲田860221津田沼 | 習志野900310京葉 | 京葉970508 | |||||||
| 412 | 76.10.14 | 日車 | 蒲田 | 蒲田860222津田沼 | 習志野900310京葉 | 京葉970508 | |||||||
| 413 | 76.10.14 | 日車 | 蒲田 | 蒲田860121津田沼 | 習志野900310京葉 | 京葉970508 | |||||||
| 414 | 76.10.14 | 日車 | 蒲田 | 蒲田860119津田沼 | 習志野900310京葉 | 京葉970508 | |||||||
| 415 | 76.9.30 | 蒲田860303浦和 | 浦和881121習志野 | 習志野900310京葉 | 京葉941130松戸 | 松戸030702 | |||||||
| 416 | 76.9.30 | 蒲田860303浦和 | 浦和881121習志野 | 習志野900310京葉 | 京葉001027 | ||||||||
| 417 | 76.9.30 | 蒲田860303浦和 | 浦和960910 | ||||||||||
| 418 | 76.9.30 | 蒲田860303浦和 | 浦和960910 | ||||||||||
| 419 | 76.10.20 | 川崎 | 蒲田 | 蒲田860303浦和 | 浦和970502 | ||||||||
| 420 | 76.10.20 | 川崎 | 蒲田 | 蒲田860303浦和 | 浦和970502 | ||||||||
| 421 | 76.10.20 | 川崎 | 蒲田 | 蒲田860303浦和 | 浦和941022習志野 | 習志野000306 | |||||||
| 422 | 76.10.20 | 川崎 | 蒲田 | 蒲田860303浦和 | 浦和941022習志野 | 習志野000306 | |||||||
| 423 | 76.11.10 | 川崎 | 下十条 | 下十条860303浦和 | 浦和920519中原 | 中原970922 | |||||||
| 424 | 76.11.10 | 川崎 | 下十条 | 下十条860303浦和 | 浦和920519中原 | 中原021218 | |||||||
| 425 | 76.11.12 | 川崎 | 下十条 | 下十条860303浦和 | 浦和941001松戸 | 松戸020701 | |||||||
| 426 | 76.11.12 | 川崎 | 下十条 | 下十条860303浦和 | 浦和890907豊田 | 豊田021004 | |||||||
| 427 | 76.12.1 | 川崎 | 下十条 | 下十条860303浦和 | 浦和880131松戸 | 松戸970616 | |||||||
| 428 | 76.12.1 | 川崎 | 下十条 | 下十条860303浦和 | 浦和880207松戸 | 松戸060527 | |||||||
| 429 | 76.12.8 | 川崎 | 下十条 | 下十条860303浦和 | 浦和950112習志野 | 習志野990420 | |||||||
| 430 | 76.12.8 | 川崎 | 下十条 | 下十条860303浦和 | 浦和950112習志野 | 習志野970802 | |||||||
| 431 | 76.10.25 | 下十条860303浦和 | 浦和890802習志野 | 習志野000501 | |||||||||
| 432 | 76.10.25 | 下十条860303浦和 | 浦和890802習志野 | 習志野000501 | |||||||||
| 433 | 76.11.1 | 近畿 | 下十条 | 下十条860303浦和 | 浦和880207松戸 | 松戸911129習志野 | 習志野000501 | ||||||
| 434 | 76.11.1 | 近畿 | 下十条 | 下十条860303浦和 | 浦和880211松戸 | 松戸911129習志野 | 習志野000501 | ||||||
| 435 | 76.12.15 | 近畿 | 下十条 | 下十条860303浦和 | 浦和940828習志野 | 習志野971202 | |||||||
| 436 | 76.12.15 | 近畿 | 下十条 | 山手860815津田沼 | 浦和940828習志野 | 習志野971202 | |||||||
| 437 | 77.3.29 | 東急 | 浦和 | 浦和960805 | |||||||||
| 438 | 77.3.29 | 東急 | 浦和 | 浦和960805 | |||||||||
| 439 | 77.2.16 | 東急 | 蒲田 | 蒲田860303浦和 | 浦和970502 | ||||||||
| 440 | 77.2.16 | 東急 | 蒲田 | 蒲田860303浦和 | 浦和970502 | ||||||||
| 441 | 77.2.14 | 東急 | 蒲田 | 蒲田890226豊田 | 豊田020405 | ||||||||
| 442 | 77.2.14 | 東急 | 蒲田 | 蒲田890128中原 | 中原030121 | ||||||||
| 443 | 77.3.25 | 東急 | 蒲田 | 蒲田860125津田沼 | 習志野900310京葉 | 京葉001218 | |||||||
| 444 | 77.3.25 | 東急 | 蒲田 | 蒲田860303浦和 | 浦和930515中原 | 中原040109 | |||||||
| 445 | 77.10.6 | 東急 | 下十条 | 下十条860303浦和 | 浦和881013習志野 | 習志野900310京葉 | 京葉010420 | ||||||
| 446 | 78.2.16 | 東急 | 蒲田 | 蒲田860204津田沼 | 京葉010727 | ||||||||
| 447 | 77.10.6 | 東急 | 下十条 | 下十条860303浦和 | 浦和960209京葉 | 京葉050921 | |||||||
| 448 | 78.2.16 | 東急 | 蒲田 | 蒲田860303浦和 | 浦和980701 | ||||||||
| 449 | 77.11.1 | 東急 | 下十条 | 下十条860303浦和 | 浦和97年度 | ||||||||
| 450 | 77.10.6 | 東急 | 下十条 | 下十条860303浦和 | 浦和881013習志野 | 習志野900310京葉 | 京葉010420 | ||||||
| 451 | 77.11.1 | 東急 | 下十条 | 下十条860303浦和 | 浦和980501 | ||||||||
| 452 | 77.10.6 | 東急 | 下十条 | 下十条860303浦和 | 浦和960209京葉 | 京葉050921 | |||||||
| 453 | 77.11.18 | 東急 | 下十条 | 下十条860303浦和 | 浦和980501 | ||||||||
| 454 | 77.11.1 | 東急 | 下十条 | 下十条860303浦和 | 浦和97年度 | ||||||||
| 455 | 77.11.18 | 東急 | 下十条 | 下十条860303浦和 | 浦和961012豊田 | 豊田990623 | |||||||
| 456 | 77.11.1 | 東急 | 下十条 | 下十条860303浦和 | 浦和980501 | ||||||||
| 457 |
77.12.7 | 東急 | 下十条 | 下十条860303浦和 | 浦和880922豊田 | 豊田040313京葉 | 京葉050906 | ||||||
| 458 | 77.11.18 | 東急 | 下十条 | 下十条860303浦和 | 浦和961012豊田 | 豊田981202 | |||||||
| 459 | 77.12.7 | 東急 | 下十条 | 下十条860303浦和 | 浦和970829 | ||||||||
| 460 | 77.11.18 | 東急 | 下十条 | 下十条860303浦和 | 浦和980501 | ||||||||
| 461 | 78.3.8 | 東急 | 池袋 | 池袋860303品川 | 山手880619習志野 | 習志野010223 | |||||||
| 462 |
77.12.7 | 東急 | 下十条 | 下十条860303浦和 | 浦和880922豊田 | 豊田040313京葉 | 京葉050906 | ||||||
| 463 | 78.3.8 | 東急 | 池袋 | 池袋860303品川 | 山手880415浦和 | 浦和891028習志野 | 習志野010319 | ||||||
| 464 | 77.12.7 | 東急 | 下十条 | 下十条860303浦和 | 浦和970902 | ||||||||
| 465 | 77.2.22 | 日車 | 浦和 | 浦和820402下十条 | 下十条860303浦和 | 浦和871111松戸 | 松戸971022 | ||||||
| 466 | 77.2.22 | 日車 | 浦和 | 浦和820402下十条 | 下十条860303浦和 | 浦和871113松戸 | 松戸020501 | ||||||
| 467 | 77.3.17 | 日車 | 浦和 | 浦和970531豊田 | 豊田020530 | ||||||||
| 468 | 77.3.17 | 日車 | 浦和 | 浦和970531松戸 | 松戸030109 | ||||||||
| 469 | 77.3.25 | 日車 | 浦和 | 浦和970718京葉 | 京葉020820 | ||||||||
| 470 | 77.3.25 | 日車 | 浦和 | 浦和970920豊田 | 豊田020425 | ||||||||
| 471 | 77.8.9 | 日車 | 浦和 | 浦和930309中原 | 中原030726 | ||||||||
| 472 | 77.8.9 | 日車 | 浦和 | 浦和930309中原 | 中原030726 | ||||||||
| 473 | 77.7.21 | 日車 | 下十条 | 下十条860303浦和 | 浦和971101習志野 | 習志野010606 | |||||||
| 474 | 77.7.21 | 日車 | 下十条 | 下十条860303浦和 | 浦和971101習志野 | 習志野010606 | |||||||
| 475 | 77.7.21 | 日車 | 下十条 | 下十条860303浦和 | 浦和861029蒲田 | 蒲田890406豊田 | 豊田040313京葉 | 京葉051214 | |||||
| 476 | 77.7.21 | 日車 | 下十条 | 下十条860303浦和 | 浦和861029蒲田 | 蒲田890202浦和 | 浦和970602 | ||||||
| 477 | 77.8.4 | 日車 | 下十条 | 下十条860303浦和 | 浦和901007中原 | 中原920626豊田 | 豊田010731 | ||||||
| 478 | 77.8.4 | 日車 | 下十条 | 下十条860303浦和 | 浦和901008中原 | 中原920626豊田 | 豊田010731 | ||||||
| 479 | 77.8.4 | 日車 | 下十条 | 下十条860303浦和 | 浦和971102 | ||||||||
| 480 | 77.8.4 | 日車 | 下十条 | 下十条860303浦和 | 浦和971102 | ||||||||
| 481 | 78.1.19 | 池袋860303品川 | 品川860318浦和 | 浦和97年度 | |||||||||
| 482 | 78.1.19 | 池袋860303品川 | 品川860318浦和 | 浦和97年度 | |||||||||
| 483 | 78.1.26 | 池袋860303品川 | 山手860501津田沼 | 習志野990222 | |||||||||
| 484 | 78.1.26 | 池袋860303品川 | 山手860502津田沼 | 習志野990222 | |||||||||
| 485 | 78.2.2 | 日車 | 池袋 | 池袋860303品川 | 山手860530津田沼 | 習志野990420 | |||||||
| 486 | 78.2.2 | 日車 | 池袋 | 池袋860303品川 | 山手860606津田沼 | 習志野990420 | |||||||
| 487 | 78.2.9 | 日車 | 池袋 | 池袋860303品川 | 山手880413松戸 | 松戸971102 | |||||||
| 488 | 78.2.9 | 日車 | 池袋 | 池袋860303品川 | 山手880421松戸 | 松戸020902 | |||||||
| 489 | 78.3.10 | 日車 | 池袋 | 池袋860303品川 | 山手880217浦和 | 浦和971102 | |||||||
| 490 | 78.3.10 | 日車 | 池袋 | 池袋860303品川 | 山手880221浦和 | 浦和971102 | |||||||
| 491 | 77.3.3 | 川崎 | 浦和 | 浦和961003 | |||||||||
| 492 | 77.3.3 | 川崎 | 浦和 | 浦和961003 | |||||||||
| 493 | 77.8.23 | 川崎 | 浦和 | 浦和930324中原 | 中原030712 | ||||||||
| 494 | 77.8.23 | 川崎 | 浦和 | 浦和930324中原 | 中原030712 | ||||||||
| 495 | 77.8.31 | 川崎 | 浦和 | 浦和970602 | |||||||||
| 496 | 77.8.31 | 川崎 | 浦和 | 浦和970602 | |||||||||
| 497 | 77.3.23 | 川崎 | 蒲田 | 蒲田860303浦和 | 浦和900908豊田 | 豊田960926 | |||||||
| 498 | 77.3.23 | 川崎 | 蒲田 | 蒲田860303浦和 | 浦和900908豊田 | 豊田960926 | |||||||
| 499 | 77.3.23 | 川崎 | 蒲田 | 蒲田860303浦和 | 浦和930515中原 | 中原040109 | |||||||
| トップ |
103系履歴トップ |
| クハ103 1-100 |
クハ103 101-200 |
クハ103 201-300 |
クハ103 301-400 |
| クハ103 401-499 |
クハ103 501-600 |
クハ103 601-638 |
クハ103 701-800 |
| クハ103 801-850 |
クハ103 900番台 |
クハ103 1000・1200番台 |
クハ103 1500番台 |
| 改造車 | |||
|---|---|---|---|
| クハ103-2000番台 |
クハ103-2500番台 |
クハ103-3000番台 |
|