|
|
最終更新 2009/11/24 |
300番台 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 製造 | 工場 | 配置1 | 配置2 | 配置3 | 配置4 | 配置5 | 配置6 | 配置7 | 最終配置・廃車 | |||
301 | 74.3.22 | 東急 | 池袋 | 池袋860303品川 | 山手880221豊田 | 豊田040313京葉 | 京葉040331 | ||||||
302 | 74.3.22 | 東急 | 池袋 | 池袋860303品川 | 山手880221豊田 | 豊田040313京葉 | 京葉040331 | ||||||
303 | 74.3.29 | 東急 | 池袋 | 池袋860125蒲田 | 蒲田860303浦和 | 浦和900205習志野 | 習志野900310京葉 | 京葉050914 | |||||
304 | 74.3.29 | 東急 | 池袋 | 池袋860125蒲田 | 蒲田860303浦和 | 浦和900305習志野 | 習志野900310京葉 | 京葉960314松戸 | 松戸060527 | ||||
305 | 74.3.29 | 東急 | 池袋 | 池袋850930川越 | 川越900812松戸 | 松戸020501 | |||||||
306 | 74.3.29 | 東急 | 池袋 | 池袋850930川越 | 川越900812松戸 | 松戸020501 | |||||||
307 | 74.4.5 | 東急 | 池袋 | 池袋860204蒲田 | 蒲田860303浦和 | 浦和960705 | |||||||
308 | 74.4.5 | 東急 | 池袋 | 池袋860206蒲田 | 蒲田860303浦和 | 浦和960705 | |||||||
309 | 74.4.15 | 東急 | 池袋 | 池袋860303品川 | 山手860819津田沼 | 習志野990329 | |||||||
310 | 74.4.15 | 東急 | 池袋 | 池袋860303品川 | 山手860820津田沼 | 習志野970802 | |||||||
311 | 74.1.29 | 豊田811111蒲田 | 蒲田881120豊田 | 豊田040313京葉 | 京葉041204 | ||||||||
312 | 74.1.29 | 豊田811111蒲田 | 蒲田881120豊田 | 豊田040313京葉 | 京葉041204 | ||||||||
313 | 74.3.6 | 近畿 | 豊田 | 豊田811202蒲田 | 蒲田890219浦和 | 浦和900101習志野 | 習志野900310京葉 | 京葉950708松戸 | 松戸030109 | ||||
314 | 74.3.6 | 近畿 | 豊田 | 豊田811202蒲田 | 蒲田881023豊田 | 豊田980529 | |||||||
315 | 74.3.18 | 近畿 | 豊田 | 豊田811206蒲田 | 蒲田890107浦和 | 浦和891206習志野 | 習志野961025 | ||||||
316 | 74.3.18 | 近畿 | 豊田 | 豊田811206蒲田 | 蒲田881015浦和 | 浦和930807中原 | 中原041218 | ||||||
317 | 74.5.25 | 日車 | 浦和 | 浦和900107習志野 | 習志野900310京葉 | 京葉951101 | |||||||
318 | 74.5.25 | 日車 | 浦和 | 浦和900101習志野 | 習志野900310京葉 | 京葉951201 | |||||||
319 | 74.6.4 | 日車 | 浦和 | 浦和900305習志野 | 習志野900310京葉 | 京葉021031 | |||||||
320 | 74.6.4 | 日車 | 浦和 | 浦和900205習志野 | 習志野900310京葉 | 京葉021031 | |||||||
321 | 74.6.11 | 日車 | 浦和 | 浦和920415中原 | 中原970501 | ||||||||
322 | 74.6.11 | 日車 | 浦和 | 浦和891020豊田 | 豊田020725 | ||||||||
323 | 74.6.18 | 日車 | 浦和 | 浦和950703 | |||||||||
324 | 74.6.18 | 日車 | 浦和 | 浦和890921豊田 | 豊田020530 | ||||||||
325 | 74.6.10 | 川崎 | 浦和 | 浦和960928豊田 | 豊田020502 | ||||||||
326 | 74.6.10 | 川崎 | 浦和 | 浦和960928豊田 | 豊田020502 | ||||||||
327 | 74.6.17 | 川崎 | 浦和 | 浦和940320習志野 | 習志野001218 | ||||||||
328 | 74.6.17 | 川崎 | 浦和 | 浦和940320習志野 | 習志野001218 | ||||||||
329 | 74.6.17 | 川崎 | 浦和 | 浦和891020豊田 | 豊田020725 | ||||||||
330 | 74.6.17 | 川崎 | 浦和 | 浦和920415中原 | 中原950922 | ||||||||
331 | 74.6.28 | 川崎 | 浦和 | 浦和890921豊田 | 豊田970702 | ||||||||
332 | 74.6.28 | 川崎 | 浦和 | 浦和951228 | |||||||||
333 | 74.6.28 | 川崎 | 浦和 | 浦和950928 | |||||||||
334 | 74.6.28 | 川崎 | 浦和 | 浦和950928 | |||||||||
335 | 74.7.1 | 川崎 | 浦和 | 浦和871113松戸 | 松戸060403 | ||||||||
336 | 74.7.1 | 川崎 | 浦和 | 浦和871122松戸 | 松戸060403 | ||||||||
337 | 75.4.25 | 日車 | 品川 | 品川790912東神奈川 | 東神奈川820601蒲田 | 蒲田890217豊田 | 豊田040313京葉 | 京葉040803 | |||||
338 | 75.4.25 | 日車 | 品川 | 品川790912東神奈川 | 東神奈川820601蒲田 | 蒲田890406豊田 | 豊田040313京葉 | 京葉040803 | |||||
339 | 75.5.9 | 日車 | 品川 | 品川850930川越 | 川越900512豊田 | 豊田011011 | |||||||
340 | 75.5.9 | 日車 | 品川 | 品川850930川越 | 川越900512豊田 | 豊田011011 | |||||||
341 | 75.5.19 | 日車 | 品川 | 品川790930東神奈川 | 東神奈川820601蒲田 | 蒲田890325川越 | 川越890417習志野 | 習志野941115豊田 | 豊田010717 | ||||
342 | 75.5.19 | 日車 | 品川 | 品川790930東神奈川 | 東神奈川820601蒲田 | 蒲田890325川越 | 川越890417習志野 | 習志野941115豊田 | 豊田010717 | ||||
343 | 75.8.5 | 川崎 | 品川 | 品川790922東神奈川 | 東神奈川820601蒲田 | 蒲田881216浦和 | 浦和910601豊田 | 豊田021202 | |||||
344 | 75.8.5 | 川崎 | 品川 | 品川790922東神奈川 | 東神奈川820601蒲田 | 蒲田881216浦和 | 浦和910601豊田 | 豊田021202 | |||||
345 | 75.8.21 | 川崎 | 品川 | 品川790917蒲田 | 蒲田791020東神奈川 | 東神奈川820601蒲田 | 蒲田880901習志野 | 習志野900310京葉 | 京葉031210 | ||||
346 | 75.8.21 | 川崎 | 品川 | 品川850313蒲田 | 蒲田890318習志野 | 習志野900310京葉 | 京葉900517豊田 | 豊田040313京葉 | 京葉050219 | ||||
347 | 75.9.3 | 川崎 | 品川 | 品川850717川越 | 川越900627中原 | 中原920422豊田 | 豊田970303 | ||||||
348 | 75.9.3 | 川崎 | 品川 | 品川850717川越 | 川越900708中原 | 中原920422豊田 | 豊田970303 | ||||||
349 | 75.7.7 | 東急 | 品川 | 品川790909東神奈川 | 東神奈川820601蒲田 | 蒲田890202浦和 | 浦和970602 | ||||||
350 | 75.7.7 | 東急 | 品川 | 品川850718川越 | 川越890709浦和 | 浦和891208習志野 | 習志野900310京葉 | 京葉021004 | |||||
351 | 75.8.26 | 東急 | 品川 | 品川790921蒲田 | 蒲田851119津田沼 | 習志野900310京葉 | 京葉980120 | ||||||
352 | 75.8.26 | 東急 | 品川 | 山手851111池袋 | 池袋860303川越 | 川越900801中原 | 中原930324松戸 | 松戸960605 | |||||
353 | 75.9.16 | 東急 | 品川 | 品川790913東神奈川 | 東神奈川820601蒲田 | 蒲田890224習志野 | 習志野900310京葉 | 京葉900517豊田 | 豊田040313京葉 | 京葉050219 | |||
354 | 75.9.16 | 東急 | 品川 | 品川850402蒲田 | 蒲田860222津田沼 | 習志野900310京葉 | 京葉021016 | ||||||
355 | 75.6.18 | 東急 | 品川 | 品川790926東神奈川 | 東神奈川820601蒲田 | 蒲田851213津田沼 | 習志野900310京葉 | 京葉020424 | |||||
356 | 75.6.18 | 東急 | 品川 | 品川790926東神奈川 | 東神奈川820601蒲田 | 蒲田851213津田沼 | 習志野900310京葉 | 京葉020424 | |||||
357 | 75.7.17 | 東急 | 品川 | 品川791004蒲田 | 蒲田881015浦和 | 浦和930807中原 | 中原041218 | ||||||
358 | 75.7.17 | 東急 | 品川 | 品川791004蒲田 | 蒲田880904習志野 | 習志野900310京葉 | 京葉031210 | ||||||
359 | 75.11.19 | 日車 | 浦和 | 浦和951101豊田 | 豊田040313京葉 | 京葉041105 | |||||||
360 | 75.11.19 | 日車 | 浦和 | 浦和951101豊田 | 豊田011130 | ||||||||
361 | 75.12.5 | 日車 | 浦和 | 浦和930702中原 | 中原040326 | ||||||||
362 | 75.12.5 | 日車 | 浦和 | 浦和930702中原 | 中原040326 | ||||||||
363 | 75.11.17 | 東急 | 浦和 | 浦和970715豊田 | 豊田040313京葉 | 京葉050112 | |||||||
364 | 75.11.17 | 東急 | 浦和 | 浦和970715豊田 | 豊田040313京葉 | 京葉050112 | |||||||
365 | 75.11.17 | 東急 | 浦和 | 浦和960810豊田 | 豊田040313京葉 | 京葉050225 | |||||||
366 | 75.11.17 | 東急 | 浦和 | 浦和960810豊田 | 豊田040313京葉 | 京葉050225 | |||||||
367 | 76.7.5 | 日車 | 浦和 | 浦和970511中原 | 中原021206 | ||||||||
368 | 76.7.5 | 日車 | 浦和 | 浦和970511中原 | 中原021206 | ||||||||
369 | 76.9.6 | 日車 | 浦和 | 浦和930330中原 | 中原981201 | ||||||||
370 | 76.9.6 | 日車 | 浦和 | 浦和930330中原 | 中原971104 | ||||||||
371 | 76.10.13 | 日車 | 浦和 | 浦和970718宮城野 | 宮城野030805 | ||||||||
372 | 76.10.13 | 日車 | 浦和 | 浦和970718宮城野 | 宮城野030805 | ||||||||
373 | 76.2.9 | 川崎 | 蒲田 | 蒲田881230豊田 | 豊田900404習志野 | 習志野000229 | |||||||
374 | 76.2.9 | 川崎 | 蒲田 | 蒲田881230豊田 | 豊田010926 | ||||||||
375 | 76.3.8 | 川崎 | 蒲田 | 蒲田881014浦和 | 浦和930710中原 | 中原040126 | |||||||
376 | 76.3.8 | 川崎 | 蒲田 | 蒲田881014浦和 | 浦和930710中原 | 中原040126 | |||||||
377 | 76.3.4 | 川崎 | 浦和 | 浦和960705 | |||||||||
378 | 76.3.4 | 川崎 | 浦和 | 浦和960705 | |||||||||
379 | 76.3.28 | 川崎 | 浦和 | 浦和940327習志野 | 習志野010223 | ||||||||
380 | 76.3.28 | 川崎 | 浦和 | 浦和940327習志野 | 習志野010223 | ||||||||
381 | 76.3.28 | 川崎 | 浦和 | 浦和861114川越 | 川越901025豊田 | 豊田961108 | |||||||
382 | 76.3.28 | 川崎 | 浦和 | 浦和861114川越 | 川越901025豊田 | 豊田020410 | |||||||
383 | 76.6.24 | 川崎 | 蒲田 | 蒲田860303浦和 | 浦和940204習志野 | 習志野990205豊田 | 豊田011130 | ||||||
384 | 76.6.24 | 川崎 | 蒲田 | 蒲田860303浦和 | 浦和940204習志野 | 習志野990304豊田 | 豊田040313京葉 | 京葉041105 | |||||
385 | 76.10.4 | 川崎 | 浦和 | 浦和960705 | |||||||||
386 | 76.10.4 | 川崎 | 浦和 | 浦和960705 | |||||||||
387 | 76.3.16 | 東急 | 蒲田 | 蒲田860303浦和 | 浦和960720豊田 | 豊田020605 | |||||||
388 | 76.3.16 | 東急 | 蒲田 | 蒲田860303浦和 | 浦和960720豊田 | 豊田020605 | |||||||
389 | 76.3.15 | 近畿 | 蒲田 | 浦和961031松戸 | 松戸020902 | ||||||||
390 | 76.3.15 | 近畿 | 蒲田 | 浦和960926 | |||||||||
391 | 76.3.22 | 近畿 | 蒲田 | 浦和970503松戸 | 松戸030203 | ||||||||
392 | 76.3.22 | 近畿 | 蒲田 | 浦和980701 | |||||||||
393 | 76.8.23 | 近畿 | 浦和 | 浦和960901 | |||||||||
394 | 76.8.23 | 近畿 | 浦和 | 浦和960901 | |||||||||
395 | 76.11.24 | 東急 | 下十条 | 下十条860303浦和 | 浦和871210松戸 | 松戸911108浦和 | 浦和920610松戸 | 松戸960605 | |||||
396 | 76.11.24 | 東急 | 下十条 | 下十条860303浦和 | 浦和871210松戸 | 松戸911108浦和 | 浦和920610松戸 | 松戸97年度 | |||||
397 | 76.10.18 | 下十条860303浦和 | 浦和970218 | ||||||||||
398 | 76.10.18 | 下十条860303浦和 | 浦和970218 | ||||||||||
399 | 77.1.13 | 東急 | 下十条 | 下十条860303浦和 | 浦和870116川越 | 川越891005浦和 | 浦和000828 | ||||||
400 | 77.1.13 | 東急 | 下十条 | 下十条860303浦和 | 浦和870116川越 | 川越891006浦和 | 浦和000828 |
トップ |
103系履歴トップ |
クハ103 1-100 |
クハ103 101-200 |
クハ103 201-300 |
クハ103 301-400 |
クハ103 401-499 |
クハ103 501-600 |
クハ103 601-638 |
クハ103 701-800 |
クハ103 801-850 |
クハ103 900番台 |
クハ103 1000・1200番台 |
クハ103 1500番台 |
改造車 | |||
---|---|---|---|
クハ103-2000番台 |
クハ103-2500番台 |
クハ103-3000番台 |