|
|
最終更新 2006/6/22 |
3000番台 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 製造 | 工場 | 配置1 | 元車番 | 最終配置・廃車 | ||||||||
3001 | 85.8.3 | 井工 | 川越 | クハ79609 | 川越041008 | ||||||||
3002 | 85.8.21 | 大工 | 川越 | クハ79603 | 川越050525 | ||||||||
3003 | 85.9.26 | 大工 | 川越 | クハ79605 | 川越051018 | ||||||||
3004 | 85.9.19 | 船工 | 川越 | クハ79607 | 川越031203 | ||||||||
3005 | 85.9.28 | 津工 | 川越 | クハ79601 | 川越041113 |
3500番台 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 製造 | 工場 | 配置1 | 元車番 | 最終配置・廃車 | ||||||||
3501 | 95.12.1 | 井工 | 川越 | クハ103-725 | 川越050402 | ||||||||
3502 | 95.12.1 | 井工 | 川越 | クハ103-738 | 川越050402 |
トップ |
103系履歴トップ |
クハ103 1-100 |
クハ103 101-200 |
クハ103 201-300 |
クハ103 301-400 |
クハ103 401-499 |
クハ103 501-600 |
クハ103 601-638 |
クハ103 701-800 |
クハ103 801-850 |
クハ103 900番台 |
クハ103 1000・1200番台 |
クハ103 1500番台 |
改造車 | |||
---|---|---|---|
クハ103-2000番台 |
クハ103-2500番台 |
クハ103-3000番台 |