|
最終更新 2012/6/25 |
500番台 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 製造 | 工場 | 配置1 | 配置2 | 配置3 | 配置4 | 配置5 | 配置6 | 配置7 | 最終配置・廃車 | |||
501 | 66.3.17 | 日車 | 浦和 | 浦和760406森ノ宮 | 森ノ宮060210 | ||||||||
502 | 66.3.17 | 日車 | 浦和 | 浦和760708森ノ宮 | 森ノ宮060216奈良 | 奈良070910 | |||||||
503 | 66.3.24 | 日車 | 浦和 | 浦和730913松戸 | 松戸840516陸前原ノ町 | 宮城野920701 | |||||||
504 | 66.3.14 | 汽車 | 蒲田 | 蒲田701001浦和 | 浦和730406下十条 | 下十条770112鳳 | 日根野861024奈良 | 奈良970908 | |||||
505 | 66.3.24 | 汽車 | 蒲田 | 蒲田761007豊田 | 陸前原ノ町901101 | ||||||||
506 | 66.3.24 | 汽車 | 蒲田 | 蒲田761007豊田 | 豊田791017陸前原ノ町 | 陸前原ノ町910128 | |||||||
507 | 66.3.24 | 汽車 | 蒲田 | 蒲田781029三鷹 | 三鷹810826豊田 | 豊田821226中原 | 中原901201 | ||||||
508 | 66.2.25 | 東急 | 蒲田 | 蒲田710407下十条 | 下十条770119鳳 | 日根野071117 | |||||||
509 | 66.2.25 | 東急 | 蒲田 | 蒲田710407下十条 | 下十条770819三鷹 | 三鷹810907豊田 | 豊田830323中原 | 中原901025 | |||||
510 | 66.3.10 | 東急 | 蒲田 | 蒲田771111三鷹 | 三鷹810916豊田 | 豊田830301中原 | 中原940901 | ||||||
511 | 66.3.10 | 東急 | 蒲田 | 蒲田761014豊田 | 豊田790218陸前原ノ町 | 陸前原ノ町901016 | |||||||
512 | 66.3.10 | 東急 | 蒲田 | 蒲田780730神領 | 神領010629 | ||||||||
513 | 66.3.18 | 東急 | 蒲田 | 蒲田771111三鷹 | 三鷹810925豊田 | 豊田830201中原 | 中原040811 | ||||||
514 | 66.3.18 | 東急 | 下十条 | 下十条710418浦和 | 浦和760914森ノ宮 | 森ノ宮080223 | |||||||
515 | 66.3.18 | 東急 | 下十条 | 下十条780113三鷹 | 三鷹810827豊田 | 豊田830223中原 | 中原930601 | ||||||
516 | 66.3.18 | 東急 | 下十条 | 下十条761220鳳 | 日根野900704奈良 | 奈良050415 | |||||||
517 | 66.3.22 | 東急 | 下十条 | 下十条770119鳳 | 日根野060211岡山 | 岡山070825 | |||||||
518 | 66.3.22 | 東急 | 下十条 | 下十条770119鳳 | 日根野861028奈良 | 奈良920511下関 | 下関930318広島 | 広島970908 | |||||
519 | 66.3.15 | 近畿 | 蒲田 | 蒲田860226津田沼 | 習志野900310京葉 | 京葉941029松戸 | 松戸020701 | ||||||
520 | 66.3.15 | 近畿 | 蒲田 | 蒲田710420浦和 | 浦和761019森ノ宮 | 森ノ宮060713日根野 | 日根野070830 | ||||||
521 | 66.3.15 | 近畿 | 蒲田 | 蒲田780615鳳 | 日根野030725 | ||||||||
522 | 66.3.28 | 近畿 | 蒲田 | 蒲田860303浦和 | 浦和910121豊田 | 豊田95年度浦和 | 浦和950523 | ||||||
523 | 66.3.28 | 近畿 | 蒲田 | 蒲田771029三鷹 | 三鷹810826豊田 | 豊田830119中原 | 中原050422 | ||||||
524 | 66.3.28 | 近畿 | 蒲田 | 蒲田860202津田沼 | 習志野900310京葉 | 京葉010717 | |||||||
525 | 66.1.20 | 川崎 | 浦和 | 浦和730406下十条 | 下十条780127三鷹 | 三鷹811025豊田 | 豊田820811中原 | 中原941013 | |||||
526 | 66.1.20 | 川崎 | 浦和 | 浦和730405下十条 | 下十条771129三鷹 | 三鷹810916豊田 | 豊田820611中原 | 中原930701 | |||||
527 | 66.3.14 | 川崎 | 浦和 | 浦和730401下十条 | 下十条860303浦和 | 浦和860320豊田 | 豊田860401奈良 | 奈良921225 | |||||
528 | 66.3.14 | 川崎 | 浦和 | 浦和730405下十条 | 下十条771129三鷹 | 三鷹810827豊田 | 豊田820717中原 | 中原900806 | |||||
529 | 66.3.14 | 川崎 | 浦和 | 浦和761028森ノ宮 | 森ノ宮080401 | ||||||||
530 | 66.3.14 | 川崎 | 浦和 | 浦和760902森ノ宮 | 森ノ宮00年度宮原 | 宮原031001日根野 | 日根野090130 | ||||||
531 | 66.3.14 | 川崎 | 浦和 | 森ノ宮060426 | |||||||||
532 | 66.3.14 | 川崎 | 浦和 | 浦和760406森ノ宮 | 森ノ宮941201 | ||||||||
533 | 66.3.17 | 川崎 | 浦和 | 浦和760401森ノ宮 | 森ノ宮070718日根野 | 日根野080401 | |||||||
534 | 66.3.24 | 川崎 | 浦和 | 日根野900804奈良 | 奈良060426 | ||||||||
535 | 66.3.24 | 川崎 | 浦和 | 浦和770304鳳 | 日根野030625 | ||||||||
536 | 66.3.24 | 川崎 | 浦和 | 浦和770406鳳 | 日根野950911 | ||||||||
537 | 66.3.29 | 川崎 | 浦和 | 浦和770820豊田 | 豊田790519陸前原ノ町 | 宮城野930301 | |||||||
538 | 66.3.29 | 川崎 | 浦和 | 浦和770310鳳 | 日根野860327奈良 | 奈良060608岡山 | 岡山070530 | ||||||
539 | 66.4.8 | 日車 | 下十条 | 下十条770819三鷹 | 三鷹810918豊田 | 豊田830301中原 | 中原940202宮城野 | 宮城野950106 | |||||
540 | 66.3.31 | 東急 | 下十条 | 下十条860303浦和 | 浦和950523 | ||||||||
541 | 66.3.31 | 近畿 | 下十条 | 下十条701001浦和 | 浦和770327鳳 | 日根野030829 | |||||||
542 | 66.3.30 | 川崎 | 下十条 | 下十条701001浦和 | 浦和770903豊田 | 豊田860302神領 | 神領000403 | ||||||
543 | 66.4.18 | 川崎 | 下十条 | 下十条860303浦和 | 浦和880207松戸 | 松戸910729 | |||||||
544 | 66.5.19 | 日車 | 浦和 | 森ノ宮970810奈良 | 奈良970810 | ||||||||
545 | 66.5.19 | 日車 | 浦和 | 浦和770331鳳 | 日根野070910 | ||||||||
546 | 66.6.13 | 日車 | 蒲田 | 蒲田780528鳳 | 日根野080401 | ||||||||
547 | 66.6.24 | 日車 | 蒲田 | 蒲田770213東神奈川 | 東神奈川791123陸前原ノ町 | 陸前原ノ町901016 | |||||||
548 | 66.5.20 | 東急 | 蒲田 | 蒲田710327事故 | |||||||||
549 | 66.5.20 | 東急 | 蒲田 | 蒲田761014豊田 | 豊田860302神領 | 神領990510 | |||||||
550 | 66.5.30 | 東急 | 下十条 | 下十条710418浦和 | 浦和770903豊田 | 豊田790828陸前原ノ町 | 陸前原ノ町901016 | ||||||
551 | 66.5.30 | 東急 | 下十条 | 下十条860303浦和 | 浦和911014 | ||||||||
552 | 66.7.5 | 東急 | 下十条 | 下十条860303浦和 | 浦和890830中原 | 中原920703宮城野 | 宮城野021204 | ||||||
553 | 66.7.5 | 東急 | 下十条 | 下十条770802三鷹 | 三鷹811015豊田 | 豊田900914中原 | 中原060428 | ||||||
554 | 66.5.25 | 近畿 | 蒲田 | 蒲田780830鳳 | 日根野060211岡山 | 岡山081229 | |||||||
555 | 66.5.25 | 近畿 | 蒲田 | 蒲田851213津田沼 | 習志野900310京葉 | 京葉020412 | |||||||
556 | 66.6.18 | 近畿 | 蒲田 | 蒲田860303浦和 | 浦和910402京葉 | 京葉920402 | |||||||
557 | 66.6.18 | 近畿 | 蒲田 | 蒲田860303浦和 | 浦和890805川越 | 川越910910 | |||||||
558 | 66.6.28 | 近畿 | 蒲田 | 蒲田791020東神奈川 | 東神奈川820601蒲田 | 蒲田860303浦和 | 浦和900905中原 | 中原940601 | |||||
559 | 66.6.28 | 近畿 | 蒲田 | 蒲田780730神領 | 神領991206 | ||||||||
560 | 660510 | 下十条860303浦和 | 浦和900509 | ||||||||||
561 | 66.5.17 | 川崎 | 下十条 | 下十条860303浦和 | 浦和881125習志野 | 習志野900310京葉 | 京葉010425 | ||||||
562 | 66.5.17 | 川崎 | 蒲田 | 蒲田851120津田沼 | 習志野900310京葉 | 京葉001106 | |||||||
563 | 66.5.26 | 川崎 | 蒲田 | 蒲田860303浦和 | 浦和920402 | ||||||||
564 | 66.12.19 | 日車 | 浦和 | 豊田910910 | |||||||||
565 | 66.12.19 | 日車 | 浦和 | 浦和770913豊田 | 豊田910217中原 | 中原041029 | |||||||
566 | 67.1.17 | 日車 | 浦和 | 浦和770921豊田 | 京葉040416 | ||||||||
567 | 67.1.17 | 日車 | 浦和 | 浦和770310鳳 | 日根野060407岡山 | 岡山090703 | |||||||
568 | 66.11.30 | 東急 | 下十条 | 下十条860303浦和 | 浦和910402京葉 | 京葉920402 | |||||||
569 | 66.11.30 | 東急 | 下十条 | 下十条860303浦和 | 浦和880508習志野 | 習志野900310京葉 | 京葉000906 | ||||||
570 | 66.12.22 | 汽車 | 蒲田 | 蒲田860121津田沼 | 習志野880812豊田 | 豊田900806 | |||||||
571 | 66.12.22 | 汽車 | 蒲田 | 蒲田761021豊田 | 豊田920520中原 | 中原950405 | |||||||
572 | 67.1.13 | 汽車 | 蒲田 | 蒲田860303浦和 | 浦和881129習志野 | 習志野900310京葉 | 京葉941130松戸 | 松戸030702 | |||||
573 | 67.1.13 | 汽車 | 蒲田 | 蒲田850402豊田 | 豊田911103浦和 | 浦帆930924松戸 | 松戸040219 | ||||||
574 | 67.1.25 | 汽車 | 蒲田 | 蒲田860221津田沼 | 習志野900310京葉 | 京葉001218 | |||||||
575 | 67.1.25 | 汽車 | 蒲田 | 蒲田761021豊田 | 豊田920608中原 | 中原931001 | |||||||
576 | 66.12.20 | 近畿 | 下十条 | 三鷹810918豊田 | 豊田830201中原 | 中原050204 | |||||||
577 | 66.12.20 | 近畿 | 下十条 | 下十条860303浦和 | 浦和880305豊田 | 豊田931201 | |||||||
578 | 66.12.13 | 帝国 | 下十条 | 下十条860303浦和 | 浦和910401 | ||||||||
579 | 66.12.13 | 帝国 | 下十条 | 下十条860303浦和 | 浦和940501 | ||||||||
580 | 66.11.28 | 川崎 | 下十条 | 下十条860303浦和 | 浦和880416豊田 | 豊田920714宮城野 | 宮城野030212 | ||||||
581 | 66.11.28 | 川崎 | 下十条 | 下十条860303浦和 | 浦和881021習志野 | 習志野900310京葉 | 京葉941001松戸 | 松戸020701 | |||||
582 | 66.12.3 | 川崎 | 下十条 | 下十条771217三鷹 | 三鷹810830豊田 | 豊田820821中原 | 中原900828 | ||||||
583 | 66.12.3 | 川崎 | 下十条 | 下十条860303浦和 | 浦和890413中原 | 中原920601宮城野 | 宮城野030303 | ||||||
584 | 67.3.28 | 日車 | 蒲田 | 蒲田761028豊田 | 豊田901101中原 | 中原930523浦和 | 浦和940929宮城野 | 宮城野941212 | |||||
585 | 67.3.28 | 日車 | 蒲田 | 蒲田780323豊田 | 豊田860401奈良 | 奈良080311 | |||||||
586 | 67.4.10 | 日車 | 蒲田 | 蒲田770216東神奈川 | 東神奈川790911陸前原ノ町 | 宮城野940601 | |||||||
587 | 67.4.10 | 日車 | 蒲田 | 蒲田860303浦和 | 浦和861027中原 | 中原880226松戸 | 松戸890515中原 | 中原050512 | |||||
588 | 67.5.8 | 日車 | 蒲田 | 蒲田761028豊田 | 豊田910228中原 | 中原050413 | |||||||
589 | 67.5.8 | 日車 | 蒲田 | 蒲田860303浦和 | 浦和860611日根野 | 日根野060422岡山 | 岡山070825 | ||||||
590 | 67.3.31 | 汽車 | 下十条 | 下十条860303浦和 | 浦和961001日根野 | 日根野030912 | |||||||
591 | 67.3.31 | 汽車 | 下十条 | 下十条770124鳳 | 日根野880311奈良 | 奈良970528日根野 | 日根野110526 | ||||||
592 | 67.5.18 | 汽車 | 下十条 | 下十条781207三鷹 | 三鷹810907豊田 | 豊田910225 | |||||||
593 | 67.5.18 | 汽車 | 下十条 | 下十条860303浦和 | 浦和920511中原 | 中原050218 | |||||||
594 | 67.5.18 | 汽車 | 下十条 | 下十条860303浦和 | 浦和901210 | ||||||||
595 | 67.6.9 | 汽車 | 蒲田 | 蒲田761023豊田 | 豊田900722中原 | 中原940601 | |||||||
596 | 67.6.9 | 汽車 | 蒲田 | 蒲田860303浦和 | 浦和910910 | ||||||||
597 | 67.4.11 | 東急 | 蒲田 | 蒲田850424豊田 | 京葉041001 | ||||||||
598 | 67.4.11 | 東急 | 蒲田 | 蒲田860303浦和 | 浦和860917日根野 | 日根野061031 | |||||||
599 | 67.4.28 | 東急 | 蒲田 | 蒲田770214東神奈川 | 東神奈川791127陸前原ノ町 | 陸前原ノ町870330→クハ105-105 | |||||||
600 | 67.4.28 | 東急 | 蒲田 | 蒲田850202豊田 | 豊田950523 |
トップ |
103系履歴トップ |
クハ103 1-100 |
クハ103 101-200 |
クハ103 201-300 |
クハ103 301-400 |
クハ103 401-499 |
クハ103 501-600 |
クハ103 601-638 |
クハ103 701-800 |
クハ103 801-850 |
クハ103 900番台 |
クハ103 1000・1200番台 |
クハ103 1500番台 |
改造車 | |||
---|---|---|---|
クハ103-2000番台 |
クハ103-2500番台 |
クハ103-3000番台 |