現配置は2013年4月6日現在 |
|
最終更新 2013/6/27 |
100番台 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 製造 | 工場 | 配置1 | 配置2 | 配置3 | 配置4 | 配置5 | 配置6 | 配置7 | 配置8 | 配置9 | 配置10 | 最終配置・廃車 |
101 | 67.3.31 | 帝国 | 品川 | 品川790315蒲田 | 豊田830308津田沼 | 習志野940404 | |||||||
102 | 67.3.31 | 帝国 | 品川 | 品川790315蒲田 | 豊田830308津田沼 | 習志野940404 | |||||||
103 | 67.11.28 | 日車 | 品川 | 品川790418津田沼 | 習志野000501 | ||||||||
104 | 67.11.28 | 日車 | 品川 | 品川790418津田沼 | 習志野000501 | ||||||||
105 | 67.12.16 | 汽車 | 品川 | 品川790317蒲田 | 豊田820114津田沼 | 習志野900217陸前原ノ町 | 宮城野031001仙台 | 仙台040625 | |||||
106 | 67.12.16 | 汽車 | 品川 | 品川790317蒲田 | 豊田820114津田沼 | 習志野900217陸前原ノ町 | 宮城野031001仙台 | 仙台040625 | |||||
107 | 67.11.21 | 東急 | 品川 | 品川790222豊田 | 豊田820224津田沼 | 習志野900407陸前原ノ町 | 宮城野031001仙台 | 仙台031212 | |||||
108 | 67.11.21 | 東急 | 品川 | 明石830602森ノ宮 | 森ノ宮060624日根野 | 日根野110905 | |||||||
109 | 67.12.20 | 近畿 | 品川 | 品川750723明石 | 明石940515広島 | 広島100517 | |||||||
110 | 67.12.20 | 近畿 | 品川 | 品川750723明石 | 明石940515広島 | 広島100517 | |||||||
111 | 67.11.6 | 帝国 | 品川 | 品川750723明石 | 明石830602森ノ宮 | 森ノ宮070623奈良 | 奈良110629 | ||||||
112 | 67.11.6 | 帝国 | 品川 | 品川790222豊田 | 豊田720224津田沼 | 習志野900407陸前原ノ町 | 宮城野031001仙台 | 仙台031212 | |||||
113 | 67.10.31 | 川崎 | 品川 | 品川790222津田沼 | 津田沼860128豊田 | 豊田031024 | |||||||
114 | 67.10.31 | 川崎 | 品川 | 品川790227津田沼 | 津田沼860128豊田 | 豊田031024 | |||||||
115 | 68.8.22 | 近畿 | 鳳 | 日根野 | |||||||||
116 | 68.8.22 | 近畿 | 鳳 | 日根野 | |||||||||
117 | 68.8.31 | 近畿 | 鳳 | 日根野 | |||||||||
118 | 68.8.31 | 近畿 | 鳳 | 日根野94年度淀川 | 淀川960625宮原 | 宮原030920広島 | 広島050902宮原 | 宮原051202日根野 | 日根野 | ||||
119 | 68.9.9 | 近畿 | 鳳 | 日根野080612奈良 | 奈良110513 | ||||||||
120 | 68.9.9 | 近畿 | 鳳 | 日根野080612奈良 | 奈良110513 | ||||||||
121 | 68.9.9 | 近畿 | 鳳 | 日根野110330 | |||||||||
122 | 68.9.9 | 近畿 | 鳳 | 日根野110616 | |||||||||
123 | 69.2.27 | 日車 | 品川 | 品川790406津田沼 | 習志野920324宮城野 | 宮城野030620 | |||||||
124 | 69.2.27 | 日車 | 品川 | 品川790406津田沼 | 習志野920324宮城野 | 宮城野030620 | |||||||
125 | 69.2.27 | 汽車 | 池袋 | 蒲田791116東神奈川 | 東神奈川820601蒲田 | 蒲田860303浦和 | 浦和871122松戸 | 松戸930618中原 | 中原040906 | ||||
126 | 69.3.7 | 汽車 | 品川 | 品川780810森ノ宮 | 森ノ宮800607淀川 | 淀川920317奈良 | 奈良110629 | ||||||
127 | 69.3.7 | 汽車 | 品川 | 品川780810高槻 | 高槻830315淀川 | 淀川911214奈良 | 奈良070615日根野 | 日根野130406奈良 | 奈良 | ||||
128 | 69.3.14 | 汽車 | 品川 | 品川780810明石 | 明石940327広島 | 広島970906宮原 | 宮原030920広島 | 広島050902宮原 | 宮原051202日根野 | 日根野110526 | |||
129 | 69.3.14 | 汽車 | 品川 | 品川780810明石 | 明石940327広島 | 広島970906日根野 | 日根野080401 | ||||||
130 | 69.3.20 | 品川790209津田沼 | 習志野900526陸前原ノ町 | 宮城野031001仙台 | 仙台040310 | ||||||||
131 | 69.3.20 | 品川790209津田沼 | 習志野900526陸前原ノ町 | 宮城野031001仙台 | 仙台040310 | ||||||||
132 | 69.3.7 | 川崎 | 池袋 | 池袋740419鳳 | 日根野070929奈良 | 奈良110603 | |||||||
133 | 69.3.7 | 川崎 | 池袋 | 池袋740419鳳 | 日根野070929奈良 | 奈良110603 | |||||||
134 | 69.3.29 | 近畿 | 池袋 | 池袋700804松戸 | 松戸710601森ノ宮 | 淀川841222日根野 | 日根野850314奈良 | 奈良861029日根野 | 日根野031001 | ||||
135 | 69.3.29 | 近畿 | 池袋 | 池袋700804松戸 | 松戸710601森ノ宮 | 淀川841222日根野 | 日根野850314奈良 | 奈良861029日根野 | 奈良 | ||||
日根野941018淀川 | 淀川960611宮原 | 宮原031001日根野 | 日根野130406奈良 | ||||||||||
136 | 69.2.25 | 川崎 | 池袋 | 池袋740329鳳 | 日根野110330 | ||||||||
137 | 69.2.25 | 川崎 | 池袋 | 池袋740329鳳 | 日根野110330 | ||||||||
138 | 69.3.9 | 川崎 | 池袋 | 松戸830831津田沼 | 習志野900405陸前原ノ町 | 宮城野031001仙台 | 仙台031110 | ||||||
139 | 69.3.9 | 川崎 | 池袋 | 松戸830831津田沼 | 習志野900407陸前原ノ町 | 宮城野031001仙台 | 仙台031110 | ||||||
140 | 69.3.12 | 川崎 | 品川 | 品川790216豊田 | 豊田820318津田沼 | 津田沼860226豊田 | 豊田040313京葉 | 京葉050331 | |||||
141 | 69.3.12 | 川崎 | 品川 | 品川790216豊田 | 豊田820318津田沼 | 津田沼860226豊田 | 豊田040313京葉 | 京葉050331 | |||||
142 | 69.3.20 | 汽車 | 品川 | 品川790124豊田 | 豊田811018津田沼 | 習志野931101 | |||||||
143 | 69.3.20 | 汽車 | 品川 | 品川790124豊田 | 豊田811018津田沼 | 習志野931101 | |||||||
144 | 69.9.26 | 汽車 | 明石 | 明石890311宮原 | 宮原900220日根野 | 日根野940902奈良 | 奈良060120 | ||||||
145 | 69.9.26 | 汽車 | 明石 | 明石890311宮原 | 宮原900220日根野 | 日根野940902奈良 | 奈良031022 | ||||||
146 | 69.10.8 | 汽車 | 明石 | 明石890311宮原 | 宮原30323広島 | 広島041206 | |||||||
147 | 69.10.8 | 汽車 | 明石 | 明石890311宮原 | 宮原930323広島 | 広島041206 | |||||||
148 | 69.8.8 | 川崎 | 明石 | 明石841122日根野 | 日根野850314奈良 | 奈良861015日根野 | 日根野00年度奈良 | 奈良110224日根野 | 日根野11年度奈良 | 奈良12年度日根野 | 日根野 | ||
149 | 69.8.8 | 川崎 | 明石 | 明石841122日根野 | 日根野850314奈良 | 奈良861015日根野 | 日根野00年度奈良 | 奈良110224日根野 | 日根野11年度奈良 | 奈良12年度日根野 | 日根野 | ||
150 | 69.9.24 | 東急 | 明石 | 明石930514広島 | 広島081222 | ||||||||
151 | 69.9.24 | 東急 | 明石 | 明石930514広島 | 広島081222 | ||||||||
152 | 69.8.9 | 近畿 | 明石 | 明石890314宮原 | 宮原930331広島 | 広島 | |||||||
153 | 69.8.9 | 近畿 | 明石 | 明石890314宮原 | 宮原930331広島 | 広島 | |||||||
154 | 69.8.18 | 近畿 | 明石 | 明石841206日根野 | 日根野850314奈良 | 奈良900831日根野 | 日根野030912 | ||||||
155 | 69.8.18 | 近畿 | 明石 | 明石841206日根野 | 日根野850314奈良 | 奈良060426 | |||||||
156 | 69.8.25 | 近畿 | 明石 | 淀川850314森ノ宮 | 森ノ宮890613淀川 | 淀川920525下関 | 下関930318広島 | 広島050112 | |||||
157 | 69.8.25 | 近畿 | 明石 | 淀川850314森ノ宮 | 森ノ宮890616淀川 | 淀川930311奈良 | 奈良050415 | ||||||
158 | 69.11.28 | 日車 | 明石 | 明石900425日根野 | 日根野060529 | ||||||||
159 | 69.11.28 | 日車 | 明石 | 明石900426日根野 | 日根野060529 | ||||||||
160 | 69.12.16 | 日立 | 明石 | 明石940515広島 | 広島110115 | ||||||||
161 | 69.12.16 | 日立 | 明石 | 明石940515広島 | 広島110115 | ||||||||
162 | 70.1.7 | 川崎 | 明石 | 明石830810淀川 | 淀川950304日根野 | 日根野 | |||||||
163 | 70.1.7 | 川崎 | 明石 | 明石830811淀川 | 淀川911227奈良 | 奈良070215日根野 | 日根野110326 | ||||||
164 | 70.1.28 | 川崎 | 明石 | 明石830324日根野 | 日根野850314奈良 | 奈良900705日根野 | 日根野940901奈良 | 奈良060201 | |||||
165 | 70.1.28 | 川崎 | 明石 | 明石830324日根野 | 日根野850314奈良 | 奈良900705日根野 | 日根野940901奈良 | 奈良060201 | |||||
166 | 70.1.16 | 東急 | 明石 | 淀川860926日根野 | 日根野080320奈良 | 奈良100601日根野 | 日根野 | ||||||
167 | 70.1.16 | 東急 | 明石 | 淀川860926日根野 | 日根野080320奈良 | 奈良 | |||||||
168 | 70.1.28 | 東急 | 明石 | 明石830822淀川 | 淀川850314森ノ宮 | 森ノ宮060404奈良 | 奈良 | ||||||
169 | 70.1.28 | 東急 | 明石 | 明石830822淀川 | 淀川850314森ノ宮 | 森ノ宮070228日根野 | 日根野 | ||||||
170 | 70.2.16 | 近畿 | 明石 | 明石881110淀川 | 淀川930421広島 | 広島 | |||||||
171 | 70.2.16 | 近畿 | 明石 | 明石881025淀川 | 淀川930511広島 | 広島 | |||||||
172 | 70.2.16 | 近畿 | 明石 | 明石940405広島 | 広島090706 | ||||||||
173 | 70.2.16 | 近畿 | 明石 | 明石940405広島 | 広島090706 | ||||||||
174 | 69.11.24 | 日車 | 森ノ宮 | 森ノ宮060526奈良 | 奈良 | ||||||||
175 | 69.11.24 | 日車 | 森ノ宮 | 森ノ宮060526奈良 | 奈良 | ||||||||
176 | 69.11.28 | 川崎 | 森ノ宮 | 森ノ宮070613日根野 | 日根野120531 | ||||||||
177 | 69.11.28 | 川崎 | 森ノ宮 | 森ノ宮070613日根野 | 日根野120531 | ||||||||
178 | 70.7.20 | 品川790428津田沼 | 習志野000403 | ||||||||||
179 | 70.7.20 | 品川790428津田沼 | 習志野000403 | ||||||||||
180 | 72.2.28 | 汽車 | 明石 | 明石840315日根野 | 日根野850314奈良 | 奈良 | |||||||
181 | 72.2.28 | 汽車 | 明石 | 明石840315日根野 | 日根野850314奈良 | 奈良 | |||||||
182 | 72.2.18 | 東急 | 明石 | 明石840128淀川 | 淀川920307奈良 | 奈良070519森ノ宮 | 森ノ宮110312日根野 | 日根野11年度森ノ宮 | 森ノ宮12年度日根野 | 日根野130406奈良 | 奈良 | ||
183 | 72.2.18 | 東急 | 明石 | 明石840128淀川 | 淀川920615下関 | 下関930318広島 | 広島101206 | ||||||
184 | 72.2.18 | 東急 | 明石 | 日根野850314奈良 | 奈良 | ||||||||
185 | 72.2.18 | 東急 | 明石 | 日根野850314奈良 | 奈良 | ||||||||
186 | 72.1.27 | 川崎 | 明石 | 淀川920417森ノ宮 | 森ノ宮060128奈良 | 奈良 | |||||||
187 | 72.1.27 | 川崎 | 明石 | 明石830823淀川 | 淀川920417森ノ宮 | 森ノ宮060128奈良 | 奈良 | ||||||
188 | 72.3.25 | 東急 | 松戸 | 松戸930618習志野 | 習志野950210京葉 | 京葉010928 | |||||||
189 | 72.3.8 | 東急 | 明石 | 明石830714淀川 | 淀川850314森ノ宮 | 森ノ宮00年度日根野 | 日根野031022 | ||||||
190 | 72.3.8 | 東急 | 明石 | 明石830714淀川 | 淀川850314森ノ宮 | 森ノ宮00年度日根野 | 日根野031022 | ||||||
191 | 72.3.13 | 東急 | 明石 | 明石840404淀川 | 淀川850314森ノ宮 | 森ノ宮861015淀川 | 淀川930511広島 | 広島971010日根野 | 日根野070308 | ||||
192 | 72.3.13 | 東急 | 明石 | 明石840404淀川 | 淀川850314森ノ宮 | 森ノ宮861015淀川 | 淀川920220日根野 | 日根野 | |||||
193 | 72.3.6 | 日車 | 明石 | 明石840322日根野 | 淀川850314森ノ宮 | 森ノ宮130406奈良 | 奈良 | ||||||
194 | 72.3.6 | 日車 | 明石 | 明石840322日根野 | 日根野960316宮原 | 宮原970908 | |||||||
195 | 72.3.13 | 日車 | 明石 | 明石840121日根野 | 日根野850314奈良 | 奈良900804日根野 | 日根野060220 | ||||||
196 | 72.3.13 | 日車 | 明石 | 明石840121日根野 | 日根野850314奈良 | 奈良900804日根野 | 日根野060220 | ||||||
197 | 72.3.21 | 日車 | 明石 | 明石840417淀川 | 淀川850314森ノ宮 | 森ノ宮070821奈良 | 奈良 | ||||||
198 | 72.3.21 | 日車 | 明石 | 明石840417淀川 | 森ノ宮070821奈良 | 奈良 | |||||||
199 | 72.3.25 | 日車 | 明石 | 明石840322淀川 | 淀川930429広島 | 広島090220 | |||||||
200 | 72.3.25 | 日車 | 明石 | 明石840322淀川 | 淀川950514日根野 | 日根野 |
トップ |
103系履歴トップ |
クハ103 1-100 |
クハ103 101-200 |
クハ103 201-300 |
クハ103 301-400 |
クハ103 401-499 |
クハ103 501-600 |
クハ103 601-638 |
クハ103 701-800 |
クハ103 801-850 |
クハ103 900番台 |
クハ103 1000・1200番台 |
クハ103 1500番台 |
改造車 | |||
---|---|---|---|
クハ103-2000番台 |
クハ103-2500番台 |
クハ103-3000番台 |