|
最終更新 2012/6/25 |
600番台 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 製造 | 工場 | 配置1 | 配置2 | 配置3 | 配置4 | 配置5 | 配置6 | 配置7 | 最終配置・廃車 | |||
601 | 67.5.30 | 東急 | 蒲田 | 蒲田811103豊田 | 豊田811209津田沼 | 習志野940705 | |||||||
602 | 67.5.30 | 東急 | 蒲田 | 蒲田860303浦和 | 浦和860829日根野 | 日根野111005 | |||||||
603 | 67.4.5 | 近畿 | 下十条 | 下十条860303浦和 | 浦和930625中原 | 中原041208 | |||||||
604 | 67.4.5 | 近畿 | 下十条 | 下十条860303浦和 | 浦和871217松戸 | 松戸040105 | |||||||
605 | 67.4.11 | 近畿 | 蒲田 | 蒲田850226豊田 | 豊田040207 | ||||||||
606 | 67.4.11 | 近畿 | 蒲田 | 蒲田860303浦和 | 浦和880228松戸 | 松戸030402 | |||||||
607 | 67.4.21 | 近畿 | 下十条 | 下十条860303浦和 | 浦和871126松戸 | 松戸030203 | |||||||
608 | 67.4.21 | 近畿 | 下十条 | 下十条771216三鷹 | 三鷹8109225豊田 | 豊田821214中原 | 中原860731豊田 | 豊田911020浦和 | 浦和931113松戸 | 松戸040329 | |||
609 | 67.4.27 | 帝国 | 蒲田 | 蒲田860303浦和 | 浦和860731日根野 | 日根野110812 | |||||||
610 | 67.4.27 | 帝国 | 蒲田 | 蒲田860303浦和 | 浦和860602日根野 | 日根野110905 | |||||||
611 | 67.3.24 | 川崎 | 蒲田 | 蒲田811009豊田 | 豊田820630津田沼 | 習志野940501 | |||||||
612 | 67.3.24 | 川崎 | 蒲田 | 蒲田860303浦和 | 浦和880608習志野 | 習志野900310京葉 | 京葉001120 | ||||||
613 | 67.3.27 | 川崎 | 下十条 | 下十条860303浦和 | 浦和880220松戸 | 松戸020801 | |||||||
614 | 67.3.27 | 川崎 | 下十条 | 下十条771217三鷹 | 三鷹810830豊田 | 豊田830119中原 | 中原930311松戸 | 松戸040402 | |||||
615 | 67.4.13 | 川崎 | 蒲田 | 蒲田811205豊田 | 豊田830217津田沼 | 習志野910614 | |||||||
616 | 67.4.13 | 川崎 | 蒲田 | 蒲田860303浦和 | 浦和860630日根野 | 日根野110419 | |||||||
617 | 68.2.20 | 日車 | 松戸 | 松戸941115 | |||||||||
618 | 68.2.20 | 日車 | 松戸 | 松戸021210 | |||||||||
619 | 68.1.31 | 日車 | 松戸 | 松戸901214陸前原ノ町 | 宮城野021115 | ||||||||
620 | 68.1.31 | 日車 | 松戸 | 松戸850904豊田 | 豊田980529 | ||||||||
621 | 68.2.9 | 日車 | 松戸 | 松戸901116陸前原ノ町 | 宮城野021216 | ||||||||
622 | 68.2.9 | 日車 | 松戸 | 松戸850331豊田 | 豊田031010 | ||||||||
623 | 68.2.5 | 汽車 | 松戸 | 松戸850516豊田 | 豊田911123浦和 | 浦和931028松戸 | 松戸020501 | ||||||
624 | 68.2.5 | 汽車 | 松戸 | 松戸910125陸前原ノ町 | 宮城野021120 | ||||||||
625 | 67.12.25 | 東急 | 松戸 | 松戸850516豊田 | 豊田920708宮城野 | 宮城野030910 | |||||||
626 | 67.12.25 | 東急 | 松戸 | 松戸860604豊田 | 京葉041105 | ||||||||
627 | 68.1.23 | 東急 | 松戸 | 松戸020501 | |||||||||
628 | 68.1.23 | 東急 | 松戸 | 松戸901023陸前原ノ町 | 宮城野021007 | ||||||||
629 | 68.3.26 | 近畿 | 松戸 | 松戸950609 | |||||||||
630 | 68.3.26 | 近畿 | 松戸 | 松戸850329豊田 | 京葉040511 | ||||||||
631 | 68.1.16 | 帝国 | 松戸 | 松戸030203 | |||||||||
632 | 68.1.16 | 帝国 | 松戸 | 松戸860919豊田 | 京葉041105 | ||||||||
633 | 67.12.7 | 川崎 | 松戸 | 松戸860919豊田 | 豊田960705 | ||||||||
634 | 67.12.7 | 川崎 | 松戸 | 浦和770406鳳 | 松戸860731豊田 | 豊田911026浦和 | 浦和930821松戸 | 松戸030106 | |||||
635 | 67.12.19 | 川崎 | 松戸 | 松戸850801豊田 | 豊田040228 | ||||||||
636 | 67.12.19 | 川崎 | 松戸 | 松戸020701 | |||||||||
637 | 68.2.16 | 川崎 | 松戸 | 松戸850329豊田 | 京葉040727 | ||||||||
638 | 68.2.16 | 川崎 | 松戸 | 松戸850907豊田 | 豊田940922宮城野 | 宮城野030107 |
トップ |
103系履歴トップ |
クハ103 1-100 |
クハ103 101-200 |
クハ103 201-300 |
クハ103 301-400 |
クハ103 401-499 |
クハ103 501-600 |
クハ103 601-638 |
クハ103 701-800 |
クハ103 801-850 |
クハ103 900番台 |
クハ103 1000・1200番台 |
クハ103 1500番台 |
改造車 | |||
---|---|---|---|
クハ103-2000番台 |
クハ103-2500番台 |
クハ103-3000番台 |