| 現配置は2013年4月1日現在 |
|
最終更新 2013/6/27 |
| 700番台 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 製造 | 工場 | 配置1 | 配置2 | 配置3 | 配置4 | 配置5 | 最終配置・廃車 | |||||
| 701 | 78.5.23 | 東急 | 蒲田 | 蒲田860303浦和 | 浦和980701 | ||||||||
| 702 | 77.3.29 | 川崎 | 蒲田 | 蒲田881218松戸 | 松戸911030習志野 | 習志野000403 | |||||||
| 703 | 78.5.31 | 東急 | 蒲田 | 蒲田860303浦和 | 浦和971225豊田 | 豊田040313京葉 | 京葉050622 | ||||||
| 704 | 77.3.29 | 川崎 | 蒲田 | 蒲田790824東神奈川 | 東神奈川820601蒲田 | 蒲田890219浦和 | 浦和900107習志野 | 習志野900310京葉 | 京葉050914 | ||||
| 705 | 77.3.1 | 近畿 | 蒲田 | 蒲田860303浦和 | 浦和930317中原 | 中原970402 | |||||||
| 706 | 77.3.29 | 川崎 | 蒲田 | 蒲田860303浦和 | 浦和930317中原 | 中原970402 | |||||||
| 707 | 77.3.1 | 近畿 | 蒲田 | 蒲田860303浦和 | 浦和930131中原 | 中原970501 | |||||||
| 708 | 77.3.8 | 近畿 | 蒲田 | 蒲田860303浦和 | 浦和930131中原 | 中原970501 | |||||||
| 709 | 77.3.15 | 近畿 | 蒲田 | 蒲田881218松戸 | 松戸911030習志野 | 習志野000403 | |||||||
| 710 | 77.3.8 | 近畿 | 蒲田 | 蒲田860303浦和 | 浦和970426習志野 | 習志野010223 | |||||||
| 711 | 77.10.20 | 近畿 | 下十条 | ? | 蒲田860303浦和 | 浦和980701 | |||||||
| 712 | 77.3.15 | 近畿 | 蒲田 | 蒲田790907東神奈川 | 東神奈川820601蒲田 | 蒲田881014浦和 | 浦和920415中原 | 中原030326 | |||||
| 713 |
77.10.20 | 近畿 | 下十条 | 蒲田890318習志野 | 習志野900310京葉 | 京葉051122 | |||||||
| 714 | 77.10.20 | 近畿 | 下十条 | 蒲田860303浦和 | 浦和971025松戸 | 松戸030303 | |||||||
| 715 | 77.11.18 | 近畿 | 蒲田 | 蒲田860303浦和 | 浦和971025松戸 | 松戸040105 | |||||||
| 716 | 77.10.20 | 近畿 | 下十条 | 蒲田860124津田沼 | 習志野900310京葉 | 京葉001218 | |||||||
| 717 | 77.11.18 | 近畿 | 蒲田 | 蒲田881225中原 | 中原030106 | ||||||||
| 718 | 77.11.18 | 近畿 | 蒲田 | 蒲田890224習志野 | 習志野900310京葉 | 京葉930721豊田 | 豊田990623 | ||||||
| 719 | 77.9.7 | 近畿 | 浦和 | 浦和97年度 | |||||||||
| 720 |
77.11.18 | 近畿 | 蒲田 | 蒲田851119津田沼 | 習志野900310京葉 | 京葉051122 | |||||||
| 721 | 78.8.22 | 東急 | 蒲田 | 蒲田860303浦和 | 浦和891202習志野 | 習志野000501 | |||||||
| 722 | 78.3.16 | 近畿 | 蒲田 | 蒲田860303浦和 | 浦和891202習志野 | 習志野000501 | |||||||
| 723 | 78.8.29 | 東急 | 蒲田 | 蒲田860303浦和 | 浦和940726豊田 | 豊田040313京葉 | 京葉050310 | ||||||
| 724 | 77.9.7 | 近畿 | 浦和 | 浦和97年度 | |||||||||
| 725 | 78.7.28 | 東急 | 品川 | 品川850902川越 | 川越890804浦和 | 浦和940804京葉 | 京葉951201→3501 | ||||||
| 726 | 78.3.8 | 東急 | 池袋 | 池袋860303品川 | 山手880619習志野 | 習志野990420 | |||||||
| 727 | 78.7.28 | 東急 | 品川 | 品川850816川越 | 川越890913浦和 | 浦和940914京葉 | 京葉001106 | ||||||
| 728 | 78.3.8 | 東急 | 池袋 | 池袋860303品川 | 山手880415浦和 | 浦和891028習志野 | 習志野010319 | ||||||
| 729 | 78.7.21 | 東急 | 蒲田 | 蒲田860303浦和 | 浦和980210豊田 | 豊田040313京葉 | 京葉050406 | ||||||
| 730 | 78.5.23 | 東急 | 蒲田 | 蒲田860303浦和 | 浦和980210豊田 | 豊田040313京葉 | 京葉050406 | ||||||
| 731 | 78.7.21 | 東急 | 蒲田 | 蒲田860303浦和 | 浦和980701 | ||||||||
| 732 | 78.5.31 | 東急 | 蒲田 | 蒲田860303浦和 | 浦和980701 | ||||||||
| 733 | 79.1.26 | 東急 | 品川 | 品川850918川越 | 川越890808松戸 | 松戸910905豊田 | 豊田920220習志野 | 習志野001205 | |||||
| 734 | 78.8.22 | 東急 | 蒲田 | 蒲田860303浦和 | 浦和940726豊田 | 豊田040313京葉 | 京葉050310 | ||||||
| 735 | 79.2.14 | 日車 | 品川 | 品川850329蒲田 | 蒲田881014浦和 | 浦和920415中原 | 中原030326 | ||||||
| 736 | 78.8.29 | 東急 | 蒲田 | 蒲田860303浦和 | 浦和971225豊田 | 豊田040313京葉 | 京葉050622 | ||||||
| 737 | 79.2.23 | 東急 | 品川 | 品川850924川越 | 川越901222習志野 | 習志野000925 | |||||||
| 738 | 78.7.28 | 東急 | 品川 | 品川850902川越 | 川越890803浦和 | 浦和940804京葉 | 京葉951201→3502 | ||||||
| 739 | 79.2.23 | 東急 | 品川 | 品川850909川越 | 川越901207豊田 | 豊田010926 | |||||||
| 740 | 78.7.28 | 東急 | 品川 | 品川850816川越 | 川越890913浦和 | 浦和940914京葉 | 京葉950907松戸 | 松戸020701 | |||||
| 741 | 79.2.6 | 東急 | 池袋 | 池袋860303品川 | 山手880306習志野 | 習志野010516 | |||||||
| 742 | 78.7.21 | 東急 | 蒲田 | 蒲田881223豊田 | 豊田031226 | ||||||||
| 743 | 79.2.6 | 東急 | 池袋 | 池袋860303品川 | 山手880321習志野 | 習志野000229 | |||||||
| 744 | 78.7.21 | 東急 | 蒲田 | 蒲田890107浦和 | 浦和891206習志野 | 習志野990114 | |||||||
| 745 | 79.3.1 | 日車 | 品川 | 品川850401蒲田 | 蒲田890123中原 | 中原030121 | |||||||
| 746 | 79.1.26 | 東急 | 品川 | 品川850918川越 | 川越890808松戸 | 松戸910905豊田 | 豊田920220習志野 | 習志野001205 | |||||
| 747 | 79.3.9 | 日車 | 品川 | 品川860301池袋 | 池袋860303品川 | 山手880718松戸 | 松戸020701 | ||||||
| 748 | 79.2.14 | 日車 | 品川 | 品川85039蒲田 | 蒲田890204豊田 | 豊田040313京葉 | 京葉050830 | ||||||
| 749 | 79.2.7 | 川崎 | 品川 | 品川850911川越 | 川越890721浦和 | 浦和940723豊田 | 豊田040313京葉 | 京葉050319 | |||||
| 750 | 79.2.23 | 東急 | 品川 | 品川850924川越 | 川越901222習志野 | 習志野000925 | |||||||
| 751 | 79.2.7 | 川崎 | 品川 | 品川850718川越 | 川越910110豊田 | 豊田020130 | |||||||
| 752 | 79.2.23 | 東急 | 品川 | 品川850909川越 | 川越901212豊田 | 豊田010926 | |||||||
| 753 | 79.2.19 | 川崎 | 品川 | 品川850917川越 | 川越891025豊田 | 豊田02年度中原 | 中原021002 | ||||||
| 754 | 79.2.6 | 東急 | 池袋 | 池袋860303品川 | 山手880313習志野 | 習志野000229 | |||||||
| 755 | 79.3.19 | 近畿 | 品川 | 品川851003川越 | 川越900623豊田 | 豊田010926 | |||||||
| 756 | 79.2.6 | 東急 | 池袋 | 池袋860303品川 | 山手880324習志野 | 習志野000229 | |||||||
| 757 | 79.6.28 | 東急 | 品川 | 品川850905川越 | 川越900718松戸 | 松戸040219 | |||||||
| 758 | 79.3.1 | 日車 | 品川 | 品川850401蒲田 | 蒲田881203浦和 | 浦和900122習志野 | 習志野000222 | ||||||
| 759 | 79.10.2 | 東急 | 品川 | 品川850828川越 | 川越910109中原 | 中原021002 | |||||||
| 760 | 79.3.9 | 日車 | 品川 | 品川860301池袋 | 池袋860303品川 | 山手880730豊田 | 豊田040313京葉 | 京葉050319 | |||||
| 761 | 79.8.23 | 日車 | 蒲田 | 蒲田890204豊田 | 豊田040313京葉 | 京葉050830 | |||||||
| 762 | 79.2.7 | 川崎 | 品川 | 品川850911川越 | 川越890727浦和 | 浦和940714京葉 | 京葉031210 | ||||||
| 763 | 79.8.23 | 日車 | 蒲田 | 蒲田860303津田沼 | 習志野000906 | ||||||||
| 764 | 79.2.7 | 川崎 | 品川 | 品川850723川越 | 川越910110豊田 | 豊田020130 | |||||||
| 765 | 79.11.1 | 川崎 | 浦和 | 浦和970126京葉 | 京葉001110豊田 | 豊田020702 | |||||||
| 766 | 79.2.19 | 川崎 | 品川 | 品川850917川越 | 川越891025豊田 | 豊田02年度中原 | 中原021002 | ||||||
| 767 | 79.11.1 | 川崎 | 蒲田 | 蒲田881023豊田 | 豊田040313京葉 | 京葉050119 | |||||||
| 768 | 79.3.19 | 近畿 | 品川 | 品川851003川越 | 川越900808豊田 | 豊田020620 | |||||||
| 769 | 79.5.8 | 川崎 | 池袋 | 池袋860303品川 | 山手880224浦和 | 浦和941001京葉 | 京葉951111習志野 | 習志野990114 | |||||
| 770 | 79.6.28 | 東急 | 品川 | 品川85905川越 | 川越900718松戸 | 松戸040219 | |||||||
| 771 | 79.5.8 | 川崎 | 池袋 | 池袋860303品川 | 山手880529豊田 | 豊田011221 | |||||||
| 772 | 79.10.2 | 東急 | 品川 | 品川850828川越 | 川越910109中原 | 中原021002 | |||||||
| 773 | 79.4.24 | 近畿 | 池袋 | 池袋860303品川 | 山手880330習志野 | 習志野991209 | |||||||
| 774 | 79.8.23 | 日車 | 蒲田 | 蒲田881225中原 | 中原030106 | ||||||||
| 775 | 79.4.10 | 近畿 | 品川 | 山手851122蒲田 | 蒲田860303浦和 | 浦和960807中原 | 中原030321 | ||||||
| 776 | 79.8.23 | 日車 | 蒲田 | 蒲田890217豊田 | 豊田040313京葉 | 京葉051214 | |||||||
| 777 | 79.7.12 | 東急 | 蒲田 | 蒲田860202津田沼 | 習志野900310京葉 | 京葉010727 | |||||||
| 778 | 79.11.1 | 川崎 | 浦和 | 浦和970301中原 | 中原040221 | ||||||||
| 779 | 79.8.30 | 東急 | 品川 | 品川860108蒲田 | 蒲田860303浦和 | 浦和961226習志野 | 習志野990420 | ||||||
| 780 | 79.11.1 | 川崎 | 蒲田 | 蒲田860303津田沼 | 習志野000703 | ||||||||
| 781 | 79.9.17 | 東急 | 品川 | 品川850928川越 | 川越900808松戸 | 松戸020601 | |||||||
| 782 | 79.5.8 | 川崎 | 池袋 | 池袋860303品川 | 山手880224浦和 | 浦和941001京葉 | 京葉951111習志野 | 習志野990329 | |||||
| 783 | 79.9.5 | 日車 | 品川 | 品川850723川越 | 川越900729豊田 | 豊田020130 | |||||||
| 784 | 79.5.8 | 川崎 | 池袋 | 池袋860303品川 | 山手880529豊田 | 豊田011221 | |||||||
| 785 | 79.9.5 | 日車 | 品川 | 品川850402蒲田 | 蒲田860222津田沼 | 習志野900310京葉 | 京葉941029松戸 | 松戸020701 | |||||
| 786 | 79.4.24 | 近畿 | 池袋 | 池袋860303品川 | 山手880330習志野 | 習志野991209 | |||||||
| 787 | 79.9.11 | 日車 | 品川 | 品川850313蒲田 | 蒲田881223豊田 | 豊田031226 | |||||||
| 788 | 79.4.10 | 近畿 | 品川 | 山手851126蒲田 | 蒲田860303浦和 | 浦和960807中原 | 中原030321 | ||||||
| 789 | 79.9.11 | 日車 | 品川 | 山手851111池袋 | 山手860303川越 | 川越900818豊田 | 豊田020620 | ||||||
| 790 | 79.8.30 | 東急 | 品川 | 品川851217蒲田 | 蒲田860303浦和 | 浦和961226習志野 | 習志野990420 | ||||||
| 791 | 79.9.14 | 日車 | 品川 | 品川851225蒲田 | 蒲田880924浦和 | 浦和960830中原 | 中原030403 | ||||||
| 792 | 79.9.17 | 東急 | 品川 | 品川850928川越 | 川越900809松戸 | 松戸020601 | |||||||
| 793 | 79.9.21 | 日車 | 品川 | 品川850926川越 | 川越890706浦和 | 浦和891208習志野 | 習志野900310京葉 | 京葉021004 | |||||
| 794 | 79.9.14 | 日車 | 品川 | 品川851225蒲田 | 蒲田880924浦和 | 浦和960830中原 | 中原030403 | ||||||
| 795 | 79.9.26 | 日車 | 品川 | 品川850827川越 | 川越900921松戸 | 松戸020601 | |||||||
| 796 | 79.9.21 | 日車 | 品川 | 品川850926川越 | 川越900729豊田 | 豊田020130 | |||||||
| 797 |
79.7.11 | 川崎 | 淀川 | 淀川920218奈良 | 奈良071020森ノ宮 | 森ノ宮110406日根野 | 日根野 | ||||||
| 798 | 79.9.26 | 日車 | 品川 | 品川850827川越 | 川越900921松戸 | 松戸020601 | |||||||
| 799 | 79.7.26 | 川崎 | 淀川 | 淀川920301奈良 | 奈良01年度森ノ宮 | 森ノ宮120607日根野 | 日根野 | ||||||
| 800 |
79.9.20 | 日車 | 森ノ宮 | 森ノ宮110404日根野 | 日根野 | ||||||||
| トップ |
103系履歴トップ |
| クハ103 1-100 |
クハ103 101-200 |
クハ103 201-300 |
クハ103 301-400 |
| クハ103 401-499 |
クハ103 501-600 |
クハ103 601-638 |
クハ103 701-800 |
| クハ103 801-850 |
クハ103 900番台 |
クハ103 1000・1200番台 |
クハ103 1500番台 |
| 改造車 | |||
|---|---|---|---|
| クハ103-2000番台 |
クハ103-2500番台 |
クハ103-3000番台 |
|