| 現配置は2013年4月1日現在 |
|
最終更新 2013/6/27 |
| 3000番台 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 製造 | 工場 | 配置1 | 配置2 | 配置3 | 配置4 | 配置5 | 最終配置・廃車 | |||||
| 3001 | 82.10.4 | 日車 | 下関 | 下関910316広島 | 広島02年度下関 | 下関 | |||||||
| 3002 | 82.10.4 | 日車 | 下関 | 下関910316広島 | 広島02年度下関 | 下関 | |||||||
| 3003 | 82.9.13 | 川崎 | 下関 | 下関910316広島 | 広島02年度下関 | 下関 | |||||||
| 3004 | 82.9.13 | 川崎 | 下関 | 下関910316広島 | 広島02年度下関 | 下関 | |||||||
| 3005 | 82.10.8 | 川崎 | 下関 | 下関910316広島 | 広島02年度下関 | 下関 | |||||||
| 3006 | 82.10.8 | 川崎 | 下関 | 下関910316広島 | 広島02年度下関 | 下関 | |||||||
| 3007 | 82.10.4 | 日車 | 下関 | 下関910316広島 | 広島02年度下関 | 下関 | |||||||
| 3008 |
82.9.13 | 川崎 | 下関 | 下関910316広島 | 広島02年度下関 | 下関 | |||||||
| 3009 | 82.10.8 | 川崎 | 下関 | 下関910316広島 | 広島02年度下関 | 下関 | |||||||
| 3010 | 82.10.13 | 川崎 | 下関 | 下関910316広島 | 広島01年度下関 | 下関 | |||||||
| 3011 | 82.10.13 | 川崎 | 下関 | 下関910316広島 | 広島01年度下関 | 下関 | |||||||
| 3012 | 82.10.19 | 川崎 | 下関 | 下関910316広島 | 広島01年度下関 | 下関 | |||||||
| 3013 | 82.10.19 | 川崎 | 下関 | 下関910316広島 | 広島00年度下関 | 下関 | |||||||
| 3014 | 82.10.15 | 川崎 | 下関 | 下関910316広島 | 広島02年度下関 | 下関 | |||||||
| 3015 |
82.10.15 | 川崎 | 下関 | 下関910316広島 | 広島941203下関 | 下関970322広島 | 広島00年度下関 | 下関 | |||||
| 3016 | 82.10.21 | 川崎 | 下関 | 下関910316広島 | 広島02年度下関 | 下関 | |||||||
| 3017 | 82.10.21 | 川崎 | 下関 | 下関910316広島 | 広島02年度下関 | 下関 | |||||||
| 3018 | 82.10.26 | 日立 | 下関 | 下関910316広島 | 広島02年度下関 | 下関 | |||||||
| 3019 | 82.10.26 | 日立 | 下関 | 下関910316広島 | 広島02年度下関 | 下関 | |||||||
| 3020 | 82.10.29 | 日立 | 下関 | 下関910316広島 | 広島02年度下関 | 下関 | |||||||
| 3021 | 82.10.29 | 日立 | 下関 | 下関910316広島 | 広島02年度下関 | 下関 | |||||||
| 3100番台 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 製造 | 工場 | 配置1 | 配置2 | 配置3 | 配置4 | 最終配置・廃車 | ||||||
| 3101 | 82.10.4 | 日車 | 下関 | 下関910316広島 | 広島02年度下関 | 下関 | |||||||
| 3102 | 82.10.4 | 日車 | 下関 | 下関910316広島 | 広島02年度下関 | 下関 | |||||||
| 3103 | 82.9.13 | 川崎 | 下関 | 下関910316広島 | 広島02年度下関 | 下関 | |||||||
| 3104 | 82.9.13 | 川崎 | 下関 | 下関910316広島 | 広島02年度下関 | 下関 | |||||||
| 3105 | 82.10.8 | 川崎 | 下関 | 下関910316広島 | 広島02年度下関 | 下関 | |||||||
| 3106 | 82.10.8 | 川崎 | 下関 | 下関910316広島 | 広島02年度下関 | 下関 | |||||||
| 3107 |
82.10.4 | 日車 | 下関 | 下関910316広島 | 広島02年度下関 | 下関 | |||||||
| 3108 | 82.9.13 | 川崎 | 下関 | 下関910316広島 | 広島02年度下関 | 下関 | |||||||
| 3109 | 82.10.8 | 川崎 | 下関 | 下関910316広島 | 広島02年度下関 | 下関 | |||||||
| 3110 | 82.10.13 | 川崎 | 下関 | 下関910316広島 | 広島01年度下関 | 下関 | |||||||
| 3111 | 82.10.13 | 川崎 | 下関 | 下関910316広島 | 広島01年度下関 | 下関 | |||||||
| 3112 |
82.10.19 | 川崎 | 下関 | 下関910316広島 | 広島01年度下関 | 下関 | |||||||
| 3113 | 82.10.19 | 川崎 | 下関 | 下関910316広島 | 広島00年度下関 | 下関 | |||||||
| 3114 | 82.10.15 | 川崎 | 下関 | 下関910316広島 | 広島02年度下関 | 下関 | |||||||
| 3115 | 82.10.15 | 川崎 | 下関 | 下関910316広島 | 広島941203下関 | 下関970322広島 | 下関 | ||||||
| 3116 | 82.10.21 | 川崎 | 下関 | 下関910316広島 | 広島02年度下関 | 下関 | |||||||
| 3117 | 82.10.21 | 川崎 | 下関 | 下関910316広島 | 広島02年度下関 | 下関 | |||||||
| 3118 | 82.10.26 | 日立 | 下関 | 下関910316広島 | 広島02年度下関 | 下関 | |||||||
| 3119 | 82.10.26 | 日立 | 下関 | 下関910316広島 | 広島02年度下関 | 下関 | |||||||
| 3120 | 82.10.29 | 日立 | 下関 | 下関910316広島 | 広島02年度下関 | 下関 | |||||||
| 3121 | 82.10.29 | 日立 | 下関 | 下関910316広島 | 広島02年度下関 | 下関 | |||||||
| クハ115 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1-100 |
101-200 |
201-228 |
301-400 |
401-496 |
|
| 550番台 |
600番台
|
1000番台 |
1200番台 |
1100番台 |
|
| 1400・1500・1600番台 |
2000・2100番台 |
3000・3100番台 |
|||
| クモハ115 | |||||
| 0番台 |
300番台 |
500番台 |
1000番台 |
1500番台 |
|
| 2000番台 |
その他のクモハ115(JR西日本) |
||||
| クモハ114 | |||||
| 500番台 |
1500番台 |
その他のクモハ114(JR西日本) |
|||
| トップ |
115系トップ |
本館トップ |