現配置は2013年4月1日現在 |
|
最終更新 2013/6/27 |
101-200 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 製造 | 工場 | 配置1 | 配置2 | 配置3 | 配置4 | 配置5 | 配置6 | 配置7 | 配置8 | 配置9 | 最終配置・廃車 | |
101 | 64.4.30 | 川崎 | 新前橋 | 小山760624岡山 | 岡山840128広島 | 広島910316下関 | 下関930318広島 | 広島940309 | |||||
102 | 64.4.30 | 川崎 | 新前橋 | 新前橋890907豊田 | 豊田950405 | ||||||||
103 | 64.5.15 | 近畿 | 新前橋 | 新前橋681001小山 | 小山700930新前橋 | 新前橋820623小山 | 小山920801 | ||||||
104 | 64.5.15 | 近畿 | 新前橋 | 新前橋681001小山 | 小山700930新前橋 | 新前橋820623小山 | 小山930501 | ||||||
105 | 64.5.15 | 近畿 | 新前橋 | 新前橋890128小山 | 小山930501 | ||||||||
106 | 64.5.15 | 近畿 | 新前橋 | 小山790927沼津 | 沼津860303静岡 | 静岡890703 | |||||||
107 | 64.5.15 | 近畿 | 新前橋 | 新前橋661101小山 | 小山670401新前橋 | 新前橋681001小山 | 小山771006広島 | 下関930531 | |||||
108 | 64.4.8 | 東急 | 新前橋 | 新前橋860308小山 | 小山920522豊田 | 豊田-訓練 | |||||||
109 | 64.4.8 | 東急 | 新前橋 | 小山771109広島 | 広島930318下関 | 下関941203広島 | 広島970322下関 | 下関050331 | |||||
110 | 64.5.8 | 東急 | 新前橋 | 小山771109広島 | 広島910316下関 | 下関930318広島 | 広島940331 | ||||||
111 | 64.5.8 | 東急 | 新前橋 | 新前橋890128小山 | 小山900517長岡 | 長岡990301 | |||||||
112 | 64.5.8 | 東急 | 新前橋 | 新前橋900310小山 | 小山030725 | ||||||||
113 | 64.5.8 | 東急 | 新前橋 | 新前橋870313 | |||||||||
114 | 64.5.8 | 東急 | 新前橋 | 小山711001新前橋 | 新前橋890728小山 | 小山920801 | |||||||
115 | 64.5.8 | 東急 | 新前橋 | 新前橋890128小山 | 小山900517長岡 | 長岡990301 | |||||||
6116 | 64.6.11 | 東急 | 新前橋 | 新前橋681001小山 | 小山711001新前橋 | 小山790913沼津 | 沼津860303静岡 | 改番910330→6116 | 静岡990930 | ||||
117 | 64.6.11 | 東急 | 新前橋 | 新前橋681001小山 | 小山711001新前橋 | 小山910524 | |||||||
118 | 64.6.11 | 東急 | 新前橋 | 新前橋681001小山 | 小山900228新前橋 | 新前橋920501 | |||||||
119 | 64.6.11 | 東急 | 新前橋 | 新前橋681001小山 | 小山900328新前橋 | 新前橋930701 | |||||||
120 | 64.6.22 | 東急 | 新前橋 | 新前橋860219小山 | 小山021112 | ||||||||
121 | 64.6.22 | 東急 | 新前橋 | 小山760918長岡 | 長岡781024広島 | 広島860511下関 | 下関930318広島 | 広島930512下関 | 下関940610 | ||||
122 | 64.6.22 | 東急 | 新前橋 | 新前橋820623小山 | 小山011204 | ||||||||
123 | 64.6.22 | 東急 | 新前橋 | 新前橋900310小山 | 小山021105 | ||||||||
124 | 64.6.30 | 東急 | 新前橋 | 新前橋661101小山 | 小山670401新前橋 | 新前橋681001小山 | 小山770921岡山 | 岡山960704 | |||||
125 | 64.6.30 | 東急 | 新前橋 | 新前橋661101小山 | 新前橋681001小山 | 小山711001新前橋 | 新前橋860219小山 | 小山931201 | |||||
126 | 64.6.30 | 東急 | 新前橋 | 新前橋661101小山 | 新前橋681001小山 | 小山730131三鷹 | 三鷹861031豊田 | 豊田001202松本 | 松本010529 | ||||
127 | 64.11.25 | 東急 | 新前橋 | 新前橋681001小山 | 小山771028岡山 | 岡山910331 | |||||||
128 | 64.11.25 | 東急 | 新前橋 | 新前橋681001小山 | 小山771028岡山 | 岡山961109 | |||||||
129 | 64.11.25 | 東急 | 新前橋 | 新前橋681001小山 | 小山930501 | ||||||||
130 | 64.11.25 | 東急 | 新前橋 | 新前橋681001小山 | 小山030228 | ||||||||
131 | 64.12.7 | 東急 | 新前橋 | 新前橋681001小山 | 小山771028岡山 | 岡山960804 | |||||||
132 | 64.12.7 | 東急 | 新前橋 | 新前橋681001小山 | 小山771028岡山 | 岡山960804 | |||||||
133 | 64.12.7 | 東急 | 新前橋 | 新前橋771220広島 | 広島910316下関 | 下関940610 | |||||||
134 | 64.12.7 | 東急 | 新前橋 | 新前橋771220広島 | 広島930318下関 | 下関941203広島 | 広島970322下関 | 下関020228 | |||||
135 | 64.12.18 | 東急 | 新前橋 | 新前橋771220広島 | 広島910316下関 | 下関930318広島 | 広島940331 | ||||||
136 | 64.12.18 | 東急 | 新前橋 | 新前橋771220広島 | 広島910316下関 | 下関941226 | |||||||
137 | 64.12.18 | 東急 | 新前橋 | 新前橋820623小山 | 小山880313新前橋 | 新前橋910202 | |||||||
138 | 64.12.18 | 東急 | 新前橋 | 新前橋820623小山 | 小山880313新前橋 | 新前橋910202 | |||||||
139 | 65.8.9 | 日車 | 新前橋 | 新前橋820623小山 | 小山011102 | ||||||||
140 | 65.8.9 | 日車 | 新前橋 | 新前橋820623小山 | 小山011102 | ||||||||
141 | 65.8.19 | 日車 | 新前橋 | 新前橋681001小山 | 小山770921岡山 | 岡山961207 | |||||||
142 | 65.8.19 | 日車 | 新前橋 | 新前橋681001小山 | 小山840124岡山 | 岡山01年度 | |||||||
143 | 65.7.6 | 東急 | 新前橋 | 新前橋681001小山 | 小山711001新前橋 | 新前橋820623小山 | 新前橋860223小山 | 小山021105 | |||||
144 | 65.7.6 | 東急 | 新前橋 | 新前橋681001小山 | 小山711001新前橋 | 新前橋820623小山 | 新前橋860223小山 | 小山021105 | |||||
145 | 65.7.6 | 東急 | 新前橋 | 新前橋681001小山 | 小山910401 | ||||||||
146 | 65.7.6 | 東急 | 新前橋 | 新前橋681001小山 | 小山890729新前橋 | 新前橋900601小山 | 小山910614 | ||||||
147 | 65.7.6 | 東急 | 新前橋 | 新前橋681001小山 | 小山711001新前橋 | 新前橋820623小山 | 新前橋860223小山 | 小山010611 | |||||
148 | 65.7.6 | 東急 | 新前橋 | 新前橋681001小山 | 小山711001新前橋 | 新前橋820623小山 | 新前橋860223小山 | 小山010611 | |||||
149 | 65.7.19 | 東急 | 新前橋 | 新前橋681001小山 | 小山771014広島 | 広島940526下関 | 下関040331 | ||||||
150 | 65.7.19 | 東急 | 新前橋 | 新前橋681001小山 | 小山771014広島 | 広島860407下関 | 下関890401 | ||||||
151 | 65.7.19 | 東急 | 新前橋 | 新前橋681001小山 | 小山711001新前橋 | 小山790801沼津 | 沼津840209新潟 | 上沼垂981125 | |||||
152 | 65.7.19 | 東急 | 新前橋 | 新前橋681001小山 | 小山711001新前橋 | 小山760918長岡 | 長岡781024広島 | 広島930318下関 | 下関941203広島 | 広島970322下関 | 下関 | ||
153 | 65.7.19 | 東急 | 新前橋 | 新前橋670701小山 | 小山711001新前橋 | 小山900517北長野 | 北長野901122小山 | 小山950405 | |||||
154 | 65.7.19 | 東急 | 新前橋 | 新前橋670701小山 | 小山711001新前橋 | 小山900517北長野 | 北長野901122小山 | 小山950405 | |||||
155 | 65.7.27 | 東急 | 新前橋 | 新前橋670701小山 | 小山860403下関 | 下関890401 | |||||||
6156 | 65.7.27 | 東急 | 新前橋 | 新前橋670701小山 | 小山790913沼津 | 沼津860303静岡 | 改番910208→6156 | 静岡991206 | |||||
157 | 65.7.30 | 東急 | 新前橋 | 新前橋670701小山 | 小山880228→クハ111 | ||||||||
158 | 65.7.30 | 東急 | 新前橋 | 新前橋670701小山 | 小山880228→クハ111 | ||||||||
159 | 65.7.30 | 東急 | 新前橋 | 新前橋670701小山 | 小山860509下関 | 下関930331 | |||||||
160 | 65.7.30 | 東急 | 新前橋 | 新前橋670701小山 | 小山860509下関 | 下関930331 | |||||||
161 | 65.11.9 | 東急 | 宇都宮 | 小山770929岡山 | 岡山940704 | ||||||||
162 | 65.11.9 | 東急 | 宇都宮 | 小山770929岡山 | 岡山960517 | ||||||||
163 | 65.11.16 | 日車 | 宇都宮 | 新前橋711001小山 | 小山790913沼津 | 沼津840106広島 | 広島860407下関 | 下関930630 | |||||
164 | 65.11.16 | 日車 | 宇都宮 | 新前橋711001小山 | 小山771006広島 | 広島860407下関 | 下関930630 | ||||||
165 | 65.11.16 | 日車 | 宇都宮 | 小山681001新前橋 | 小山771014広島 | 広島940530下関 | 下関 | ||||||
166 | 65.11.16 | 日車 | 宇都宮 | 宇都宮660711小山 | 小山681001新前橋 | 小山771014広島 | 広島910316下関 | 下関960210 | |||||
167 | 66.6.22 | 汽車 | 宇都宮 | 宇都宮660711小山 | 小山681001新前橋 | 小山010605 | |||||||
168 | 66.6.22 | 汽車 | 宇都宮 | 宇都宮660711小山 | 小山681001新前橋 | 小山010605 | |||||||
169 | 66.6.22 | 汽車 | 宇都宮 | 宇都宮660711小山 | 小山030116 | ||||||||
170 | 66.6.22 | 汽車 | 宇都宮 | 宇都宮660711小山 | 小山030116 | ||||||||
171 | 66.6.29 | 汽車 | 宇都宮 | 宇都宮660711小山 | 小山010402 | ||||||||
172 | 66.6.29 | 汽車 | 宇都宮 | 宇都宮660711小山 | 小山010402 | ||||||||
173 | 66.6.29 | 汽車 | 宇都宮 | 宇都宮660711小山 | 小山010402 | ||||||||
174 | 66.6.29 | 汽車 | 宇都宮 | 宇都宮660711小山 | 小山010402 | ||||||||
175 | 66.9.5 | 汽車 | 三鷹 | 三鷹861031豊田 | 豊田001202松本 | 松本020306 | |||||||
176 | 66.9.5 | 汽車 | 三鷹 | 三鷹850310新前橋 | 新前橋880308→クハ111 | ||||||||
177 | 66.9.14 | 汽車 | 三鷹 | 三鷹861031豊田 | 豊田001202松本 | 松本011211 | |||||||
178 | 66.9.14 | 汽車 | 三鷹 | 三鷹861031豊田 | 豊田001202松本 | 松本020212 | |||||||
179 | 66.11.18 | 日車 | 三鷹 | 三鷹850312新前橋 | 新前橋880308→クハ111 | ||||||||
180 | 66.11.18 | 日車 | 三鷹 | 三鷹861031豊田 | 豊田920201 | ||||||||
181 | 66.11.25 | 日車 | 三鷹 | 三鷹861031豊田 | 豊田001202松本 | 松本020306 | |||||||
182 | 66.11.25 | 日車 | 三鷹 | 三鷹861031豊田 | 豊田001202松本 | 松本020212 | |||||||
183 | 66.12.7 | 日車 | 三鷹 | 三鷹861031豊田 | 豊田001202松本 | 松本010529 | |||||||
184 | 66.12.7 | 日車 | 三鷹 | 三鷹861031豊田 | 豊田001202松本 | 松本010111 | |||||||
185 | 66.11.9 | 汽車 | 三鷹 | 三鷹861031豊田 | 豊田001202松本 | 松本010310 | |||||||
186 | 66.11.9 | 汽車 | 三鷹 | 三鷹861031豊田 | 豊田001202松本 | 松本011130 | |||||||
187 | 66.10.31 | 川崎 | 三鷹 | 三鷹850311沼津 | 沼津860303静岡 | 静岡890703 | |||||||
188 | 66.10.31 | 川崎 | 三鷹 | 三鷹850311沼津 | 沼津860303静岡 | 静岡061204 | |||||||
189 | 66.11.7 | 川崎 | 三鷹 | 三鷹861031豊田 | 豊田001202松本 | 松本010928 | |||||||
190 | 66.11.7 | 川崎 | 三鷹 | 三鷹861031豊田 | 豊田001202松本 | 松本010928 | |||||||
191 | 67.3.23 | 汽車 | 小山 | 小山771126広島 | 広島940413下関 | 下関 | |||||||
192 | 67.3.23 | 汽車 | 小山 | 小山771126広島 | 広島930318下関 | 下関941203広島 | 広島970322下関 | 下関 | |||||
193 | 67.3.23 | 汽車 | 小山 | 小山010402 | |||||||||
194 | 67.3.23 | 汽車 | 小山 | 小山790801沼津 | 沼津860303静岡 | 静岡890706 | |||||||
195 | 67.3.23 | 汽車 | 小山 | 小山920701 | |||||||||
196 | 67.3.23 | 汽車 | 小山 | 小山020904 | |||||||||
197 | 67.3.25 | 汽車 | 小山 | 小山020104 | |||||||||
198 | 67.3.25 | 汽車 | 小山 | 小山020104 | |||||||||
199 | 67.6.24 | 汽車 | 小山 | 小山790905沼津 | 沼津840106広島 | 広島930318下関 | 下関941203広島 | 広島970322下関 | 下関 | ||||
6200 | 67.6.24 | 汽車 | 小山 | 小山790801沼津 | 沼津860303静岡 | 静岡870407豊橋 | 豊橋880313静岡 | 改番901210→6200 | 静岡990531 |
クハ115 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1-100 |
101-200 |
201-228 |
301-400 |
401-496 |
|
550番台 |
600番台
|
1000番台 |
1200番台 |
1100番台 |
|
1400・1500・1600番台 |
2000・2100番台 |
3000・3100番台 |
|||
クモハ115 | |||||
0番台 |
300番台 |
500番台 |
1000番台 |
1500番台 |
|
2000番台 |
その他のクモハ115(JR西日本) |
||||
クモハ114 | |||||
500番台 |
1500番台 |
その他のクモハ114(JR西日本) |
トップ |
115系トップ |
本館トップ |