現配置は2013年4月1日現在 |
|
最終更新 2013/6/27 |
1001-1099 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 製造 | 工場 | 配置1 | 配置2 | 配置3 | 配置4 | 配置5 | 配置6 | 最終配置・廃車 | ||||
1001 | 77.12.15 | 日車 | 松本 | 松本861101長野 | 長野97年度松本 | 松本001202長野 | 長野 | ||||||
1002 | 77.12.15 | 日車 | 松本 | 松本861101長野 | 北長野900310松本 | 松本971001 →しなの鉄道 | |||||||
1003 | 78.1.11 | 日車 | 松本 | 松本861101長野 | 長野97年度松本 | 松本001202長野 | 長野 | ||||||
1004 | 78.1.11 | 日車 | 松本 | 松本861101長野 | 長野870225松本 | 松本971001 →しなの鉄道 | |||||||
1005 | 77.12.22 | 川崎 | 松本 | 松本861101長野 | 北長野880201新前橋 | 新前橋900327小山 | 小山020125松本 | 松本070318長野 | 長野 | ||||
1006 | 78.1.18 | 川崎 | 松本 | 松本861101長野 | 長野97年度松本 | 松本98年度長野 | 長野 | ||||||
1007 | 78.1.18 | 川崎 | 松本 | 松本861101長野 | 長野97年度松本 | 松本001202松本 | 松本00年度長野 | 長野 | |||||
1008 | 78.1.18 | 川崎 | 松本 | 松本861101長野 | 長野97年度松本 | 松本001202松本 | 松本00年度長野 | 長野 | |||||
1009 | 78.1.18 | 川崎 | 松本 | 松本861101長野 | 長野97年度松本 | 松本001202松本 | 松本00年度長野 | 長野 | |||||
1010 | 78.1.26 | 川崎 | 松本 | 松本861101長野 | 長野97年度松本 | 松本001202松本 | 松本00年度長野 | 長野 | |||||
1011 | 78.1.26 | 川崎 | 松本 | 松本971001 →しなの鉄道 | |||||||||
1012 | 78.1.26 | 川崎 | 松本 | 松本971001 →しなの鉄道 | |||||||||
1013 | 78.2.23 | 東急 | 新前橋 | 新前橋901116上沼垂 | 上沼垂951201長岡 | 長岡991204上沼垂 | 新潟 | ||||||
1014 | 78.2.23 | 東急 | 新前橋 | 新前橋901116上沼垂 | 上沼垂910314新前橋 | 新前橋910919長野 | 長野 | ||||||
1015 | 78.2.14 | 日車 | 新前橋 | 新前橋890905上沼垂 | 上沼垂951201長岡 | 長岡991204上沼垂 | 新潟 | ||||||
1016 | 78.2.14 | 日車 | 新前橋 | 高崎 | |||||||||
1017 | 78.3.3 | 日車 | 松本 | 松本861101長野 | 北長野900310松本 | 松本971001 →しなの鉄道 | |||||||
1018 | 78.3.3 | 日車 | 松本 | 松本870225長野 | 長野97年度松本 | 松本001202長野 | 長野 | ||||||
1019 | 78.3.13 | 日車 | 松本 | 松本861101長野 | 長野920314松本 | 松本971001 →しなの鉄道 | |||||||
1020 | 78.3.22 | 日車 | 松本 | 松本861101長野 | 長野97年度松本 | 松本001202長野 | 長野 | ||||||
1021 | 78.3.22 | 日車 | 松本 | 松本861101長野 | 北長野900310松本 | 松本971001 →しなの鉄道 | |||||||
1022 | 78.2.6 | 川崎 | 新前橋 | 高崎 | |||||||||
1023 | 78.2.6 | 川崎 | 新前橋 | 新前橋880329上沼垂 | 上沼垂951201長岡 | 長岡991204上沼垂 | 新潟 | ||||||
1024 | 78.2.6 | 川崎 | 新前橋 | 新前橋881015上沼垂 | 上沼垂951201長岡 | 長岡991204上沼垂 | 新潟 | ||||||
1025 | 78.2.6 | 川崎 | 新前橋 | 新前橋880424上沼垂 | 上沼垂951201長岡 | 長岡991204上沼垂 | 新潟 | ||||||
1026 | 78.2.21 | 川崎 | 新前橋 | 新前橋901116上沼垂 | 上沼垂910314新前橋 | 高崎 | |||||||
1027 | 78.2.21 | 川崎 | 新前橋 | 高崎 | |||||||||
1028 | 78.2.21 | 川崎 | 新前橋 | 新前橋901116上沼垂 | 上沼垂910314新前橋 | 高崎 | |||||||
1029 | 78.2.21 | 川崎 | 新前橋 | 高崎 | |||||||||
1030 | 78.3.6 | 川崎 | 新前橋 | 高崎 | |||||||||
1031 | 78.3.6 | 川崎 | 新前橋 | 高崎 | |||||||||
1032 | 78.3.6 | 川崎 | 新前橋 | 新前橋840126岡山 | 岡山 | ||||||||
1033 | 78.3.22 | 東急 | 新前橋 | 新前橋900310小山 | 小山920217上沼垂 | 上沼垂951201長岡 | 長岡991204上沼垂 | 新潟 | |||||
1034 | 78.3.22 | 東急 | 新前橋 | 高崎 | |||||||||
1035 | 78.3.22 | 東急 | 新前橋 | 新前橋880424上沼垂 | 上沼垂951201長岡 | 長岡991204上沼垂 | 新潟 | ||||||
1036 | 78.3.22 | 東急 | 新前橋 | 高崎 | |||||||||
1037 | 78.5.19 | 日車 | 松本 | 松本861101長野 | 長野97年度松本 | 松本98年度長野 | 長野 | ||||||
1038 | 78.5.19 | 日車 | 松本 | 松本880316新前橋 | 高崎 | ||||||||
1039 | 78.5.30 | 日車 | 松本 | 松本880313北長野 | 長野97年度松本 | 松本98年度長野 | 長野 | ||||||
1040 | 78.5.30 | 日車 | 松本 | 松本861101神領 | 神領880307静岡 | 静岡060927 | |||||||
1041 | 78.5.25 | 日車 | 長岡 | 長岡991204上沼垂 | 新潟 | ||||||||
1042 | 78.5.25 | 日車 | 長岡 | 長岡910312上沼垂 | 上沼垂951201長岡 | 長岡991204上沼垂 | 新潟 | ||||||
1043 | 78.6.9 | 日車 | 長岡 | 長岡991204上沼垂 | 新潟 | ||||||||
1044 | 78.6.9 | 日車 | 長岡 | 長岡991204上沼垂 | 新潟 | ||||||||
1045 | 78.6.22 | 日車 | 長岡 | 長岡991204上沼垂 | 新潟 | ||||||||
1046 | 78.6.22 | 日車 | 長岡 | 長岡991204上沼垂 | 新潟 | ||||||||
1047 | 78.6.30 | 日車 | 長岡 | 長岡991204上沼垂 | 新潟 | ||||||||
1048 | 78.6.30 | 日車 | 長岡 | 長岡991204上沼垂 | 新潟 | ||||||||
1049 | 78.7.4 | 日車 | 長岡 | 長岡991204上沼垂 | 新潟 | ||||||||
1050 | 78.7.4 | 日車 | 長岡 | 長岡991204上沼垂 | 新潟 | ||||||||
1051 | 78.6.1 | 川崎 | 長岡 | 長岡861019上沼垂 | 上沼垂880525長岡 | 長岡910317上沼垂 | 上沼垂951201長岡 | 長岡991204上沼垂 | 新潟 | ||||
1052 | 78.6.15 | 川崎 | 長岡 | 長岡991204上沼垂 | 新潟 | ||||||||
1053 | 78.6.15 | 川崎 | 長岡 | 長岡991204上沼垂 | 新潟 | ||||||||
1054 | 78.6.15 | 川崎 | 長岡 | 長岡991204上沼垂 | 新潟 | ||||||||
1055 | 78.7.5 | 日立 | 長岡 | 長岡991204上沼垂 | 新潟 | ||||||||
1056 | 78.7.5 | 日立 | 長岡 | 長岡991204上沼垂 | 新潟 | ||||||||
1057 | 78.9.26 | 東急 | 新前橋 | 新前橋860318小山 | 小山900310新前橋 | 新前橋920218上沼垂 | 上沼垂951201長岡 | 長岡991204上沼垂 | 新潟 | ||||
1058 | 78.9.26 | 東急 | 新前橋 | 新前橋900310小山 | 小山010317松本 | 松本070318長野 | 長野 | ||||||
1059 | 78.10.28 | 東急 | 長岡 | 長岡991204上沼垂 | 新潟 | ||||||||
1060 | 78.10.28 | 東急 | 長岡 | 長岡991204上沼垂 | 新潟 | ||||||||
1061 | 78.11.16 | 東急 | 長岡 | 長岡991204上沼垂 | 新潟 | ||||||||
1062 | 78.11.16 | 東急 | 長岡 | 長岡880525上沼垂 | 上沼垂951201長岡 | 長岡991204上沼垂 | 新潟 | ||||||
1063 | 78.8.21 | 日車 | 新前橋 | 新前橋860318小山 | 小山900310新前橋 | 高崎-訓練 | |||||||
1064 | 78.8.26 | 日車 | 小山 | 小山910918新前橋 | 高崎 | ||||||||
1065 | 78.8.26 | 日車 | 小山 | 小山900310新前橋 | 新前橋001202小山 | 小山020927松本 | 松本070318長野 | 長野 | |||||
1066 | 78.7.18 | 日車 | 岡山 | 岡山 | |||||||||
1067 | 78.7.18 | 日車 | 岡山 | 岡山 | |||||||||
1068 | 78.10.26 | 日車 | 岡山 | 岡山 | |||||||||
1069 | 78.10.26 | 日車 | 岡山 | 岡山 | |||||||||
1070 | 78.11.9 | 日車 | 岡山 | 岡山 | |||||||||
1071 | 78.11.9 | 日車 | 岡山 | 岡山 | |||||||||
1072 | 78.12.12 | 日車 | 岡山 | 岡山99年度下関 | 下関04年度広島 | 広島 | |||||||
1073 | 78.12.12 | 日車 | 岡山 | 岡山 | |||||||||
1074 | 78.7.25 | 日車 | 長岡 | 長岡880528上沼垂 | 上沼垂951201長岡 | 長岡991204上沼垂 | 新潟 | ||||||
1075 | 78.7.25 | 日車 | 長岡 | 長岡991204上沼垂 | 新潟 | ||||||||
1076 | 78.9.9 | 川崎 | 新前橋 | 新前橋890311小山 | 小山020328松本 | 松本070318長野 | 長野 | ||||||
1077 | 78.9.9 | 川崎 | 新前橋 | 新前橋890311小山 | 小山010214松本 | 松本070318長野 | 長野 | ||||||
1078 | 78.7.26 | 川崎 | 岡山 | 岡山010508下関 | 下関 | ||||||||
1079 | 78.7.26 | 川崎 | 岡山 | 岡山 | |||||||||
1080 | 78.11.28 | 川崎 | 岡山 | 改番920527←1080 | 岡山010706下関 | 改番011120←6080 | 下関04年度広島 | 広島 | |||||
1081 | 78.11.28 | 川崎 | 岡山 | 岡山99年度下関 | 下関04年度広島 | 広島 | |||||||
1082 | 79.1.11 | 川崎 | 岡山 | 改番920727←1082 | 岡山920728網干 | 網干99年度岡山 | 改番040210←6082 | 岡山 | |||||
1083 | 79.1.11 | 川崎 | 岡山 | 改番920605←1083 | 岡山920606網干 | 網干99年度岡山 | 改番040210←6083 | 岡山 | |||||
1084 | 78.8.31 | 近畿 | 小山 | 小山001205松本 | 松本070318長野 | 長野 | |||||||
1085 | 78.8.31 | 近畿 | 小山 | 小山901117新前橋 | 新前橋030506 | ||||||||
1086 | 78.9.21 | 近畿 | 小山 | 小山010110松本 | 松本070318長野 | 長野 | |||||||
1087 | 78.9.21 | 近畿 | 小山 | 小山901111新前橋 | 高崎 | ||||||||
1088 | 79.1.18 | 近畿 | 岡山 | 岡山 | |||||||||
1089 | 78.12.7 | 日立 | 長岡 | 長岡991204上沼垂 | 新潟 | ||||||||
1090 | 78.12.7 | 日立 | 長岡 | 長岡880506上沼垂 | 上沼垂951201長岡 | 長岡991204上沼垂 | 新潟 | ||||||
1091 | 79.7.24 | 日車 | 新前橋 | 新前橋890922小山 | 小山910921長野 | 長野97年度松本 | 松本001202長野 | 長野 | |||||
1092 | 79.7.24 | 日車 | 新前橋 | 新前橋860422小山 | 小山890311新前橋 | 新前橋001202小山 | 小山020104 | ||||||
1093 | 79.9.28 | 日車 | 新前橋 | 新前橋001202小山 | 小山021225松本 | 松本070318長野 | 長野 | ||||||
1094 | 79.8.22 | 川崎 | 新前橋 | 新前橋860404小山 | 小山881013新前橋 | 新前橋890311小山 | 小山911016長野 | 長野971018新前橋 | 高崎 | ||||
1095 | 79.8.22 | 川崎 | 新前橋 | 新前橋860318小山 | 小山890311新前橋 | 新前橋001202小山 | 小山020515松本 | 松本070318長野 | 長野 | ||||
1096 | 79.8.29 | 川崎 | 新前橋 | 新前橋860404小山 | 小山890311新前橋 | 高崎 | |||||||
1097 | 79.8.29 | 川崎 | 新前橋 | 新前橋860422小山 | 小山890311新前橋 | 高崎 | |||||||
1098 | 79.9.6 | 川崎 | 新前橋 | 新前橋860324小山 | 小山890311新前橋 | 高崎 | |||||||
1099 | 79.9.6 | 川崎 | 新前橋 | 新前橋860523小山 | 小山890311新前橋 | 高崎 |
クハ115 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1-100 |
101-200 |
201-228 |
301-400 |
401-496 |
|
550番台 |
600番台
|
1000番台 |
1200番台 |
1100番台 |
|
1400・1500・1600番台 |
2000・2100番台 |
3000・3100番台 |
|||
クモハ115 | |||||
0番台 |
300番台 |
500番台 |
1000番台 |
1500番台 |
|
2000番台 |
その他のクモハ115(JR西日本) |
||||
クモハ114 | |||||
500番台 |
1500番台 |
その他のクモハ114(JR西日本) |
トップ |
115系トップ |
本館トップ |