クハ115車歴 その5
現配置は2013年4月1日現在
    
最終更新 2013/6/27
履歴の見方     
日付は西暦の下二桁・月・日で記載しています。


401-496
番号 製造 工場 配置1 配置2 配置3 配置4 配置5 最終配置・廃車
401 77.9.29 東急 小山 小山001211
402 76.2.12 日車 三鷹 三鷹861031豊田 豊田90年度小山 小山91年度豊田 豊田001202松本 松本011030
403 77.11.9 東急 小山 小山011204
404 76.3.3 日車 三鷹 三鷹860402岡山 岡山
405 77.11.9 東急 小山 小山040519
406 76.3.3 日車 三鷹 三鷹860402岡山 岡山
407 77.9.21 日車 小山 小山010216
408 76.3.10 日車 三鷹 三鷹860402岡山 岡山
409 77.9.21 日車 小山 小山030106
410 76.3.10 日車 三鷹 三鷹860515岡山 岡山
411 77.10.17 日車 小山 小山050408
412 76.3.19 日車 三鷹 三鷹861031豊田 豊田
413 77.10.17 日車 小山 小山040823
414 76.3.19 日車 三鷹 三鷹861031豊田 豊田001202松本 松本010111
415 77.11.30 日車 小山 小山040827
416 76.9.29 日車 小山 小山030717
417 77.11.30 日車 小山 小山020204
418 76.9.29 日車 小山 小山010901
419 77.8.25 川崎 新前橋 新前橋790830小山 小山040519
420 76.2.18 川崎 小山 小山050524
421 77.8.25 川崎 新前橋 新前橋790908小山 小山011102
422 76.5.26 川崎 小山 小山020104
423 77.9.12 川崎 小山 小山010201
424 76.5.26 川崎 小山 小山040922
425 77.9.12 川崎 小山 小山050423
426 76.6.8 川崎 小山 小山021105
427 77.11.16 川崎 小山 小山071201
428 76.6.8 川崎 小山 小山010402
429 77.11.16 川崎 小山 小山010201
430 76.6.16 川崎 小山 小山050527
431 77.12.16 近畿 小山 小山041002
432 76.6.16 川崎 小山 小山030220
433 77.12.16 近畿 小山 小山040922
434 76.8.30 川崎 小山 小山010301
435 77.10.5 日立 小山 小山011018松本 松本021227
436 76.8.30 川崎 小山 小山011012松本 松本070318長野 長野
437 77.10.5 日立 小山 小山050510
438 76.9.7 川崎 小山 小山020403
439 77.10.27 日立 小山 小山011102
440 76.9.7 川崎 小山 小山020305松本 松本070318長野 長野
441 77.10.27 日立 小山 小山020104
442 76.5.13 東急 小山 小山050315
443 77.12.6 日立 小山 小山010926松本 松本070318長野 長野
444 76.5.13 東急 小山 小山011204
445から先の奇数番車輌はなし
446 76.10.8 東急 小山 小山030613
448 77.9.1 東急 小山 小山010305
450 77.9.1 東急 小山 小山010801
452 77.9.29 東急 小山 小山001208
454 77.9.29 東急 小山 小山001211
456 77.11.9 東急 小山 小山011204
458 77.11.9 東急 小山 小山040519
460 77.9.21 日車 小山 小山010216
462 77.9.21 日車 小山 小山030106
464 77.10.17 日車 小山 小山050408
466 77.10.17 日車 小山 小山040823
468 77.11.30 日車 小山 小山040827
470 77.11.30 日車 小山 小山010509
472 77.8.25 川崎 新前橋 新前橋790830小山 小山040519
474 77.8.25 川崎 新前橋 新前橋790908小山 小山011018松本 松本021227
476 77.9.12 川崎 小山 小山010201
478 77.9.12 川崎 小山 小山050423
480 77.11.16 川崎 小山 小山071201
482 77.11.16 川崎 小山 小山010201
484 77.12.16 近畿 小山 小山041002
486 77.12.16 近畿 小山 小山040922
488 77.10.5 日立 小山 小山011102
490 77.10.5 日立 小山 小山050510
492 77.10.27 日立 小山 小山011102
494 77.10.27 日立 小山 小山020104
496 77.12.6 日立 小山 小山010926松本 松本070318長野 長野


クハ115
1-100
101-200
201-228
301-400
401-496
550番台
600番台
1000番台
1200番台
1100番台
  1400・1500・1600番台
2000・2100番台
3000・3100番台
クモハ115
0番台
300番台
500番台
1000番台
1500番台
2000番台
  その他のクモハ115(JR西日本)
クモハ114
500番台
1500番台
  その他のクモハ114(JR西日本)
トップ
115系トップ
本館トップ