| 現配置は2013年4月1日現在 |
|
最終更新 2013/6/27 |
| 1201-1249 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 製造 | 工場 | 配置1 | 配置2 | 配置3 | 配置4 | 配置5 | 配置6 | 配置7 | 最終配置・廃車 | |||
| 1201 | 79.9.18 | 日立 | 新前橋 | 新前橋860308小山 | 小山890311新前橋 | 高崎 | |||||||
| 1202 | 79.9.18 | 日立 | 新前橋 | 新前橋860308小山 | 小山901016新前橋 | 高崎 | 1203 |
79.12.25 | 川崎 | 岡山 | 岡山 | ||
| 1204 | 80.2.7 | 川崎 | 岡山 | 岡山 | |||||||||
| 1205 | 80.2.12 | 川崎 | 岡山 | 岡山 | |||||||||
| 1206 | 80.2.12 | 川崎 | 岡山 | 岡山 | |||||||||
| 1207 | 80.3.4 | 川崎 | 岡山 | 岡山 | |||||||||
| 1208 | 80.3.5 | 東急 | 三鷹 | 三鷹861031豊田 | 豊田900330新前橋 | 高崎 | |||||||
| 1209 | 79.12.18 | 川崎 | 松本 | 松本971001 →しなの鉄道 | |||||||||
| 1210 | 79.12.18 | 川崎 | 松本 | 松本861101長野 | 長野920314松本 | 松本971001 →しなの鉄道 | |||||||
| 1211 | 80.2.21 | 近畿 | 松本 | 松本97年度長野 | 長野 | ||||||||
| 1212 |
80.2.21 | 近畿 | 松本 | 松本971001 →しなの鉄道 | |||||||||
| 1213 | 80.2.21 | 近畿 | 松本 | 松本861101長野 | 長野920314松本 | 松本97年度長野 | 長野 | ||||||
| 1214 | 80.3.4 | 日立 | 松本 | 松本97年度長野 | 長野 | ||||||||
| 1215 | 80.3.4 | 日立 | 松本 | 松本97年度長野 | 長野 | ||||||||
| 1216 | 80.2.5 | 日立 | 岡山 | 岡山 | |||||||||
| 1217 | 80.9.26 | 東急 | 新前橋 | 新前橋840118岡山 | 岡山 | ||||||||
| 1218 | 80.9.26 | 東急 | 新前橋 | 新前橋860624小山 | 小山901027新前橋 | 新前橋910329小山 | 小山910918上沼垂 | 上沼垂951201長岡 | 長岡991204上沼垂 | 新潟 | |||
| 1219 | 80.9.26 | 東急 | 新前橋 | 新前橋840118岡山 | 岡山 | ||||||||
| 1220 | 80.9.19 | 川崎 | 岡山 | 岡山 | |||||||||
| 1221 | 81.7.3 | 東急 | 北松本 | 北松本850314松本 | 松本880316新前橋 | 新前橋900219小山 | 小山011109松本 | 松本070318長野 | 長野 | ||||
| 1222 | 81.7.3 | 東急 | 北松本 | 北松本850314松本 | 松本97年度長野 | 長野-訓練 | |||||||
| 1223 | 81.6.19 | 川崎 | 北松本 | 北松本850314松本 | 松本861101長野 | 長野920314松本 | 松本971001 →しなの鉄道 | ||||||
| 1224 | 81.6.19 | 川崎 | 北松本 | 北松本850314松本 | 松本861101長野 | 北長野880201新前橋 | 新前橋900411小山 | 小山021102松本 | 松本070318長野 | 長野 | |||
| 1225 | 81.6.19 | 川崎 | 北松本 | 北松本850314松本 | 松本861101長野 | 長野920314松本 | 松本97年度 | 長野 | |||||
| 1226 | 81.7.14 | 川崎 | 北松本 | 北松本850314松本 | 松本97年度 | 長野 | |||||||
| 1227 | 81.7.14 | 川崎 | 北松本 | 北松本850314松本 | 松本861101長野 | 長野920314松本 | 松本97年度長野 | 長野 | |||||
| 1228 | 81.7.14 | 川崎 | 北松本 | 北松本840126松本 | 松本861101長野 | 長野97年度松本 | 松本001202長野 | 長野 | |||||
| 1229 | 81.7.21 | 近畿 | 北松本 | 北松本840127松本 | 松本97年度長野 | 長野 | |||||||
| 1230 | 81.7.21 | 近畿 | 北松本 | 北松本840127松本 | 松本861101長野 | 長野97年度松本 | 松本001202長野 | 長野130327新潟 | 新潟 | ||||
| 1231 | 81.7.22 | 日立 | 北松本 | 北松本840126松本 | 松本861101長野 | 長野97年度松本 | 松本001202長野 | 長野 | |||||
| 1232 | 81.7.22 | 日立 | 北松本 | 北松本840124松本 | 松本861101長野 | 長野97年度松本 | 松本98年度長野 | 長野 | |||||
| 1233 | 82.1.22 | 日車 | 岡山 | 岡山 | |||||||||
| 1234 | 82.2.12 | 近畿 | 岡山 | 岡山 | |||||||||
| 1235 | 82.2.9 | 日立 | 岡山 | 岡山 | |||||||||
| 1236 | 82.6.18 | 川崎 | 岡山 | 岡山 | |||||||||
| 1237 | 82.6.18 | 川崎 | 岡山 | 岡山 | |||||||||
| 1238 | 82.6.25 | 川崎 | 岡山 | 岡山 | |||||||||
| 1239 | 82.6.25 | 川崎 | 岡山 | 岡山 | |||||||||
| 1240 | 82.6.28 | 川崎 | 岡山 | 改番920423←1240 | 岡山920424網干 | 網干940729岡山 | 改番040611←6240 | 岡山 | |||||
| 1241 |
82.6.28 | 川崎 | 岡山 | 岡山 | |||||||||
| 1242 | 82.11.12 | 東急 | 新前橋 | 新前橋890311小山 | 小山911016長野 | 長野95年度松本 | 松本001202長野 | 長野 | |||||
| 1243 | 82.11.12 | 東急 | 新前橋 | 新前橋860318小山 | 小山911009上沼垂 | 上沼垂951201長岡 | 長岡991204上沼垂 | 新潟 | |||||
| 方向転向改造車 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 製造 | 工場 | 配置1 | 元車番 | 配置2 | 配置3 | 配置4 | 最終配置・廃車 | |||||
| 1244 |
84.3.26 | 鷹工 | 岡山 | クハ115-1148 | 岡山 | ||||||||
| 1245 | 91.10.15 | 新津 | 上沼垂 | クハ115-1142 | 上沼垂951201長岡 | 長岡991204上沼垂 | 新潟 | ||||||
| 1246 | 91.12.10 | 新津 | 上沼垂 | クハ115-1159 | 上沼垂951201長岡 | 長岡991204上沼垂 | 新潟 | ||||||
| 1247 | 92.3.12 | 新津 | 上沼垂 | クハ115-1144 | 上沼垂951201長岡 | 長岡991204上沼垂 | 新潟 | ||||||
| 1248 | 91.12.5 | 長工 | 長野 | クハ115-1143 | 長野97年度松本 | 松本001202長野 | 長野 | ||||||
| 1249 | 92.2.13 | 長工 | 長野 | クハ115-1158 | 長野97年度松本 | 松本001202長野 | 長野 | ||||||
| クハ115 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1-100 |
101-200 |
201-228 |
301-400 |
401-496 |
|
| 550番台 |
600番台
|
1000番台 |
1200番台 |
1100番台 |
|
| 1400・1500・1600番台 |
2000・2100番台 |
3000・3100番台 |
|||
| クモハ115 | |||||
| 0番台 |
300番台 |
500番台 |
1000番台 |
1500番台 |
|
| 2000番台 |
その他のクモハ115(JR西日本) |
||||
| クモハ114 | |||||
| 500番台 |
1500番台 |
その他のクモハ114(JR西日本) |
|||
| トップ |
115系トップ |
本館トップ |