| 現配置は2013年4月1日現在 |
|
最終更新 2013/6/27 |
| 301-400 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 製造 | 工場 | 配置1 | 配置2 | 配置3 | 配置4 | 配置5 | 配置6 | 配置7 | 最終配置・廃車 | |||
| 301 | 73.10.3 | 川崎 | 小山 | 小山900310新前橋 | 新前橋001202小山 | 小山030106 | |||||||
| 302 | 73.10.3 | 川崎 | 小山 | 小山900310新前橋 | 新前橋001202小山 | 小山030106 | |||||||
| 303 | 73.10.3 | 川崎 | 小山 | ? | 新前橋890906小山 | 小山020204 | |||||||
| 304 | 73.10.3 | 川崎 | 小山 | ? | 新前橋890906小山 | 小山020204 | |||||||
| 305 | 73.10.30 | 川崎 | 新前橋 | 新前橋790921小山 | 小山860316下関 | 下関930318広島 | 広島930405岡山 | 岡山 | |||||
| 306 | 73.10.30 | 川崎 | 新前橋 | 新前橋790921小山 | 小山860316下関 | 下関930318広島 | 広島930405岡山 | 岡山 | |||||
| 307 | 73.10.24 | 近畿 | 新前橋 | 新前橋860223小山 | 小山021004 | ||||||||
| 308 | 73.10.24 | 近畿 | 新前橋 | 新前橋860223小山 | 小山021004 | ||||||||
| 309 | 73.10.29 | 近畿 | 新前橋 | 新前橋860219小山 | 小山050315 | ||||||||
| 310 | 73.10.29 | 近畿 | 新前橋 | 新前橋860219小山 | 小山050315 | ||||||||
| 311 | 73.10.29 | 近畿 | 新前橋 | 新前橋820623小山 | 小山860316下関 | 下関930318広島 | 広島930602岡山 | 岡山 | |||||
| 312 | 73.10.29 | 近畿 | 新前橋 | 新前橋820623小山 | 小山860316下関 | 下関93031広島 | 広島930602岡山 | 岡山 | |||||
| 313 | 73.11.2 | 東急 | 小山 | 小山030331 | |||||||||
| 314 | 73.11.2 | 東急 | 小山 | 小山010110 | |||||||||
| 315 |
73.11.2 | 東急 | 小山 | 小山860403広島 | 広島910316下関 | 下関 | |||||||
| 316 | 73.11.21 | 東急 | 小山 | 小山860403広島 | 広島910316下関 | 下関 | |||||||
| 317 | 73.11.21 | 東急 | 小山 | 小山860403広島 | 広島910316下関 | 下関 | |||||||
| 318 |
73.11.21 | 東急 | 小山 | 小山860403広島 | 広島910316下関 | 下関 | |||||||
| 319 | 74.3.25 | 川崎 | 小山 | 小山860323下関 | 下関 | ||||||||
| 320 | 74.3.25 | 川崎 | 小山 | 小山860316下関 | 下関 | ||||||||
| 321 | 74.3.25 | 川崎 | 小山 | 小山860323下関 | 下関 | ||||||||
| 322 | 74.3.25 | 川崎 | 小山 | 小山860323下関 | 下関 | ||||||||
| 323 | 74.3.28 | 川崎 | 小山 | 小山020304 | |||||||||
| 324 | 74.3.28 | 川崎 | 小山 | 小山020304 | |||||||||
| 325 |
74.10.4 | 日車 | 小山 | 小山860323下関 | 下関930318広島 | 広島930521岡山 | 岡山 | ||||||
| 326 | 74.10.4 | 日車 | 小山 | 小山860323下関 | 下関930318広島 | 広島930521岡山 | 岡山 | ||||||
| 327 | 74.10.4 | 日車 | 小山 | 小山021004 | |||||||||
| 328 | 74.10.4 | 日車 | 小山 | 小山021004 | |||||||||
| 329 | 74.9.16 | 川崎 | 小山 | 小山860323下関 | 下関 | ||||||||
| 330 |
74.9.16 | 川崎 | 小山 | 小山860323下関 | 下関 | ||||||||
| 331 | 74.9.16 | 川崎 | 小山 | 小山860403広島 | 広島910316下関 | 下関930318広島 | 広島930521岡山 | 岡山 | |||||
| 332 | 74.9.16 | 川崎 | 小山 | 小山860403広島 | 広島910316下関 | 下関930318広島 | 広島930521岡山 | 岡山 | |||||
| 333 | 74.9.16 | 川崎 | 小山 | 小山860509下関 | ? | 広島910316下関 | 下関 | ||||||
| 334 | 74.9.16 | 川崎 | 小山 | 小山860509下関 | ? | 広島910316下関 | 下関 | ||||||
| 335 |
74.9.27 | 川崎 | 小山 | 小山860509下関 | ? | 広島910316下関 | 下関 | ||||||
| 336 | 74.9.27 | 川崎 | 小山 | 小山860509下関 | ? | 広島910316下関 | 下関 | ||||||
| 337 | 74.9.27 | 川崎 | 小山 | 小山860509下関 | ? | 広島910316下関 | 下関 | ||||||
| 338 | 74.9.27 | 川崎 | 小山 | 小山860509下関 | ? | 広島910316下関 | 下関 | ||||||
| 339 | 74.9.25 | 川崎 | 新前橋 | 新前橋790726小山 | 小山001215 | ||||||||
| 340 | 74.9.25 | 川崎 | 新前橋 | 新前橋790726小山 | 小山011102 | ||||||||
| 341 | 74.9.25 | 川崎 | 新前橋 | 新前橋790726小山 | 小山010201 | ||||||||
| 342 | 74.9.25 | 川崎 | 新前橋 | 新前橋790726小山 | 小山001215 | ||||||||
| 343 | 74.10.9 | 近畿 | 新前橋 | 新前橋860219小山 | 小山010209 | ||||||||
| 344 | 74.10.9 | 近畿 | 新前橋 | 新前橋860219小山 | 小山010209 | ||||||||
| 345 | 74.10.9 | 近畿 | 新前橋 | 新前橋790823小山 | 小山020204 | ||||||||
| 346 | 74.10.9 | 近畿 | 新前橋 | 新前橋790823小山 | 小山020204 | ||||||||
| 347 | 75.6.16 | 日車 | 新前橋 | 新前橋820623小山 | 小山021203 | ||||||||
| 348 | 75.2.10 | 日車 | 三鷹 | 三鷹860604岡山 | 改番920501←348 | 岡山920502網干 | 網干940722岡山 | 改番081123←5348 | 岡山 | ||||
| 349 | 75.6.16 | 日車 | 新前橋 | 新前橋790830小山 | 小山900310新前橋 | 新前橋001202小山 | 小山030217 | ||||||
| 350 | 75.2.10 | 日車 | 三鷹 | 三鷹860703岡山 | 改番920401←350 | 岡山920402網干 | 網干940729岡山 | 改番080520←5350 | 岡山 | ||||
| 351 | 75.6.25 | 日車 | 新前橋 | 新前橋890128小山 | 小山010110 | ||||||||
| 352 | 75.2.10 | 日車 | 三鷹 | 三鷹861031豊田 | 豊田001202松本 | 松本021011 | |||||||
| 353 | 75.6.25 | 日車 | 新前橋 | 新前橋790908小山 | ? | 三鷹861031豊田 | ? | 小山900310新前橋 | 新前橋001202小山 | 小山041021 | |||
| 354 | 75.2.10 | 日車 | 三鷹 | 三鷹861031豊田 | 豊田 | ||||||||
| 355 | 75.11.28 | 東急 | 新前橋 | 新前橋790823小山 | ? | 三鷹861031豊田 | ? | 小山041125 | |||||
| 356 | 75.2.10 | 日車 | 三鷹 | 三鷹861101豊田 | 豊田 | ||||||||
| 357 | 75.11.28 | 東急 | 新前橋 | 新前橋790930小山 | 小山900502新前橋 | 新前橋001202小山 | 小山010301 | ||||||
| 358 | 75.2.10 | 日車 | 三鷹 | 三鷹861031豊田 | 豊田 | ||||||||
| 359 | 76.2.25 | 日車 | 新前橋 | 新前橋790921小山 | 小山030307 | ||||||||
| 360 | 75.2.10 | 日車 | 三鷹 | 三鷹861101豊田 | 豊田 | ||||||||
| 361 | 76.2.25 | 日車 | 小山 | 小山010301 | |||||||||
| 362 | 75.6.16 | 日車 | 新前橋 | 新前橋820623小山 | ? | 三鷹861031豊田 | ? | 小山021203 | |||||
| 363 | 76.9.29 | 日車 | 小山 | 小山030717 | |||||||||
| 364 | 75.6.16 | 日車 | 新前橋 | 新前橋790830小山 | 小山900310新前橋 | 新前橋001202小山 | 小山030217 | ||||||
| 365 | 76.9.29 | 日車 | 小山 | ? | 三鷹861031豊田 | ? | 小山011012松本 | 松本070318長野 | 長野 | ||||
| 366 | 75.6.25 | 日車 | 新前橋 | 新前橋820623小山 | 小山020104 | ||||||||
| 367 | 76.2.13 | 川崎 | 小山 | 小山050524 | |||||||||
| 368 | 75.6.25 | 日車 | 新前橋 | 新前橋790908小山 | 小山900310新前橋 | 新前橋001202小山 | 小山041021 | ||||||
| 369 | 76.5.26 | 川崎 | 小山 | 小山020104 | |||||||||
| 370 | 75.12.12 | 日車 | 三鷹 | 三鷹861101豊田 | 豊田 | ||||||||
| 371 | 76.5.26 | 川崎 | 小山 | 小山040922 | |||||||||
| 372 | 75.12.12 | 日車 | 三鷹 | 三鷹861101豊田 | 豊田 | ||||||||
| 373 | 76.6.8 | 川崎 | 小山 | ? | 三鷹861031豊田 | ? | 小山010402 | ||||||
| 374 | 75.12.19 | 日車 | 三鷹 | 三鷹861031豊田 | 豊田 | ||||||||
| 375 | 76.6.8 | 川崎 | 小山 | 小山021105 | |||||||||
| 376 | 75.12.19 | 日車 | 三鷹 | 三鷹861031豊田 | 豊田 | ||||||||
| 377 | 76.6.16 | 川崎 | 小山 | 小山010509 | |||||||||
| 378 |
76.1.20 | 日車 | 三鷹 | 三鷹861031豊田 | 豊田 | ||||||||
| 379 | 76.6.16 | 川崎 | 小山 | 小山030220 | |||||||||
| 380 | 76.1.20 | 日車 | 三鷹 | 三鷹861031豊田 | 豊田 | ||||||||
| 381 | 76.8.30 | 川崎 | 小山 | 小山030613 | |||||||||
| 382 | 76.1.27 | 日車 | 三鷹 | 三鷹861031豊田 | 豊田001202松本 | 松本020529 | |||||||
| 383 | 76.8.30 | 川崎 | 小山 | 小山010301 | |||||||||
| 384 | 76.1.27 | 日車 | 三鷹 | 三鷹861031豊田 | 豊田 | ||||||||
| 385 | 76.9.7 | 川崎 | 小山 | 小山010901 | |||||||||
| 386 | 75.11.28 | 東急 | 新前橋 | 新前橋790823小山 | 小山041125 | ||||||||
| 387 | 76.9.7 | 川崎 | 小山 | 小山020305松本 | 松本070318長野 | 長野 | |||||||
| 388 | 75.11.28 | 東急 | 新前橋 | 新前橋790930小山 | 小山900502新前橋 | 新前橋001202小山 | 小山010301 | ||||||
| 389 | 76.5.13 | 東急 | 小山 | 小山011003 | |||||||||
| 390 | 76.2.25 | 日車 | 新前橋 | 新前橋790921小山 | 小山030307 | ||||||||
| 391 | 76.5.13 | 東急 | 小山 | 小山011204 | |||||||||
| 392 | 76.2.25 | 日車 | 小山 | 小山010214松本 | 松本02年度長野 | 長野070110 | |||||||
| 393 | 76.10.8 | 東急 | 小山 | 小山020403 | |||||||||
| 394 | 76.2.6 | 日車 | 三鷹 | 三鷹861031豊田 | 豊田001202松本 | 松本010610 | |||||||
| 395 | 77.9.1 | 東急 | 小山 | 小山010305 | |||||||||
| 396 | 76.2.6 | 日車 | 三鷹 | 三鷹861031豊田 | 豊田001202松本 | 松本011030 | |||||||
| 397 | 77.9.1 | 東急 | 小山 | 小山010611 | |||||||||
| 398 | 76.2.12 | 日車 | 三鷹 | 三鷹861031豊田 | 豊田001202松本 | 松本02年度豊田 | 豊田 | ||||||
| 399 | 77.9.29 | 東急 | 小山 | 小山001208 | |||||||||
| 400 | 76.2.12 | 日車 | 三鷹 | 三鷹861031豊田 | 豊田001202松本 | 松本021107 | |||||||
| クハ115 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1-100 |
101-200 |
201-228 |
301-400 |
401-496 |
|
| 550番台 |
600番台
|
1000番台 |
1200番台 |
1100番台 |
|
| 1400・1500・1600番台 |
2000・2100番台 |
3000・3100番台 |
|||
| クモハ115 | |||||
| 0番台 |
300番台 |
500番台 |
1000番台 |
1500番台 |
|
| 2000番台 |
その他のクモハ115(JR西日本) |
||||
| クモハ114 | |||||
| 500番台 |
1500番台 |
その他のクモハ114(JR西日本) |
|||
| トップ |
115系トップ |
本館トップ |