| 現配置は2013年4月1日現在 |
|
最終更新 2013/6/27 |
| 1000番台 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 製造 | 工場 | 配置1 | 配置2 | 配置3 | 配置4 | 配置5 | 配置6 | 最終配置・廃車 | ||||
| 1001 | 77.12.15 | 日車 | 松本 | 松本861101長野 | 長野97年度松本 | 松本00年度長野 | 長野 | ||||||
| 1002 | 77.12.15 | 日車 | 松本 | 松本861101長野 | 北長野900310松本 | 松本970802→ しなの鉄道 | |||||||
| 1003 |
78.1.11 | 日車 | 松本 | 松本861101長野 | 長野97年度松本 | 松本001202長野 | 長野 | ||||||
| 1004 | 78.1.11 | 日車 | 松本 | 松本861101長野 | 長野870225松本 | 松本971001→ しなの鉄道 | |||||||
| 1005 | 77.12.22 | 川崎 | 松本 | 松本861101長野 | 北長野880112松本 | 松本900310北長野 | 長野98年度松本 | 松本001202長野 | 長野 | ||||
| 1006 | 78.1.18 | 川崎 | 松本 | 松本861101長野 | 長野97年度松本 | 松本98年度長野 | 長野 | ||||||
| 1007 | 78.1.18 | 川崎 | 松本 | 松本861101長野 | 長野97年度松本 | 松本001202長野 | 長野 | ||||||
| 1008 | 78.1.18 | 川崎 | 松本 | 松本861101長野 | 長野97年度松本 | 松本001202長野 | 長野 | ||||||
| 1009 | 78.1.18 | 川崎 | 松本 | 松本861101長野 | 長野97年度松本 | 松本001202長野 | 長野 | ||||||
| 1010 | 78.1.26 | 川崎 | 松本 | 松本861101長野 | 長野97年度松本 | 松本001202長野 | 長野 | ||||||
| 1011 | 78.1.26 | 川崎 | 松本 | 松本900310北長野 | 長野98年度松本 | 松本001202長野 | 長野 | ||||||
| 1012 | 78.1.26 | 川崎 | 松本 | 松本971001→ しなの鉄道 | |||||||||
| 1013 | 78.1.26 | 川崎 | 松本 | 松本971001→ しなの鉄道 | |||||||||
| 1014 | 78.2.23 | 東急 | 新前橋 | 新前橋901116上沼垂 | 上沼垂951201長岡 | 長岡991204上沼垂 | 新潟 | ||||||
| 1015 | 78.2.23 | 東急 | 新前橋 | 新前橋901116上沼垂 | 上沼垂910316新前橋 | 新前橋910919長野 | 長野 | ||||||
| 1016 | 78.2.14 | 日車 | 新前橋 | 新前橋890905上沼垂 | 上沼垂951201長岡 | 長岡991204上沼垂 | 新潟 | ||||||
| 1017 | 78.2.14 | 日車 | 新前橋 | 高崎 | |||||||||
| 1018 | 78.3.3 | 日車 | 松本 | 松本861101長野 | 北長野900310松本 | 松本971001→ しなの鉄道 | |||||||
| 1019 | 78.3.3 | 日車 | 松本 | 松本870225長野 | 長野97年度松本 | 松本001202長野 | 長野 | ||||||
| 1020 | 78.3.13 | 日車 | 松本 | 松本861101長野 | 長野920314松本 | 松本971001→ しなの鉄道 | |||||||
| 1021 | 78.3.22 | 日車 | 松本 | 松本861101長野 | 長野97年度松本 | 松本001202長野 | 長野 | ||||||
| 1022 | 78.2.6 | 川崎 | 新前橋 | 高崎 | |||||||||
| 1023 | 78.2.6 | 川崎 | 新前橋 | 新前橋880329上沼垂 | 上沼垂951201長岡 | 長岡991204上沼垂 | 新潟 | ||||||
| 1024 | 78.2.6 | 川崎 | 新前橋 | 新前橋881015上沼垂 | 上沼垂951201長岡 | 長岡991204上沼垂 | 新潟 | ||||||
| 1025 | 78.2.6 | 川崎 | 新前橋 | 新前橋880424上沼垂 | 上沼垂880525長岡 | 長岡910317上沼垂 | 上沼垂951201長岡 | 長岡991204上沼垂 | 新潟 | ||||
| 1026 | 78.2.21 | 川崎 | 新前橋 | 新前橋901116上沼垂 | 上沼垂910316新前橋 | 高崎 | |||||||
| 1027 | 78.2.21 | 川崎 | 新前橋 | 高崎 | |||||||||
| 1028 | 78.2.21 | 川崎 | 新前橋 | 新前橋901116上沼垂 | 上沼垂910316新前橋 | 高崎 | |||||||
| 1029 | 78.2.21 | 川崎 | 新前橋 | 高崎 | |||||||||
| 1030 | 78.3.6 | 川崎 | 新前橋 | 高崎 | |||||||||
| 1031 | 78.3.6 | 川崎 | 新前橋 | 高崎 | |||||||||
| 1032 | 78.3.22 | 東急 | 新前橋 | 高崎 | |||||||||
| 1033 | 78.3.22 | 東急 | 新前橋 | 高崎 | |||||||||
| 1034 |
78.3.22 | 東急 | 新前橋 | 新前橋880424上沼垂 | 上沼垂951201長岡 | 長岡991204上沼垂 | 新潟 | ||||||
| 1035 | 78.3.22 | 東急 | 新前橋 | 高崎 | |||||||||
| 1036 | 78.5.19 | 日車 | 松本 | 松本861101長野 | 長野97年度松本 | 松本98年度長野 | 長野 | ||||||
| 1037 | 78.5.19 | 日車 | 松本 | 松本001202長野 | 長野 | ||||||||
| 1038 | 78.5.30 | 日車 | 松本 | 松本880313北長野 | 長野97年度松本 | 松本98年度長野 | 長野 | ||||||
| 1039 | 78.5.30 | 日車 | 松本 | 松本861101神領 | 神領880307静岡 | 静岡060925 | |||||||
| 1040 | 78.5.30 | 日車 | 松本 | 松本001202長野 | 長野 | ||||||||
| 1041 | 78.5.25 | 日車 | 長岡 | 長岡991204上沼垂 | 新潟 | ||||||||
| 1042 | 78.5.25 | 日車 | 長岡 | 長岡991204上沼垂 | 新潟 | ||||||||
| 1043 | 78.6.9 | 日車 | 長岡 | 長岡991204上沼垂 | 新潟 | ||||||||
| 1044 | 78.6.9 | 日車 | 長岡 | 長岡991204上沼垂 | 新潟 | ||||||||
| 1045 | 78.6.22 | 日車 | 長岡 | 長岡991204上沼垂 | 新潟 | ||||||||
| 1046 | 78.6.22 | 日車 | 長岡 | 長岡991204上沼垂 | 新潟 | ||||||||
| 1047 | 78.6.30 | 日車 | 長岡 | 長岡991204上沼垂 | 新潟 | ||||||||
| 1048 | 78.6.30 | 日車 | 長岡 | 長岡991204上沼垂 | 新潟 | ||||||||
| 1049 | 78.7.4 | 日車 | 長岡 | 長岡880506上沼垂 | 上沼垂951201長岡 | 長岡991204上沼垂 | 新潟 | ||||||
| 1050 | 78.7.4 | 日車 | 長岡 | 長岡991204上沼垂 | 新潟 | ||||||||
| 1051 | 78.6.1 | 川崎 | 長岡 | 長岡910305上沼垂 | 上沼垂951201長岡 | 長岡991204上沼垂 | 新潟 | ||||||
| 1052 | 78.6.1 | 川崎 | 長岡 | 長岡991204上沼垂 | 新潟 | ||||||||
| 1053 | 78.6.1 | 川崎 | 長岡 | 長岡880310上沼垂 | 上沼垂951201長岡 | 長岡991204上沼垂 | 新潟 | ||||||
| 1054 | 78.6.15 | 川崎 | 長岡 | 長岡991204上沼垂 | 新潟 | ||||||||
| 1055 | 78.6.15 | 川崎 | 長岡 | 長岡991204上沼垂 | 新潟 | ||||||||
| 1056 | 78.6.15 | 川崎 | 長岡 | 長岡991204上沼垂 | 新潟 | ||||||||
| 1057 | 78.7.5 | 日立 | 長岡 | 長岡991204上沼垂 | 新潟 | ||||||||
| 1058 | 78.7.5 | 日立 | 長岡 | 長岡991204上沼垂 | 新潟 | ||||||||
| 1059 | 78.10.28 | 東急 | 長岡 | 長岡991204上沼垂 | 新潟 | ||||||||
| 1060 | 78.10.28 | 東急 | 長岡 | 長岡991204上沼垂 | 新潟 | ||||||||
| 1061 |
78.11.16 | 東急 | 長岡 | 長岡991204上沼垂 | 新潟 | ||||||||
| 1062 |
78.7.26 | 川崎 | 長岡 | 長岡880528上沼垂 | 上沼垂951201長岡 | 長岡991204上沼垂 | 新潟 | ||||||
| 1063 | 78.7.26 | 川崎 | 長岡 | 長岡991204上沼垂 | 新潟 | ||||||||
| 1064 | 78.12.7 | 日立 | 長岡 | 長岡991204上沼垂 | 新潟 | ||||||||
| 1065 | 80.3.5 | 東急 | 三鷹 | 三鷹861031豊田 | 豊田900330新前橋 | 高崎 | |||||||
| 1066 | 79.12.18 | 川崎 | 松本 | 松本971001→ しなの鉄道 | |||||||||
| 1067 | 79.12.18 | 川崎 | 松本 | 松本861101長野 | 長野920314松本 | 松本971001→ しなの鉄道 | |||||||
| 1068 | 80.2.21 | 近畿 | 松本 | 松本97年度長野 | 長野 | ||||||||
| 1069 | 80.2.21 | 近畿 | 松本 | 松本971001→ しなの鉄道 | |||||||||
| 1070 | 80.2.21 | 近畿 | 松本 | 松本861101長野 | 長野920314松本 | 松本97年度長野 | 長野 | ||||||
| 1071 | 80.3.4 | 日立 | 松本 | 松本97年度長野 | 長野 | ||||||||
| 1072 | 80.3.4 | 日立 | 松本 | 松本97年度長野 | 長野 | ||||||||
| 1073 | 81.7.3 | 東急 | 北松本 | 北松本850314松本 | 松本900310北長野 | 長野920314松本 | 松本001202長野 | 長野070110 | |||||
| 1074 | 81.7.3 | 東急 | 北松本 | 北松本850314松本 | 松本98年度長野 | 長野-訓練 | |||||||
| 1075 | 81.6.19 | 川崎 | 北松本 | 北松本850314松本 | 松本97年度長野 | 長野98年度松本 | 松本001202長野 | 長野 | |||||
| 1076 | 81.6.19 | 川崎 | 北松本 | 北松本850314松本 | 松本001202長野 | 長野 | |||||||
| 1077 | 81.6.19 | 川崎 | 北松本 | 北松本850314松本 | 松本861101長野 | 長野920314松本 | 松本97年度長野 | 長野 | |||||
| 1078 | 81.7.14 | 川崎 | 北松本 | 北松本850314松本 | 松本97年度長野 | 長野 | |||||||
| 1079 | 81.7.14 | 川崎 | 北松本 | 北松本850314松本 | 松本861101長野 | 長野920314松本 | 松本97年度長野 | 長野 | |||||
| 1080 | 81.7.14 | 川崎 | 北松本 | 北松本850314松本 | 松本861101神領 | 神領880311静岡 | 静岡061021 | ||||||
| 1081 | 81.7.21 | 近畿 | 北松本 | 北松本850314松本 | 松本861101長野 | 長野97年度松本 | 松本001202長野 | 長野 | |||||
| 1082 | 81.7.21 | 近畿 | 北松本 | 北松本850314松本 | 松本861101神領 | 神領880313静岡 | 静岡070619 | ||||||
| 1083 | 81.7.22 | 日立 | 北松本 | 北松本850314松本 | 松本861101長野 | 長野97年度松本 | 松本001202長野 | 長野 | |||||
| 1084 | 81.7.22 | 日立 | 北松本 | 北松本850314松本 | 松本97年度長野 | 長野 | |||||||
| クモハ115 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0番台 |
300番台 |
500番台 |
1000番台 |
1500番台 |
2000番台 |
| その他のクモハ115(JR西日本) |
|||||
| クモハ114 | |||||
| 500番台 |
1500番台 |
その他のクモハ114(JR西日本) |
|||
| クハ115 | |||||
| 0番台 |
300番台 |
550番台 |
600番台
|
1000・1200番台 |
|
| 1100番台 |
1400・1500・1600番台 |
2000・2100番台 |
3000・3100番台 |
||
| トップ |
115系トップ |
本館トップ |