| |
|
最終更新 2011/3/1 |
| 1-100 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 製造 | 工場 | 配置1 | 配置2 | 配置3 | 配置4 | 配置5 | 配置6 | 配置7 | 配置8 | 配置9 | 最終配置・廃車 | |
| 1 | 63.1.31 | 日車 | 宇都宮 | 宇都宮660711小山 | 小山770921岡山 | 岡山920803 | |||||||
| 2 | 63.1.31 | 日車 | 宇都宮 | 宇都宮660711小山 | 小山770921岡山 | 岡山860625 | |||||||
| 3 | 63.1.31 | 日車 | 宇都宮 | 宇都宮660711小山 | 小山770910広島 | 広島910316下関 | 下関930318広島 | 広島930630 | |||||
| 4 | 63.1.31 | 日車 | 宇都宮 | 宇都宮660711小山 | 小山770910広島 | 広島910316下関 | 下関930318広島 | 広島930630 | |||||
| 5 | 63.1.31 | 日車 | 宇都宮 | 宇都宮660711小山 | 小山771116岡山 | 岡山870124 | |||||||
| 6 | 63.1.31 | 日車 | 宇都宮 | 宇都宮660711小山 | 小山771116岡山 | 岡山870124 | |||||||
| 7 | 63.1.31 | 日車 | 宇都宮 | 宇都宮660711小山 | 小山760624岡山 | 岡山840128広島 | 広島910316下関 | 下関930630 | |||||
| 8 | 63.2.4 | 日車 | 宇都宮 | 宇都宮660711小山 | 小山910524 | ||||||||
| 9 | 63.2.4 | 日車 | 宇都宮 | 宇都宮660711小山 | 小山790801沼津 | 沼津840209新潟 | 新潟861216 | ||||||
| 10 | 63.2.13 | 近畿 | 宇都宮 | 宇都宮660711小山 | 小山760624岡山 | 岡山910331 | |||||||
| 11 | 63.2.13 | 近畿 | 宇都宮 | 宇都宮660711小山 | 小山750309新前橋 | 新前橋910401 | |||||||
| 12 | 63.2.13 | 近畿 | 宇都宮 | 宇都宮660711小山 | 小山750309新前橋 | 新前橋910401 | |||||||
| 13 | 63.2.13 | 近畿 | 宇都宮 | 宇都宮660711小山 | 小山760624岡山 | 岡山881231 | |||||||
| 14 | 63.2.27 | 近畿 | 宇都宮 | 宇都宮660711小山 | 小山911014 | ||||||||
| 15 | 63.2.27 | 近畿 | 宇都宮 | 宇都宮660711小山 | 小山911014 | ||||||||
| 16 | 63.2.27 | 近畿 | 宇都宮 | 宇都宮660711小山 | 小山760520岡山 | 岡山860920 | |||||||
| 17 | 63.1.29 | 日車 | 宇都宮 | 宇都宮660711小山 | 小山760603岡山 | 岡山910331 | |||||||
| 18 | 63.1.29 | 日車 | 宇都宮 | 宇都宮660711小山 | 小山760624岡山 | 小山790905沼津 | 沼津860303静岡 | 静岡891001 | |||||
| 19 | 63.1.29 | 日車 | 宇都宮 | 宇都宮660711小山 | 新前橋681001小山 | 小山771006広島 | 広島860511下関 | 下関930318広島 | 下関930630 | ||||
| 20 | 63.1.29 | 日車 | 宇都宮 | 宇都宮660711小山 | 小山771006広島 | 広島860511下関 | 下関930318広島 | 広島930630 | |||||
| 21 | 63.1.29 | 日車 | 宇都宮 | 宇都宮660711小山 | 小山790829沼津 | 沼津840310新潟 | 上沼垂940101 | ||||||
| 22 | 63.1.29 | 日車 | 宇都宮 | 宇都宮660711小山 | 小山790829沼津 | 沼津860303静岡 | 静岡870323豊橋 | 豊橋880313静岡 | 静岡890701 | ||||
| 23 | 63.7.8 | 日車 | 宇都宮 | 宇都宮660711小山 | 小山761008長岡 | 長岡781121広島 | 広島910316下関 | 下関930318広島 | 広島930630 | ||||
| 24 | 63.7.8 | 日車 | 宇都宮 | 宇都宮660711小山 | 小山761008長岡 | 長岡781215広島 | 広島860612下関 | 下関940610 | |||||
| 25 | 63.7.8 | 日車 | 宇都宮 | 宇都宮660711小山 | 小山761008長岡 | 長岡781215広島 | 広島870330岡山 | 岡山930831 | |||||
| 26 | 63.7.8 | 日車 | 宇都宮 | 宇都宮660711小山 | 小山761008長岡 | 長岡781121広島 | 広島870330岡山 | 岡山930831 | |||||
| 27 | 63.7.8 | 日車 | 宇都宮 | 宇都宮660711小山 | 小山681001新前橋 | 小山760908長岡 | 長岡781121広島 | 広島860612下関 | 下関001127 | ||||
| 28 | 63.7.17 | 日車 | 宇都宮 | 宇都宮660711小山 | 小山681001新前橋 | 小山941203新前橋 | 新前橋010510 | ||||||
| 29 | 63.7.17 | 日車 | 宇都宮 | 宇都宮660711小山 | 小山681001新前橋 | 新前橋681001小山 | 新前橋711001小山 | 小山790927沼津 | 沼津840227新潟 | 新潟861216 | |||
| 30 | 63.7.17 | 日車 | 宇都宮 | 宇都宮660711小山 | 小山681001新前橋 | 新前橋681001小山 | 新前橋711001小山 | 小山760616岡山 | 岡山870331広島 | 広島910316下関 | 下関930630 | ||
| 31 | 63.7.17 | 日車 | 宇都宮 | 宇都宮660711小山 | 小山021112 | ||||||||
| 32 | 63.7.25 | 近畿 | 宇都宮 | 宇都宮660711小山 | 小山760616岡山 | 岡山931215 | |||||||
| 33 | 63.7.25 | 近畿 | 宇都宮 | 宇都宮680320小山 | 小山760603岡山 | 岡山910331 | |||||||
| 34 | 63.7.25 | 近畿 | 宇都宮 | 宇都宮680320小山 | 小山760603岡山 | 岡山940704 | |||||||
| 35 | 63.7.25 | 近畿 | 宇都宮 | 宇都宮680320小山 | 小山760624岡山 | 岡山940704 | |||||||
| 36 | 63.8.8 | 近畿 | 宇都宮 | 宇都宮680320小山 | 小山760624岡山 | 岡山960704 | |||||||
| 37 | 63.8.8 | 近畿 | 宇都宮 | 宇都宮680320小山 | 小山790927沼津 | 上沼垂890825 | |||||||
| 38 | 63.8.8 | 近畿 | 宇都宮 | 宇都宮680320小山 | 小山760908長岡 | 長岡781121広島 | 広島870330岡山 | 福知山910628 | |||||
| 39 | 63.8.8 | 近畿 | 宇都宮 | 宇都宮680320小山 | 小山760918長岡 | 長岡780804広島 | 広島870330岡山 | 岡山881231 | |||||
| 40 | 63.8.20 | 近畿 | 宇都宮 | 宇都宮680320小山 | 小山911202 | ||||||||
| 41 | 63.8.8 | 近畿 | 宇都宮 | 宇都宮680320小山 | 小山790829沼津 | 沼津840227新潟 | 上沼垂981125 | ||||||
| 42 | 63.8.20 | 近畿 | 宇都宮 | 宇都宮680320小山 | 小山760918長岡 | 長岡780804広島 | 広島870331岡山 | 岡山881231 | |||||
| 43 | 63.8.20 | 近畿 | 宇都宮 | 宇都宮680320小山 | 小山760908長岡 | 長岡780804広島 | 広島870328岡山 | 福知山910628 | |||||
| 44 | 63.8.20 | 近畿 | 宇都宮 | 宇都宮680320小山 | 小山790927沼津 | 沼津860303静岡 | 静岡901215 | ||||||
| 45 | 63.8.20 | 近畿 | 宇都宮 | 宇都宮680320小山 | 小山760520岡山 | 岡山960208 | |||||||
| 46 | 63.8.20 | 近畿 | 宇都宮 | 宇都宮680320小山 | 小山951202 | ||||||||
| 47 | 63.10.15 | 日車 | 宇都宮 | 宇都宮680320小山 | 小山790913沼津 | 沼津840302新潟 | 新潟870324新前橋 | 新前橋880306→クハ111 | |||||
| 48 | 63.10.15 | 日車 | 宇都宮 | 宇都宮680320小山 | 小山760908長岡 | 長岡780804広島 | 広島860408下関 | 下関890401 | |||||
| 49 | 63.10.15 | 日車 | 宇都宮 | 宇都宮680320小山 | 小山910524 | ||||||||
| 50 | 63.10.15 | 日車 | 宇都宮 | 宇都宮680320小山 | 小山760520岡山 | 岡山961207 | |||||||
| 51 | 63.10.15 | 日車 | 宇都宮 | 宇都宮680320小山 | 小山791008沼津 | 沼津840310新潟 | 上沼垂920601 | ||||||
| 52 | 63.10.15 | 日車 | 宇都宮 | 宇都宮680320小山 | 小山791008沼津 | 沼津860303静岡 | 静岡901206 | ||||||
| 53 | 63.10.18 | 近畿 | 宇都宮 | 小山761016長岡 | 長岡781024広島 | 広島860408下関 | 下関890401 | ||||||
| 54 | 63.10.18 | 近畿 | 宇都宮 | 小山790829沼津 | 沼津860303静岡 | 静岡870323豊橋 | 豊橋880313静岡 | 静岡901130 | |||||
| 55 | 63.10.18 | 近畿 | 宇都宮 | 小山920701 | |||||||||
| 56 | 63.10.18 | 近畿 | 宇都宮 | 小山761016長岡 | 長岡781024広島 | 広島910316下関 | 下関930318広島 | 広島940331 | |||||
| 57 | 63.10.25 | 近畿 | 宇都宮 | 小山771224岡山 | 岡山881231 | ||||||||
| 58 | 63.10.25 | 近畿 | 宇都宮 | 小山771224岡山 | 岡山870325広島 | 広島910316下関 | 下関940625 | ||||||
| 59 | 63.12.5 | 日車 | 宇都宮 | 小山790905沼津 | 沼津840215新潟 | 上沼垂920601 | |||||||
| 60 | 63.12.5 | 日車 | 宇都宮 | 小山790905沼津 | 沼津860303静岡 | 静岡911120 | |||||||
| 61 | 63.12.5 | 日車 | 宇都宮 | 小山771126広島 | 広島860407下関 | 下関930512広島 | 広島930630 | ||||||
| 62 | 63.12.5 | 日車 | 宇都宮 | 小山771126広島 | 広島90年度下関 | 下関970704広島 | 広島910316下関 | 下関99年度広島 | 広島990521 | ||||
| 63 | 63.12.5 | 日車 | 宇都宮 | 小山770910広島 | 広島910316下関 | 下関960331 | |||||||
| 64 | 63.12.5 | 日車 | 宇都宮 | 小山770910広島 | 広島860511下関 | 下関930318広島 | 広島930630 | ||||||
| 65 | 64.2.3 | 日車 | 新前橋 | 宇都宮660401新前橋 | 小山700930新前橋 | 新前橋880301→クハ111 | |||||||
| 66 | 64.2.3 | 日車 | 新前橋 | 宇都宮660401新前橋 | 小山700930新前橋 | 新前橋880301→クハ111 | |||||||
| 67 | 64.2.3 | 日車 | 新前橋 | 新前橋681001小山 | 小山700930新前橋 | 新前橋820623小山 | 新前橋880610→クハ111 | ||||||
| 68 | 64.2.3 | 日車 | 新前橋 | 新前橋681001小山 | 小山700930新前橋 | 新前橋820623小山 | 新前橋880610→クハ111 | ||||||
| 69 | 64.2.25 | 日車 | 新前橋 | 新前橋670701小山 | 小山771215広島 | 広島910316下関 | 下関941226 | ||||||
| 70 | 64.2.25 | 日車 | 新前橋 | 新前橋670701小山 | 小山771215広島 | 下関930531 | |||||||
| 71 | 64.2.25 | 日車 | 新前橋 | 新前橋661001小山 | 小山760520岡山 | 岡山930531 | |||||||
| 72 | 64.2.25 | 日車 | 新前橋 | 新前橋661001小山 | 小山941203新前橋 | 新前橋010510 | |||||||
| 73 | 63.11.27 | 川崎 | 新前橋 | 新前橋661001小山 | 小山770929岡山 | 岡山910331 | |||||||
| 74 | 63.11.27 | 川崎 | 新前橋 | 新前橋661001小山 | 小山770929岡山 | 岡山960210 | |||||||
| 75 | 63.11.27 | 川崎 | 新前橋 | 新前橋661001小山 | 小山771224岡山 | 岡山98年度下関 | 下関99年度広島 | 広島990625 | |||||
| 76 | 63.11.27 | 川崎 | 新前橋 | 新前橋661001小山 | 小山771224岡山 | 岡山930531 | |||||||
| 77 | 63.12.10 | 川崎 | 新前橋 | 新前橋661001小山 | 小山711014新前橋 | 新前橋860718 | |||||||
| 78 | 63.12.10 | 川崎 | 新前橋 | 新前橋661001小山 | 小山711014新前橋 | 新前橋860718 | |||||||
| 79 | 63.12.10 | 川崎 | 新前橋 | 新前橋661001小山 | 小山700930新前橋 | 新前橋900602 | |||||||
| 80 | 63.12.10 | 川崎 | 新前橋 | 新前橋661001小山 | 小山700930新前橋 | 新前橋880306→クハ111 | |||||||
| 81 | 63.11.30 | 近畿 | 新前橋 | 新前橋661001小山 | 小山771207岡山 | 岡山930930 | |||||||
| 82 | 63.11.30 | 近畿 | 新前橋 | 新前橋661001小山 | 小山771207岡山 | 岡山870325広島 | 広島910316下関 | 下関930318広島 | 広島940309 | ||||
| 83 | 63.11.30 | 近畿 | 新前橋 | 新前橋681001小山 | 小山700930新前橋 | 新前橋881220小山 | 小山900507 | ||||||
| 84 | 63.11.30 | 近畿 | 新前橋 | 新前橋681001小山 | 小山700930新前橋 | 新前橋881220小山 | 小山910401 | ||||||
| 85 | 63.11.30 | 近畿 | 新前橋 | 新前橋681001小山 | 小山700930新前橋 | 新前橋860927 | |||||||
| 86 | 63.12.21 | 近畿 | 新前橋 | 新前橋681001小山 | 小山700930新前橋 | 新前橋860927 | |||||||
| 87 | 63.12.21 | 近畿 | 新前橋 | 新前橋681001小山 | 小山700930新前橋 | 新前橋820623小山 | 新前橋861023 | ||||||
| 88 | 63.12.21 | 近畿 | 新前橋 | 新前橋681001小山 | 小山700930新前橋 | 新前橋820623小山 | 新前橋861023 | ||||||
| 89 | 63.12.21 | 近畿 | 新前橋 | 新前橋681001小山 | 小山700930新前橋 | 新前橋860927 | |||||||
| 90 | 63.12.21 | 近畿 | 新前橋 | 新前橋681001小山 | 小山700930新前橋 | 小山760624岡山 | 新前橋860927 | ||||||
| 91 | 64.2.20 | 東急 | 新前橋 | 新前橋681001小山 | 小山711001新前橋 | 新前橋950523 | |||||||
| 92 | 64.2.20 | 東急 | 新前橋 | 新前橋681001小山 | 小山711001新前橋 | 新前橋950523 | |||||||
| 93 | 64.2.20 | 東急 | 新前橋 | 新前橋681001小山 | 小山711001新前橋 | 小山771116岡山 | 福知山881019岡山 | 岡山931215 | |||||
| 94 | 64.2.20 | 東急 | 新前橋 | 新前橋681001小山 | 小山771116岡山 | 岡山961207 | |||||||
| 95 | 64.3.7 | 東急 | 新前橋 | 新前橋681001小山 | 小山910614 | ||||||||
| 96 | 64.3.7 | 東急 | 新前橋 | 新前橋681001小山 | 小山910614 | ||||||||
| 97 | 64.3.7 | 東急 | 新前橋 | 新前橋681001小山 | 小山911014 | ||||||||
| 98 | 64.3.7 | 東急 | 新前橋 | 新前橋681001小山 | 小山760624岡山 | 岡山930930 | |||||||
| 99 | 64.4.23 | 川崎 | 新前橋 | 新前橋681001小山 | 小山700930新前橋 | 新前橋820623小山 | 小山900508 | ||||||
| 100 | 64.4.23 | 川崎 | 新前橋 | 新前橋681001小山 | 小山700930新前橋 | 新前橋820623小山 | 小山920701 | ||||||
| クハ115 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1-100 |
101-200 |
201-228 |
301-400 |
401-496 |
|
| 550番台 |
600番台
|
1000番台 |
1200番台 |
1100番台 |
|
| 1400・1500・1600番台 |
2000・2100番台 |
3000・3100番台 |
|||
| クモハ115 | |||||
| 0番台 |
300番台 |
500番台 |
1000番台 |
1500番台 |
|
| 2000番台 |
その他のクモハ115(JR西日本) |
||||
| クモハ114 | |||||
| 500番台 |
1500番台 |
その他のクモハ114(JR西日本) |
|||
| トップ |
115系トップ |
本館トップ |