| 現配置は2013年4月1日現在 |
|
最終更新 2013/6/27 |
| 2000番台 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 製造 | 工場 | 配置1 | 配置2 | 配置3 | 配置4 | 配置5 | 配置6 | 最終配置・廃車 | ||||
| 2001 |
78.3.10 | 川崎 | 広島 | 広島941203下関 | 下関01年度広島 | 広島02年度下関 | 下関04年度広島 | 広島 | |||||
| 2002 | 78.3.10 | 川崎 | 広島 | 広島941203下関 | 下関98年度広島 | 広島02年度下関 | 下関04年度広島 | 広島 | |||||
| 2003 |
78.3.22 | 川崎 | 広島 | 広島941203下関 | 下関98年度広島 | 広島02年度下関 | 下関04年度広島 | 広島 | |||||
| 2004 | 78.3.22 | 川崎 | 広島 | 広島941203下関 | 下関98年度広島 | 広島02年度下関 | 下関04年度広島 | 広島 | |||||
| 2005 | 78.3.22 | 川崎 | 広島 | 広島941203下関 | 下関98年度広島 | 広島02年度下関 | 下関04年度広島 | 広島 | |||||
| 2006 | 78.4.5 | 川崎 | 広島 | 広島941203下関 | 下関01年度広島 | 広島02年度下関 | 下関04年度広島 | 広島 | |||||
| 2007 | 78.4.5 | 川崎 | 広島 | 広島941203下関 | 下関00年度広島 | 広島02年度下関 | 下関04年度広島 | 広島 | |||||
| 2008 | 78.4.11 | 川崎 | 広島 | 広島941203下関 | 下関01年度広島 | 広島02年度下関 | 下関04年度広島 | 広島 | |||||
| 2009 | 78.4.11 | 川崎 | 広島 | 広島941203下関 | 下関04年度広島 | 広島 | |||||||
| 2010 | 78.4.11 | 川崎 | 広島 | 広島940522下関 | 下関04年度広島 | 広島 | |||||||
| 2011 | 78.6.6 | 川崎 | 広島 | 広島940413下関 | 下関00年度広島 | 広島01年度下関 | 下関04年度広島 | 広島 | |||||
| 2012 | 78.6.6 | 川崎 | 広島 | 広島940411下関 | 下関 | ||||||||
| 2013 | 78.6.13 | 川崎 | 広島 | 広島940530下関 | 下関04年度広島 | 広島 | |||||||
| 2014 | 78.6.13 | 川崎 | 広島 | 広島941203下関 | 下関04年度広島 | 広島 | |||||||
| 2015 | 78.6.9 | 日立 | 広島 | 広島941203下関 | 下関01年度広島 | 広島02年度下関 | 下関04年度広島 | 広島 | |||||
| 2016 | 78.6.9 | 日立 | 広島 | 広島940602下関 | 下関04年度広島 | 広島 | |||||||
| 2017 | 78.6.9 | 日立 | 広島 | 広島940526下関 | 下関 | ||||||||
| 2018 | 78.6.20 | 日立 | 広島 | 広島941203下関 | 下関01年度広島 | 広島02年度下関 | 下関04年度広島 | 広島 | |||||
| 2019 | 78.12.14 | 日立 | 広島 | 広島941203下関 | 下関00年度広島 | 広島02年度下関 | 下関04年度広島 | 広島 | |||||
| 2020 | 78.12.14 | 日立 | 広島 | 広島941203下関 | 下関00年度広島 | 広島02年度下関 | 下関04年度広島 | 広島 | |||||
| 2021 | 78.8.10 | 日立 | 広島 | 広島941203下関 | 下関00年度広島 | 広島02年度下関 | 下関04年度広島 | 広島 | |||||
| 2022 | 81.7.21 | 東急 | 沼津 | 静岡080416 | |||||||||
| 2023 | 81.7.21 | 東急 | 沼津 | 静岡070720 | |||||||||
| 2024 | 81.6.18 | 日車 | 沼津 | 静岡061031 | |||||||||
| 2025 | 81.7.28 | 川崎 | 沼津 | 静岡070524 | |||||||||
| 2026 |
81.7.28 | 川崎 | 沼津 | 静岡070530 | |||||||||
| 2027 | 81.7.28 | 川崎 | 沼津 | 静岡070508 | |||||||||
| 2028 | 81.6.16 | 近畿 | 沼津 | 静岡080408 | |||||||||
| 2029 |
81.6.16 | 近畿 | 沼津 | 静岡080411 | |||||||||
| 2030 | 81.6.23 | 近畿 | 沼津 | 静岡061007 | |||||||||
| 2031 | 81.6.23 | 近畿 | 沼津 | 静岡070327 | |||||||||
| 2032 | 81.6.23 | 近畿 | 沼津 | 静岡080421 | |||||||||
| 2033 | 81.7.9 | 日立 | 沼津 | 静岡070528 | |||||||||
| 2034 | 81.7.9 | 日立 | 沼津 | 静岡061027 | |||||||||
| 番号 | 製造 | 工場 | 配置1 | 元車番 | 配置2 | 配置3 | 配置4 | 配置5 | 最終配置・廃車 | ||||
| 2035 | 84.2.2 | 船工 | 新潟 | クハ115-2122 | 上沼垂951201長岡 | 長岡991204上沼垂 | 新潟 | ||||||
| 2036 | 84.2.1 | 船工 | 新潟 | クハ115-2125 | 長岡991204上沼垂 | 新潟 | |||||||
| 2037 |
上沼垂951201長岡 | 長岡991204上沼垂 | 新潟 | ||||||||||
| 2038 | 88.2.3 | 新津 | 上沼垂 | クハ115-2126 | 上沼垂880608長岡 | 長岡991204上沼垂 | 新潟 | ||||||
| 2039 | 88.3.1 | 新津 | 上沼垂 | クハ115-2128 | 上沼垂880528長岡 | 長岡910315上沼垂 | 上沼垂951201長岡 | 長岡991204上沼垂 | 新潟 | ||||
| 2040 | 89.3.27 | 新津 | 上沼垂 | クハ115-2123 | 上沼垂951201長岡 | 長岡991204上沼垂 | 新潟 | ||||||
| 2041 | 上沼垂951201長岡 | 長岡991204上沼垂 | 新潟 | ||||||||||
| 2100番台 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 製造 | 工場 | 配置1 | 配置2 | 配置3 | 配置4 | 最終配置・廃車 | ||||||
| 2101 | 78.3.10 | 川崎 | 広島 | 広島941203下関 | 下関01年度広島 | 広島02年度下関 | 下関04年度広島 | 広島 | |||||
| 2102 | 78.3.10 | 川崎 | 広島 | 広島941203下関 | 下関98年度広島 | 広島02年度下関 | 下関04年度広島 | 広島 | |||||
| 2103 | 78.3.22 | 川崎 | 広島 | 広島941203下関 | 下関98年度広島 | 広島02年度下関 | 下関04年度広島 | 広島 | |||||
| 2104 | 78.3.22 | 川崎 | 広島 | 広島941203下関 | 下関01年度広島 | 広島02年度下関 | 下関04年度広島 | 広島 | |||||
| 2105 | 78.3.22 | 川崎 | 広島 | 広島941203下関 | 下関98年度広島 | 広島02年度下関 | 下関04年度広島 | 広島 | |||||
| 2106 | 78.4.5 | 川崎 | 広島 | 広島930318下関 | 下関941203広島 | 広島970322下関 | 下関04年度広島 | 広島 | |||||
| 2107 |
78.4.5 | 川崎 | 広島 | 広島941203下関 | 下関04年度広島 | 広島 | |||||||
| 2108 | 78.4.11 | 川崎 | 広島 | 広島930318下関 | 下関941203広島 | 広島970322下関 | 下関04年度広島 | 広島 | |||||
| 2109 | 78.4.11 | 川崎 | 広島 | 広島941203下関 | 下関04年度広島 | 広島 | |||||||
| 2110 | 78.4.11 | 川崎 | 広島 | 広島941203下関 | 下関01年度広島 | 広島02年度下関 | 下関04年度広島 | 広島 | |||||
| 2111 | 78.6.6 | 川崎 | 広島 | 広島930318下関 | 下関941203広島 | 広島970322下関 | 下関04年度広島 | 広島 | |||||
| 2112 | 78.6.6 | 川崎 | 広島 | 広島940602下関 | 下関04年度広島 | 広島 | |||||||
| 2113 | 78.6.13 | 川崎 | 広島 | 広島941203下関 | 下関00年度広島 | 広島02年度下関 | 下関04年度広島 | 広島 | |||||
| 2114 |
78.6.13 | 川崎 | 広島 | 広島930318下関 | 下関941203広島 | 広島970322下関 | 下関 | ||||||
| 2115 | 78.6.9 | 日立 | 広島 | 広島930318下関 | 下関941203広島 | 広島970322下関 | 下関04年度広島 | 広島 | |||||
| 2116 | 78.6.9 | 日立 | 広島 | 広島941203下関 | 下関00年度広島 | 広島02年度下関 | 下関04年度広島 | 広島 | |||||
| 2117 | 78.6.9 | 日立 | 広島 | 広島941203下関 | 下関98年度広島 | 広島02年度下関 | 下関04年度広島 | 広島 | |||||
| 2118 | 78.6.20 | 日立 | 広島 | 広島941203下関 | 下関00年度広島 | 広島02年度下関 | 下関04年度広島 | 広島 | |||||
| 2119 | 78.12.14 | 日立 | 広島 | 広島941203下関 | 下関00年度広島 | 広島02年度下関 | 下関04年度広島 | 広島 | |||||
| 2120 |
78.12.14 | 日立 | 広島 | 広島941203下関 | 下関00年度広島 | 広島02年度下関 | 下関04年度広島 | 広島 | |||||
| 2121 | 78.8.10 | 日立 | 広島 | 広島941203下関 | 下関00年度広島 | 広島02年度下関 | 下関04年度広島 | 広島 | |||||
| 2122 | 81.7.21 | 東急 | 沼津 | ?840202→2035 | |||||||||
| 2123 | 81.7.21 | 東急 | 沼津 | 沼津840215新潟 | 上沼垂890327→2040 | ||||||||
| 2124 | 81.6.18 | 日車 | 沼津 | 沼津840227新潟 | 上沼垂891113 | ||||||||
| 2125 | 81.7.28 | 川崎 | 沼津 | 沼津840201→2036 | |||||||||
| 2126 | 81.7.28 | 川崎 | 沼津 | 沼津840227新潟 | 上沼垂880203→2038 | ||||||||
| 2127 | 81.7.28 | 川崎 | 沼津 | 沼津840215新潟 | ?861016 | ||||||||
| 2128 | 81.6.16 | 近畿 | 沼津 | 沼津840215新潟 | 上沼垂880301→2039 | ||||||||
| 2129 | 81.6.16 | 近畿 | 沼津 | 沼津840209新潟 | 上沼垂951201長岡 | 長岡991204上沼垂 | 新潟 | ||||||
| クハ115 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1-100 |
101-200 |
201-228 |
301-400 |
401-496 |
|
| 550番台 |
600番台
|
1000番台 |
1200番台 |
1100番台 |
|
| 1400・1500・1600番台 |
2000・2100番台 |
3000・3100番台 |
|||
| クモハ115 | |||||
| 0番台 |
300番台 |
500番台 |
1000番台 |
1500番台 |
|
| 2000番台 |
その他のクモハ115(JR西日本) |
||||
| クモハ114 | |||||
| 500番台 |
1500番台 |
その他のクモハ114(JR西日本) |
|||
| トップ |
115系トップ |
本館トップ |