|
|
最終更新 2005/1/17 |
クハ715 (583系改造) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 製造 | 工場 | 配置1 | 元車番 | 配置2 | 配置3 | 最終配置・廃車 | ||
1 | 84.1.13 | 倉工 | 南福岡 | クハネ581-8 | 南福岡980807 | ||||
2 | 83.11.16 | 倉工 | 南福岡 | クハネ581-1 | 南福岡960705 | ||||
3 | 83.12.13 | 任工 | 南福岡 | クハネ581-7 | 南福岡980807 | ||||
4 | 83.12.15 | 倉工 | 南福岡 | クハネ581-2 | 南福岡980807 | ||||
5 | 84.1.20 | 任工 | 南福岡 | クハネ581-4 | 南福岡960331 | ||||
6 | 84.1.27 | 倉工 | 南福岡 | クハネ581-5 | 南福岡970331 | ||||
7 | 83.10.21 | 倉工 | 南福岡 | クハネ581-6 | 南福岡970331 | ||||
8 | 83.10.4 | 任工 | 南福岡 | クハネ581-32 | 南福岡980807 | ||||
9 | 83.10.19 | 任工 | 南福岡 | クハネ581-3 | 南福岡980807 | ||||
10 | 83.12.26 | 倉工 | 南福岡 | クハネ581-17 | 南福岡970331 |
交流近郊型電車 | |||
---|---|---|---|
クハ712
|
クモハ713
|
クハ714 |
|
クハ715 0番台 |
クハ715 100番台 |
クハ715 1000番台 |
クハ715 1100番台 |
クモハ717 0・100番台 |
クモハ717 200番台 |
クハ716 |
クモハ716 |
トップ |
交直流近郊車トップ |
本館トップ |