|
最終更新 2009/6/27 |
クモハ717 (455系改造) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 製造 | 工場 | 配置1 | 元車番 | 配置2 | 最終配置・廃車 | |||
1 | 86.3.28 | 郡工 | 仙台 | クモハ451-12 | 仙台080225 | ||||
2 | 86.5.31 | 土工 | 仙台 | クモハ451-4 | 仙台080811 | ||||
3 | 86.2.15 | 郡工 | 仙台 | クモハ451-6 | 仙台080114 | ||||
4 | 87.3.12 | 土工 | 仙台 | クモハ451-11 | 仙台080114 | ||||
5 | 87.3.27 | 倉工 | 仙台 | クモハ451-1 | 仙台071105 | ||||
101 | 86.4.27 | 倉工 | 仙台 | クモハ453-14 | 仙台080114 | ||||
102 | 87.1.28 | 郡工 | 仙台 | クモハ453-17 | 仙台080225 | ||||
103 | 87.3.31 | 郡工 | 仙台 | クモハ453-3 | 仙台061025 | ||||
104 | 88.3.1 | 郡工 | 仙台 | クモハ453-10 | 仙台071105 | ||||
105 | 88.3.31 | 郡工 | 仙台 | クモハ453-7 | 仙台071105 |
交流近郊型電車 | |||
---|---|---|---|
クハ712
|
クモハ713
|
クハ714 |
|
クハ715 0番台 |
クハ715 100番台 |
クハ715 1000番台 |
クハ715 1100番台 |
クモハ717 0・100番台 |
クモハ717 200番台 |
クハ716 |
クモハ716 |
トップ |
交直流近郊車トップ |
本館トップ |