| |
|
最終更新 2005/1/17 |
| クハ715 (583系改造) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 製造 | 工場 | 配置1 | 元車番 | 配置2 | 配置3 | 最終配置・廃車 | ||
| 101 | 83.10.21 | 倉工 | 南福岡 | サハネ581-38 | 南福岡980807 | ||||
| 102 | 83.10.4 | 倉工 | 南福岡 | サハネ581-32 | 南福岡960705 | ||||
| 103 | 83.10.4 | 任工 | 南福岡 | サハネ581-6 | 南福岡980807 | ||||
| 104 | 83.12.15 | 倉工 | 南福岡 | サハネ581-47 | 南福岡980807 | ||||
| 105 | 84.1.20 | 任工 | 南福岡 | サハネ581-11 | 南福岡960331 | ||||
| 106 | 83.12.26 | 倉工 | 南福岡 | サハネ581-27 | 南福岡970331 | ||||
| 107 | 84.1.27 | 倉工 | 南福岡 | サハネ581-2 | 南福岡970331 | ||||
| 108 | 84.1.20 | 倉工 | 南福岡 | サハネ581-8 | 南福岡980807 | ||||
| 109 | 83.10.19 | 任工 | 南福岡 | サハネ581-4 | 南福岡980807 | ||||
| 110 | 83.12.13 | 任工 | 南福岡 | サハネ581-1 | 南福岡970331 | ||||
| 111 | 84.1.27 | 倉工 | 南福岡 | サハネ581-23 | 南福岡980807 | ||||
| 112 | 84.1.13 | 倉工 | 南福岡 | サハネ581-13 | 南福岡980807 | ||||
| 交流近郊型電車 | |||
|---|---|---|---|
| クハ712
|
クモハ713
|
クハ714 |
|
| クハ715 0番台 |
クハ715 100番台 |
クハ715 1000番台 |
クハ715 1100番台 |
| クモハ717 0・100番台 |
クモハ717 200番台 |
クハ716 |
クモハ716 |
| トップ |
交直流近郊車トップ |
本館トップ |