現配置は2013年4月1日現在 |
|
最終更新 2013/6/27 |
クモハ717 (475系改造) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 製造 | 工場 | 配置1 | 元車番 | 配置2 | 配置3 | 最終配置・廃車 | ||
201 | 86.11.16 | 倉工 | 大分 | クモハ475-4 | 大分040313鹿児島 | 鹿児島-保留 | |||
202 | 87.1.23 | 倉工 | 大分 | クモハ475-7 | 大分99年度鹿児島 | 鹿児島-保留 | |||
203 | 86.12.17 | 鹿工 | 大分 | クモハ475-8 | 大分99年度鹿児島 | 鹿児島-保留 | |||
204 | 87.3.31 | 鹿工 | 鹿児島 | クモハ475-39 | 鹿児島-保留 | ||||
205 | 87.12.26 | 鹿工 | 鹿児島 | クモハ475-13 | 鹿児島-保留 | ||||
206 | 88.2.17 | 鹿工 | 鹿児島 | クモハ475-23 | 鹿児島10年度 | ||||
207 | 88.6.28 | 鹿工 | 鹿児島 | クモハ475-28 | 鹿児島-保留 | ||||
900番台 (3扉車) | |||||||||
901 | 95.3.29 | 鹿工 | 鹿児島 | クモハ457-14 | 鹿児島040313熊本 | 熊本070309鹿児島 | 鹿児島110209 |
交流近郊型電車 | |||
---|---|---|---|
クハ712
|
クモハ713
|
クハ714 |
|
クハ715 0番台 |
クハ715 100番台 |
クハ715 1000番台 |
クハ715 1100番台 |
クモハ717 0・100番台 |
クモハ717 200番台 |
クハ716 |
クモハ716 |
トップ |
交直流近郊車トップ |
本館トップ |