現配置は2013年4月1日現在 |
|
最終更新 2013/6/27 |
クモハ713 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 製造 | 工場 | 配置1 | 配置2 | 配置3 | 配置4 | 最終配置・廃車 | ||
1 | 83.7.27 | 東急 | 南福岡 | 南福岡95年度鹿児島 | 改番100930←901 | 鹿児島 | |||
2 | 83.7.27 | 東急 | 南福岡 | 南福岡95年度鹿児島 | 改番100305←902 | 鹿児島 | |||
3 | 83.7.29 | 日立 | 南福岡 | 南福岡95年度鹿児島 | 改番090328←903 | 鹿児島 | |||
4 | 83.7.29 | 日立 | 南福岡 | 南福岡95年度鹿児島 | 改番081229←904 | 鹿児島 |
交流近郊型電車 | |||
---|---|---|---|
クハ712
|
クモハ713
|
クハ714 |
|
クハ715 0番台 |
クハ715 100番台 |
クハ715 1000番台 |
クハ715 1100番台 |
クモハ717 0・100番台 |
クモハ717 200番台 |
クハ716 |
クモハ716 |
トップ |
交直流近郊車トップ |
本館トップ |