|
|
最終更新 2005/1/17 |
クハ715 (583系改造) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 製造 | 工場 | 配置1 | 元車番 | 配置2 | 配置3 | 最終配置・廃車 | ||
1001 | 84.9.19 | 倉工 | 仙台 | クハネ581-31 | 仙台980704 | ||||
1002 | 84.9.12 | 倉工 | 仙台 | クハネ581-40 | 仙台970410 | ||||
1003 | 84.10.16 | 土工 | 仙台 | クハネ581-39 | 仙台980104 | ||||
1004 | 84.9.29 | 郡工 | 仙台 | クハネ581-9 | 仙台980218 | ||||
1005 | 85.2.15 | 土工 | 仙台 | クハネ581-34 | 仙台950601 | ||||
1006 | 84.8.31 | 土工 | 仙台 | クハネ581-41 | 仙台961002 | ||||
1007 | 84.12.1 | 郡工 | 仙台 | クハネ581-16 | 仙台980507 | ||||
1008 | 85.3.1 | 郡工 | 仙台 | クハネ581-19 | 仙台950417 | ||||
1009 | 84.10.16 | 土工 | 仙台 | クハネ581-38 | 仙台950904 | ||||
1010 | 84.9.19 | 倉工 | 仙台 | クハネ581-20 | 仙台980409 | ||||
1011 | 84.10.24 | 倉工 | 仙台 | クハネ581-14 | 仙台980605 | ||||
1012 | 85.2.20 | 倉工 | 仙台 | クハネ581-10 | 仙台980118 | ||||
1013 | 85.1.16 | 土工 | 仙台 | クハネ581-23 | 仙台950405 | ||||
1014 | 85.2.20 | 土工 | 仙台 | クハネ581-18 | 仙台950515 | ||||
1015 | 84.8.31 | 土工 | 仙台 | クハネ581-26 | 仙台980811 |
交流近郊型電車 | |||
---|---|---|---|
クハ712
|
クモハ713
|
クハ714 |
|
クハ715 0番台 |
クハ715 100番台 |
クハ715 1000番台 |
クハ715 1100番台 |
クモハ717 0・100番台 |
クモハ717 200番台 |
クハ716 |
クモハ716 |
トップ |
交直流近郊車トップ |
本館トップ |