|
|
最終更新 2005/1/17 |
クハ715 (583系改造) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 製造 | 工場 | 配置1 | 元車番 | 配置2 | 配置3 | 最終配置・廃車 | ||
1101 | 84.9.19 | 倉工 | 仙台 | サハネ581-39 | 仙台980704 | ||||
1102 | 85.3.1 | 郡工 | 仙台 | サハネ581-42 | 仙台970410 | ||||
1103 | 84.9.12 | 倉工 | 仙台 | サハネ581-41 | 仙台980104 | ||||
1104 | 85.2.15 | 土工 | 仙台 | サハネ581-30 | 仙台980218 | ||||
1105 | 85.2.20 | 土工 | 仙台 | サハネ581-21 | 仙台950601 | ||||
1106 | 84.10.16 | 土工 | 仙台 | サハネ581-26 | 仙台961002 | ||||
1107 | 84.9.29 | 郡工 | 仙台 | サハネ581-24 | 仙台980507 | ||||
1108 | 84.10.24 | 倉工 | 仙台 | サハネ581-3 | 仙台950417 | ||||
1109 | 85.2.20 | 土工 | 仙台 | サハネ581-29 | 仙台950904 | ||||
1110 | 85.3.1 | 郡工 | 仙台 | サハネ581-40 | 仙台980409 | ||||
1111 | 85.1.16 | 土工 | 仙台 | サハネ581-33 | 仙台980605 | ||||
1112 | 85.2.20 | 倉工 | 仙台 | サハネ581-44 | 仙台980118 | ||||
1113 | 85.2.20 | 土工 | 仙台 | サハネ581-43 | 仙台950405 | ||||
1114 | 84.11.15 | 土工 | 仙台 | サハネ581-5 | 仙台950515 | ||||
1115 | 85.2.20 | 倉工 | 仙台 | サハネ581-7 | 仙台980811 |
交流近郊型電車 | |||
---|---|---|---|
クハ712
|
クモハ713
|
クハ714 |
|
クハ715 0番台 |
クハ715 100番台 |
クハ715 1000番台 |
クハ715 1100番台 |
クモハ717 0・100番台 |
クモハ717 200番台 |
クハ716 |
クモハ716 |
トップ |
交直流近郊車トップ |
本館トップ |