|
最終更新 2008/6/23 |
JR東海改番車輌 600・700番台 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 製造 | 工場 | 配置1 | 元車番 | 配置2 | 最終配置・廃車 | |||||||
608 | 93.7.10 | 浜工 | 静岡 | クハ111-508 | 静岡060220 | ||||||||
609 | 93.8.26 | 浜工 | 静岡 | クハ111-509 | 静岡061229 | ||||||||
610 | 93.9.30 | 浜工 | 静岡 | クハ111-510 | 静岡061224 | ||||||||
611 | 93.9.28 | 浜工 | 静岡 | クハ111-511 | 静岡000907→511 | ||||||||
612 | 93.9.28 | 浜工 | 静岡 | クハ111-512 | 静岡070608 | ||||||||
613 | 93.6.30 | 浜工 | 静岡 | クハ111-513 | 静岡060911 | ||||||||
614 | 93.9.22 | 浜工 | 静岡 | クハ111-514 | 静岡070718 | ||||||||
619 | 93.9.28 | 浜工 | 静岡 | クハ111-519 | 静岡001018→519 | ||||||||
622 | 93.9.28 | 浜工 | 静岡 | クハ111-522 | 静岡010327→522 | ||||||||
624 | 93.9.28 | 浜工 | 静岡 | クハ111-524 | 静岡070608 | ||||||||
630 | 93.8.16 | 浜工 | 静岡 | クハ111-530 | 静岡070619 | ||||||||
631 | 93.9.28 | 浜工 | 静岡 | クハ111-531 | 静岡060318 | ||||||||
642 | 93.5.10 | 浜工 | 静岡 | クハ111-542 | 静岡060306 | ||||||||
644 | 93.6.4 | 浜工 | 静岡 | クハ111-544 | 静岡060831 | ||||||||
646 | 94.2.15 | 浜工 | 静岡 | クハ111-546 | 静岡070216 | ||||||||
703 | 93.7.10 | 浜工 | 静岡 | クハ111-203 | 静岡060210 | ||||||||
704 | 93.9.28 | 浜工 | 静岡 | クハ111-204 | 静岡001018→204 | ||||||||
706 | 93.6.30 | 浜工 | 静岡 | クハ111-206 | 静岡060907 | ||||||||
707 | 93.9.22 | 浜工 | 静岡 | クハ111-207 | 静岡060224 | ||||||||
709 | 93.9.28 | 浜工 | 静岡 | クハ111-209 | 静岡070613 | ||||||||
713 | 94.2.18 | 浜工 | 静岡 | クハ111-213 | 静岡070213 | ||||||||
721 | 93.8.16 | 浜工 | 静岡 | クハ111-221 | 静岡070606 | ||||||||
728 | 93.6.4 | 浜工 | 静岡 | クハ111-228 | 静岡060828 | ||||||||
738 | 93.7.27 | 浜工 | 静岡 | クハ111-238 | 静岡060310 | ||||||||
741 | 93.8.26 | 浜工 | 静岡 | クハ111-241 | 静岡061226 | ||||||||
747 | 93.9.28 | 浜工 | 静岡 | クハ111-247 | 静岡070615 | ||||||||
751 | 93.9.28 | 浜工 | 静岡 | クハ111-251 | 静岡010327→251 | ||||||||
795 | 93.9.30 | 浜工 | 静岡 | クハ111-195 | 静岡061216 | ||||||||
797 | 93.9.28 | 浜工 | 静岡 | クハ111-197 | 静岡000907→197 |
JR東海改番車輌 2600・2700番台 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 製造 | 工場 | 配置1 | 元車番 | 配置2 | 最終配置・廃車 | |||||||
2622 | 93.9.28 | 浜工 | 静岡 | クハ111-2022 | 静岡070517 | ||||||||
2632 | 93.7.27 | 浜工 | 静岡 | クハ111-2032 | 静岡070628 | ||||||||
2707 | 93.5.10 | 浜工 | 静岡 | クハ111-2107 | 静岡070717 | ||||||||
2722 | 93.9.28 | 浜工 | 静岡 | クハ111-2122 | 静岡070627 | ||||||||
2733 | 93.9.28 | 浜工 | 静岡 | クハ111-2133 | 静岡070515 |
クハ111 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1-100 |
101-200 |
201-278 |
301-400 |
401-500 |
|
501-576 |
700番台 |
800番台
|
1001-1100 |
1101-1140・1201 |
|
1301-1400 |
1401-1455 |
1500・1600番台 |
2000番台 |
2100番台 |
|
2700番台 |
3000番台 (JR四国) |
7500・7600番台 (JR西日本) |
|||
2200番台 (JR東海) |
JR東海改番車(600・700・2600・2700) |
クハ112・113 (JR四国) |
クモハ113 | ||||
800番台 |
5300番台 |
2000番台 |
3800番台 |
その他の クモハ113 |
クモハ112 | ||||
800番台 |
5300番台 |
3800番台 |
その他のクモハ112 |
トップ |
113系トップ |
本館トップ |