クハ111車歴 その12

    
最終更新 2012/6/25
履歴の見方     
日付は西暦の下二桁・月・日で記載しています。


1401-1455
番号 製造 工場 配置1 配置2 配置3 配置4 最終配置・廃車
1401 73.5.27 川崎 大船 大船970501
1402 73.5.27 川崎 大船 大船970113
1403 73.5.10 東急 大船 大船980909小山 小山000904
1404 73.5.29 東急 大船 大船791001国府津 国府津800815大船 大船970207幕張 幕張100428
1405 73.5.29 東急 大船 大船970314幕張 幕張990709国府津 国府津060406
1406 73.6.20 東急 大船 大船980217国府津 国府津000413
1407 73.6.20 東急 大船 大船970402
1408 73.6.29 東急 幕張
大船980801
1409 73.6.29 東急 幕張 幕張910215大船 大船980911
1410 73.5.10 近畿 大船 大船910113幕張 幕張000909国府津 国府津051228
1411 73.5.10 近畿 大船 大船910208幕張 幕張110707
1412 73.5.18 近畿 大船 大船930331幕張 幕張991207
1413 73.8.7 川崎 大船 大船980112
1414 73.8.7 川崎 大船 大船901225幕張 幕張990302
1415 73.9.28 東急 大船 大船960329
1416 73.9.28 東急 大船 大船810912幕張 幕張960828
1417 73.9.19 近畿 大船 大船981101
1418 73.9.19 近畿 大船 大船980112
1419 73.9.19 近畿 大船 大船850306幕張 幕張980302
1420 74.3.4 日車 大船 大船941223幕張 幕張980817小山 小山000801
1421 74.3.9 日車 大船 大船971104
1422 74.3.20 日車 大船 大船950120幕張 幕張981026小山 小山000713
1423 74.3.20 日車 大船 大船960301
1424 74.6.20 日車 幕張 幕張991002
1425 74.6.27 日車 幕張 幕張990610
1426 74.5.10 川崎 幕張 幕張060901
1427 74.5.10 川崎 幕張 幕張910120大船 大船980601
1428 74.5.28 川崎 幕張 幕張901222大船 大船970402
1429 74.5.28 川崎 幕張 幕張980905小山 小山000801
1430 74.8.5 東急 幕張 幕張970602
1431 74.8.12 東急 幕張 幕張910129大船 大船970402
1432 74.8.15 東急 幕張 幕張980105
1433 74.8.15 東急 幕張 幕張900906大船 大船910316幕張 幕張000217国府津 国府津060428
1434 74.10.24 川崎 大船 大船901130幕張 幕張991015
1435 74.10.30 川崎 大船 大船960329
1436 74.11.6 川崎 大船 大船980502
1437 74.11.8 川崎 大船 大船860308幕張 幕張100210
1438 74.11.15 川崎 大船 大船970310
1439 74.11.20 川崎 大船 大船971015
1440 75.2.14 東急 幕張
大船970201
1441 75.2.14 東急 幕張 幕張980507
1442 76.9.16 川崎 幕張
大船960218幕張 幕張100511
1443 76.9.20 近畿 幕張 幕張110916
1444 76.9.20 近畿 幕張 幕張110930
1445 76.9.14 東急 幕張 幕張990124小山 小山000713
1446 76.9.14 東急 幕張 幕張970602
1447 76.9.24 東急 幕張 幕張800921津田沼
大船980801小山 小山000904
1448 77.6.14 川崎 幕張
大船901028幕張 幕張110324
1449 77.6.22 川崎 幕張 幕張100428
1450 77.6.22 川崎 幕張 幕張110511
1451 76.5.24 川崎 大船 大船970405幕張 幕張101125
1452 76.5.24 川崎 大船 大船980808
1453 76.5.24 川崎 大船 大船960217幕張 幕張091008
1454 77.6.7 川崎 大船 大船910303幕張 幕張101031
1455 77.6.7 川崎 大船 大船981022小山 小山000904幕張 幕張091204


クハ111
1-100
101-200
201-278
301-400
401-500
501-576
700番台
800番台
1001-1100
1101-1140・1201
1301-1400
1401-1455
1500・1600番台
2000番台
2100番台
2700番台
3000番台 (JR四国)
7500・7600番台 (JR西日本)
2200番台 (JR東海)
JR東海改番車(600・700・2600・2700)
クハ112・113
(JR四国)

クモハ113
800番台
5300番台
2000番台
3800番台
その他の
クモハ113

クモハ112
800番台
5300番台
3800番台
その他のクモハ112
トップ
113系トップ
本館トップ