| 現配置は2013年4月1日現在 |
|
最終更新 2013/6/27 |
| 501-576 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 製造 | 工場 | 配置1 | 配置2 | 配置3 | 配置4 | 配置5 | 配置6 | 配置7 | 配置8 | 配置9 | 最終配置・廃車 | |
| 501 | 68.12.25 | 東急 | 高槻 | 高槻720314静岡 | 静岡000426 | ||||||||
| 502 | 68.12.5 | 近畿 | 高槻 | 高槻720314静岡 | 神領880313大垣 | 大垣880810静岡 | 静岡940304 | ||||||
| 503 | 68.12.19 | 近畿 | 高槻 | 高槻720314静岡 | 静岡010330 | ||||||||
| 504 | 68.12.19 | 近畿 | 高槻 | 高槻720314静岡 | 静岡990621 | ||||||||
| 505 | 74.11.8 | 川崎 | 大船 | 国府津901216幕張 | 幕張060117 | ||||||||
| 506 | 74.11.8 | 川崎 | 大船 | 大船791001国府津 | 国府津850314田町 | 田町861101静岡 | 静岡920221大垣 | 大垣990614静岡 | 静岡060127 | ||||
| 507 | 74.11.13 | 日車 | 大船 | 国府津850314田町 | 田町860605静岡 | 静岡861101国府津 | 国府津910209幕張 | 幕張991102 | |||||
| 508 | 74.11.13 | 日車 | 大船 | 大船791001国府津 | 国府津850314田町 | 田町861101静岡 | 静岡930710→608 | ||||||
| 509 | 74.11.22 | 日車 | 大船 | 国府津861101静岡 | 静岡930826→609 | ||||||||
| 510 | 74.11.22 | 日車 | 大船 | 大船791001国府津 | 国府津861101静岡 | 静岡930930→610 | |||||||
| 511 | 74.11.22 | 日車 | 大船 | 大船791001国府津 | 国府津850314田町 | 田町860308国府津 | 国府津861101静岡 | 改番93年度→611 | 改番00年度←611 | 静岡061118 | |||
| 512 | 74.11.29 | 東急 | 大船 | 国府津861101静岡 | 静岡930928→612 | ||||||||
| 513 | 74.12.4 | 東急 | 大船 | 国府津850314田町 | 田町861101静岡 | 静岡930630→613 | |||||||
| 514 | 74.12.13 | 東急 | 大船 | 国府津850314田町 | 田町861101静岡 | 静岡930922→614 | |||||||
| 515 | 75.2.8 | 東急 | 大船 | 大船791001国府津 | 国府津051209幕張 | 幕張100223 | |||||||
| 516 | 75.2.8 | 東急 | 大船 | 大船791001国府津 | 国府津890328幕張 | 幕張010713 | |||||||
| 517 | 75.2.19 | 東急 | 大船 | 大船791001国府津 | 国府津050616 | ||||||||
| 518 | 75.2.19 | 東急 | 大船 | 大船791001国府津 | 国府津910316幕張 | 幕張011025 | |||||||
| 519 |
75.2.15 | 近畿 | 大船 | 大船791001国府津 | 国府津861101静岡 | 改番93年度→619 | 改番00年度←619 | 静岡070322 | |||||
| 520 | 75.2.15 | 近畿 | 大船 | 大船791001国府津 | 国府津910110幕張 | 幕張960828 | |||||||
| 521 | 75.2.26 | 近畿 | 大船 | 国府津860221静岡 | 静岡861101国府津 | 国府津901207幕張 | 幕張990825 | ||||||
| 522 | 75.2.26 | 近畿 | 大船 | 大船791001国府津 | 国府津861101静岡 | 改番93年度→622 | 改番00年度←622 | 静岡070521 | |||||
| 523 | 75.3.7 | 近畿 | 大船 | 国府津050920幕張 | 幕張091204 | ||||||||
| 524 | 75.3.13 | 近畿 | 大船 | 大船791001国府津 | 国府津861101静岡 | 静岡930928→624 | |||||||
| 525 | 75.5.7 | 川崎 | 大船 | 大船791001国府津 | 国府津800425大船 | 国府津850314田町 | 田町860302国府津 | 国府津910530幕張 | 幕張010516 | ||||
| 526 | 75.5.7 | 川崎 | 大船 | 国府津041016 | |||||||||
| 527 | 75.5.14 | 川崎 | 大船 | 大船791001国府津 | 国府津840413田町 | 田町860314静岡 | 静岡861101国府津 | 国府津060422 | |||||
| 528 | 75.5.14 | 川崎 | 大船 | 国府津840518田町 | 田町910316国府津 | 国府津991029高松 | 高松010321→クハ112 | ||||||
| 529 | 75.7.8 | 川崎 | 大船 | 大船791001国府津 | 国府津840427田町 | 田町900310国府津 | 国府津991006高松 | 高松000929→クハ112 | |||||
| 530 | 75.7.8 | 川崎 | 大船 | 国府津840406田町 | 田町861101静岡 | 静岡930816→630 | |||||||
| 531 | 75.7.17 | 川崎 | 大船 | 大船791001国府津 | 国府津840420田町 | 田町861101静岡 | 静岡930928→631 | ||||||
| 532 | 75.7.17 | 川崎 | 大船 | 国府津840323田町 | 田町860305国府津 | 国府津990715高松 | 高松000315→クハ112 | ||||||
| 533 | 75.6.25 | 近畿 | 大船 | 国府津840403田町 | 田町860303国府津 | 国府津060518幕張 | 幕張110511 | ||||||
| 534 | 75.7.10 | 近畿 | 大船 | 国府津840525田町 | 田町860307国府津 | 国府津050729 | |||||||
| 535 | 76.5.7 | 川崎 | 大船 | 大船791001国府津 | 国府津060412幕張 | 幕張110527 | |||||||
| 536 | 76.5.7 | 川崎 | 大船 | 田町860303静岡 | 静岡861101国府津 | 国府津890914田町 | 田町910321国府津 | 国府津051209 | |||||
| 537 | 76.5.14 | 川崎 | 大船 | 大船791001国府津 | 国府津840601田町 | 田町910316国府津 | 国府津050709 | ||||||
| 538 | 76.5.14 | 川崎 | 大船 | 大船791001国府津 | 国府津840608田町 | 田町860311静岡 | 静岡861101国府津 | 国府津041207 | |||||
| 539 | 76.5.21 | 川崎 | 大船 | 国府津900126田町 | 田町910316国府津 | 国府津060203 | |||||||
| 540 | 76.5.21 | 川崎 | 大船 | 大船791001国府津 | 国府津850314田町 | 田町900201幕張 | 幕張060624 | ||||||
| 541 | 76.6.8 | 東急 | 大船 | 大船790915事故 | |||||||||
| 542 | 76.6.8 | 東急 | 大船 | 国府津861018静岡 | 静岡930510→642 | ||||||||
| 543 | 76.6.18 | 東急 | 大船 | 国府津05105幕張 | 幕張100210 | ||||||||
| 544 | 76.6.18 | 東急 | 大船 | 大船791001国府津 | 国府津861101静岡 | 静岡930604→644 | |||||||
| 545 | 77.3.10 | 川崎 | 静岡 | 静岡070615 | |||||||||
| 546 | 77.3.10 | 川崎 | 静岡 | 静岡940218→646 | |||||||||
| 547 | 77.3.28 | 川崎 | 静岡 | 静岡061111 | |||||||||
| 548 | 77.3.28 | 川崎 | 静岡 | 静岡861101国府津 | 国府津910411幕張 | 幕張011107 | |||||||
| 549 | 77.4.12 | 川崎 | 静岡 | 静岡970918 | |||||||||
| 550 | 77.4.12 | 川崎 | 静岡 | 静岡861101国府津 | 国府津050715 | ||||||||
| 551 | 77.6.28 | 川崎 | 静岡 | 静岡861026国府津 | 国府津920620幕張 | 幕張111005 | |||||||
| 552 | 77.7.4 | 日立 | 静岡 | 静岡861101国府津 | 国府津001122幕張 | 幕張101112 | |||||||
| 553 | 77.7.4 | 日立 | 静岡 | 静岡861101国府津 | 国府津060415 | ||||||||
| 554 | 77.8.22 | 日立 | 静岡 | 静岡861101国府津 | 国府津920519幕張 | 幕張990402 | |||||||
| 555 | 77.8.22 | 日立 | 静岡 | 静岡861101国府津 | 国府津051216 | ||||||||
| 556 | 77.8.29 | 日立 | 静岡 | 静岡861101国府津 | 国府津900213田町 | 田町910316国府津 | 国府津050722 | ||||||
| 557 | 77.9.5 | 日立 | 静岡 | 静岡071115 | |||||||||
| 558 | 77.6.15 | 日立 | 静岡 | 国府津860303田町 | 田町861101国府津 | 国府津051207幕張 | 幕張110609 | ||||||
| 559 | 77.11.17 | 川崎 | 高槻 | 高槻810801網干 | 網干890627日根野 | 改番921217←559 | 日根野050315岡山 | 宮原060628日根野 | 日根野120530岡山 | 改番120606←5559 | 岡山 | ||
| 5560 |
77.11.17 | 川崎 | 高槻 | 高槻861101網干 | 改番920305←560 | 網干920609宮原 | 宮原00年度日根野 | 日根野050210 | |||||
| 561 |
77.12.2 | 川崎 | 高槻 | 高槻810801網干 | 網干890627日根野 | 改番930108←561 | 日根野050126岡山 | 岡山060318宮原 | 宮原061124日根野 | 日根野120704岡山 | 改番120807←5561 | 岡山 | |
| 5562 | 77.12.2 | 川崎 | 高槻 | 高槻810801網干 | 改番920112←562 | 網干921001宮原 | 宮原99年度日根野 | 日根野040817 | |||||
| 563 | 77.9.16 | 近畿 | 高槻 | 高槻810801網干 | 網干890618日根野 | 改番921221←563 | 日根野050412岡山 | 岡山060318宮原 | 宮原060513日根野 | 改番091217←5563 | 日根野091217広島 | 広島120911 | |
| 5564 | 77.9.16 | 近畿 | 高槻 | 高槻861101網干 | 網干890618日根野 | 改番921211←564 | 日根野99年度網干 | 網干04年度日根野 | 日根野060516宮原 | 宮原120324広島 | 改番120905←5564 | 広島 | |
| 565 | 77.10.17 | 近畿 | 高槻 | 高槻861101網干 | 改番920312←565 | 網干920908宮原 | 宮原041015京都 | 京都060318宮原 | 宮原120515広島 | 広島 | |||
| 566 | 77.10.17 | 近畿 | 高槻 | 高槻861101網干 | 改番920203←566 | 網干920623宮原 | 宮原041101日根野 | 日根野060513宮原 | 宮原120513広島 | 改番120621←5566 | 広島 | ||
| 5567 | 77.11.7 | 近畿 | 高槻 | 高槻861101網干 | 改番920211←567 | 網干920724宮原 | 宮原99年度日根野 | 日根野040623 | |||||
| 568 |
77.11.7 | 近畿 | 高槻 | 高槻861101網干 | 改番920117←568 | 網干920706宮原 | 宮原99年度日根野 | 日根野050210岡山 | 岡山060318宮原 | 宮原061124日根野 | 日根野120503岡山 | 改番120508←5568 | 岡山 |
| 改造車 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 製造 | 工場 | 配置1 | 元車番 | 配置2 | 最終配置・廃車 | |||||||
| 569 | 88.3.2 | 船工 | 幕張 | クハ111-173 | 幕張94年度国府津 | 国府津050512 | |||||||
| 570 | 88.3.6 | 大工 | 幕張 | クハ115-47 | 幕張930201 | ||||||||
| 571 | 88.3.1 | 井工 | 幕張 | クハ115-66 | 幕張930104 | ||||||||
| 572 | 88.2.28 | 大工 | 幕張 | クハ115-157 | 幕張930501 | ||||||||
| 573 | 88.3.8 | 井工 | 幕張 | クハ115-179 | 幕張910501 | ||||||||
| 574 | 88.6.10 | 大工 | 幕張 | クハ115-68 | 幕張930701 | ||||||||
| 575 | 91.3.14 | 船工 | 国府津 | クハ111-183 | 国府津930331幕張 | 幕張060209 | |||||||
| 576 | 92.6.12 | 船工 | 幕張 | クハ111-200 | 幕張970402 | ||||||||
| クモハ113 | ||||
| 800番台 |
5300番台 |
2000番台 |
3800番台 |
その他の クモハ113 |
| クモハ112 | ||||
| 800番台 |
5300番台 |
3800番台 |
その他のクモハ112 |
|
| トップ |
113系トップ |
本館トップ |