現配置は2013年4月1日現在 |
|
最終更新 2013/6/27 |
5300番台 (300番台) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 製造 | 工場 | 配置1 | 元車番 | 配置2 | 配置3 | 最終配置・廃車 | ||||||
301 | 欠番 | ||||||||||||
5302 | 95.7.31 | 鷹工 | 福知山 | モハ112-329 | 改番961002←302 | 福知山 | |||||||
5303 | 95.5.23 | 後工 | 福知山 | モハ112-330 | 改番961106←303 | 福知山 | |||||||
5304 | 95.3.31 | 吹工 | 福知山 | モハ112-331 | 改番961206←304 | 福知山 | |||||||
5305 | 95.6.12 | 鷹工 | 福知山 | モハ112-332 | 改番961220←305 | 福知山 | |||||||
306 | 欠番 | ||||||||||||
5307 | 95.2.23 | 吹工 | 福知山 | モハ112-6335 | 改番961018←307 | 福知山 | |||||||
308 | 欠番 | ||||||||||||
5309 | 95.3.8 | 吹工 | 福知山 | モハ112-6337 | 改番961121←309 | 福知山 |
クモハ112 | ||||
800番台 |
5300番台 |
3800番台 |
その他のクモハ112 |
|
クモハ113 | ||||
800番台 |
5300番台 |
2000番台 |
3800番台 |
その他の クモハ113 |
トップ |
113系トップ |
本館トップ |