|
最終更新 2009/6/27 |
3800番台 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 製造 | 工場 | 配置1 | 元車番 | 配置2 | 最終配置・廃車 | |||||||
3802 | 00.--.-- | 福知山 | クモハ112-802 | 福知山080909 | |||||||||
3804 | 00.--.-- | 福知山 | クモハ112-804 | 福知山080916 | |||||||||
3805 | 00.--.-- | 福知山 | クモハ112-805 | 福知山080808 | |||||||||
3806 | 00.--.-- | 福知山 | クモハ112-806 | 福知山080916 | |||||||||
3810 | 00.--.-- | 福知山 | クモハ112-810 | 福知山080925 | |||||||||
3811 | 00.--.-- | 福知山 | クモハ112-811 | 福知山080808 | |||||||||
3812 | 00.--.-- | 福知山 | クモハ112-812 | 福知山080825 | |||||||||
3813 | 00.--.-- | 福知山 | クモハ112-813 | 福知山080825 | |||||||||
3814 | 00.--.-- | 福知山 | クモハ112-814 | 福知山080909 |
クモハ112 | ||||
800番台 |
5300番台 |
3800番台 |
その他のクモハ112 |
|
クモハ113 | ||||
800番台 |
5300番台 |
2000番台 |
3800番台 |
その他の クモハ113 |
トップ |
113系トップ |
本館トップ |