|
最終更新 2012/6/25 |
1500番台 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 製造 | 工場 | 配置1 | 配置2 | 配置3 | 配置4 | 配置5 | 最終配置・廃車 | |||||
1501 | 79.8.9 | 東急 | 大船 | 大船960217幕張 | 幕張101112 | ||||||||
1502 | 79.8.2 | 日車 | 大船 | 大船980326国府津 | 国府津050611 | ||||||||
1503 | 79.8.9 | 日立 | 大船 | 田町901130国府津 | 大船91年度幕張 | 幕張091008 | |||||||
1504 | 79.8.9 | 日立 | 大船 | 大船980918幕張 | 幕張110831 | ||||||||
1505 | 81.9.18 | 川崎 | 幕張 | 幕張091022 | |||||||||
1506 | 81.9.24 | 川崎 | 幕張 | 幕張100610 |
1600番台 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 製造 | 工場 | 配置1 | 配置2 | 配置3 | 配置4 | 最終配置・廃車 | ||||||
1601 | 79.8.9 | 東急 | 大船 | 大船960210幕張 | 幕張100827 | ||||||||
1602 | 79.8.2 | 日車 | 大船 | 大船980326国府津 | 国府津000812幕張 | 幕張110831 | |||||||
1603 | 79.8.9 | 日立 | 大船 | 大船960307幕張 | 幕張091128 | ||||||||
1604 | 79.8.9 | 日立 | 大船 | 大船971223国府津 | 国府津051202 | ||||||||
1605 | 81.9.18 | 川崎 | 幕張 | 幕張091022 | |||||||||
1606 | 81.9.24 | 川崎 | 幕張 | 幕張100610 |
クモハ113 | ||||
800番台 |
5300番台 |
2000番台 |
3800番台 |
その他の クモハ113 |
クモハ112 | ||||
800番台 |
5300番台 |
3800番台 |
その他のクモハ112 |
トップ |
113系トップ |
本館トップ |