|
最終更新 2013/6/27 |
7500番台 自動解結器取付車 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 製造 | 工場 | 配置1 | 元車番 | 配置2 | 配置3 | 最終配置・廃車 | ||||||
7501 | 95.12.19 | 吹工 | 向日町 | クハ111-7136 | 京都090513→2136 | ||||||||
7502 | 95.10.19 | 吹工 | 向日町 | クハ111-7115 | 京都00年度→7115 | ||||||||
7503 | 94.4.28 | 吹工 | 向日町 | クハ111-7113 | 京都000108→7113 | ||||||||
7504 | 95.3.27 | 吹工 | 向日町 | クハ111-7116 | 京都081219→2116 | ||||||||
7505 | 95.2.23 | 吹工 | 向日町 | クハ111-7120 | 京都090828→2120 | ||||||||
2506 | 95.9.4 | 吹工 | 向日町 | クハ111-7114 | 改番100227←7506 | 京都100227広島 | 広島120616 | ||||||
7507 | 94.7.5 | 吹工 | 向日町 | クハ111-7134 | 京都010716→7134 | ||||||||
7508 | 94.9.10 | 吹工 | 向日町 | クハ111-7142 | 京都081106→2142 | ||||||||
7509 | 95.6.21 | 吹工 | 向日町 | クハ111-7135 | |||||||||
7510 | 95.1.30 | 吹工 | 向日町 | クハ111-7140 | 京都090303→2140 | ||||||||
7511 | 95.11.27 | 吹工 | 向日町 | クハ111-7119 | 京都981125→7119 | ||||||||
7512 | 95.9.27 | 吹工 | 向日町 | クハ111-7118 | 京都00年度→7118 | ||||||||
2513 | 94.6.2 | 吹工 | 向日町 | クハ111-7145 | 改番090914←7513 | 京都090914広島 | 広島12年度→クハ115-2645 | ||||||
7514 | 94.12.7 | 吹工 | 向日町 | クハ111-7143 | 京都00年度→7143 | ||||||||
7515 | 94.12.28 | 吹工 | 向日町 | クハ111-7117 | 京都090724→2117 | ||||||||
7516 | 95.8.3 | 吹工 | 向日町 | クハ111-7148 | 京都00年度→7148 | ||||||||
7517 | 95.7.14 | 吹工 | 向日町 | クハ111-7149 | 京都00年度→7149 | ||||||||
7518 | 96.2.6 | 吹工 | 向日町 | クハ111-7150 | 京都090211→2150 | ||||||||
7600番台 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 製造 | 工場 | 配置1 | 元車番 | 配置2 | 最終配置・廃車 | |||||||
7601 | 95.12.19 | 吹工 | 向日町 | クハ111-7042 | 京都090513→2042 | ||||||||
7602 | 95.10.19 | 吹工 | 向日町 | クハ111-7072 | 京都00年度→7072 | ||||||||
7603 | 94.4.28 | 吹工 | 向日町 | クハ111-7014 | 京都000108→7014 | ||||||||
7604 | 95.3.27 | 吹工 | 向日町 | クハ111-7020 | 京都081219→2020 | ||||||||
7605 | 95.2.23 | 吹工 | 向日町 | クハ111-7017 | 京都090828→2017 | ||||||||
2606 | 95.9.4 | 吹工 | 向日町 | クハ111-7015 | 改番100227←7606 | 京都100227広島 | 広島120712→クハ115-2515 | ||||||
7607 | 94.7.5 | 吹工 | 向日町 | クハ111-7018 | 京都010716→7018 | ||||||||
7608 | 94.9.10 | 吹工 | 向日町 | クハ111-7016 | 京都081106→2016 | ||||||||
7609 | 95.6.21 | 吹工 | 向日町 | クハ111-7013 | |||||||||
7610 | 95.1.30 | 吹工 | 向日町 | クハ111-7040 | 京都090303→2040 | ||||||||
7611 | 95.11.27 | 吹工 | 向日町 | クハ111-7019 | |||||||||
7612 | 95.9.27 | 吹工 | 向日町 | クハ111-7071 | 京都00年度→7071 | ||||||||
2613 | 94.6.2 | 吹工 | 向日町 | クハ111-7039 | 改番100227←7613 | 京都090914広島 | 広島12年度→クハ115-2539 | ||||||
7614 | 94.12.7 | 吹工 | 向日町 | クハ111-7037 | 京都00年度→7037 | ||||||||
7615 | 94.12.28 | 吹工 | 向日町 | クハ111-7046 | 京都090724→2046 | ||||||||
7616 | 95.8.3 | 吹工 | 向日町 | クハ111-7052 | 京都00年度→7052 | ||||||||
7617 | 95.7.14 | 吹工 | 向日町 | クハ111-7053 | 京都00年度→7053 | ||||||||
7618 | 96.2.6 | 吹工 | 向日町 | クハ111-7051 | 京都090211→2051 |
クモハ113 | ||||
800番台 |
5300番台 |
2000番台 |
3800番台 |
その他の クモハ113 |
クモハ112 | ||||
800番台 |
5300番台 |
3800番台 |
その他のクモハ112 |
トップ |
113系トップ |
本館トップ |