|
最終更新 2009/6/27 |
3800番台 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 製造 | 工場 | 配置1 | 元車番(カッコ内は元々車番) | 配置2 | 配置3 | 最終配置・廃車 | ||||||
3801 | 00.--.-- | 福知山 | モハ113-801 (69) | 福知山080916 | |||||||||
3810 | 00.--.-- | 福知山 | モハ113-810 (66) | 福知山080925 | |||||||||
3811 | 00.--.-- | 福知山 | モハ113-811 (31) | 福知山080808 | |||||||||
3812 | 00.--.-- | 福知山 | モハ113-812 (30) | 福知山080825 | |||||||||
3813 | 00.--.-- | 福知山 | モハ113-813 (15) | 福知山080825 | |||||||||
3814 | 00.--.-- | 福知山 | モハ113-814 (18) | 福知山080909 | |||||||||
3815 | 00.--.-- | 福知山 | モハ113-815 (164) | 福知山080808 | |||||||||
3816 | 00.--.-- | 福知山 | モハ113-816 (168) | 福知山080916 | |||||||||
3819 | 00.--.-- | 福知山 | モハ113-819 (55) | 福知山080909 |
クモハ113 | ||||
800番台 |
5300番台 |
2000番台 |
3800番台 |
その他の クモハ113 |
クモハ112 | ||||
800番台 |
5300番台 |
3800番台 |
その他のクモハ112 |
トップ |
113系トップ |
本館トップ |