|
最終更新 2012/6/25 |
クハ419 (583系改造) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 製造 | 工場 | 配置1 | 元車番 | 配置2 | 配置3 | 最終配置・廃車 | ||
1 | 85.2.12 | 任工 | 金沢 | クハネ581-13 | 金沢960316福井 | 福井100601敦賀 | 敦賀110625 | ||
2 | 84.12.11 | 倉工 | 金沢 | クハネ581-12 | 金沢960316福井 | 福井100601敦賀 | 敦賀110625 | ||
3 | 84.11.19 | 倉工 | 金沢 | クハネ581-27 | 金沢960316福井 | 福井070309 | |||
4 | 85.2.26 | 倉工 | 金沢 | クハネ581-15 | 金沢960316福井 | 福井100601敦賀 | 敦賀110330 | ||
5 | 84.11.6 | 倉工 | 金沢 | クハネ581-21 | 金沢960316福井 | 福井100601敦賀 | 敦賀110625 | ||
6 | 84.12.11 | 倉工 | 金沢 | クハネ581-11 | 金沢960316福井 | 福井070309 |
交直流近郊型電車 | |||
---|---|---|---|
クモハ417 |
クハ416 |
クモハ413 |
クハ412
|
クモハ419 |
クハ419 |
クハ418 |
トップ |
交直流近郊車トップ |
本館トップ |