|
最終更新 2009/6/27 |
クモハ417 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 製造 | 工場 | 配置1 | 配置2 | 最終配置・廃車 | ||||
1 | 78.3.14 | 日立 | 仙台 | 仙台080616→阿武隈急行 | |||||
2 | 78.3.14 | 日立 | 仙台 | 仙台080804 | |||||
3 | 78.3.14 | 日立 | 仙台 | 仙台080804 | |||||
4 | 78.3.22 | 日立 | 仙台 | 仙台080104 | |||||
5 | 78.3.22 | 日立 | 仙台 | 仙台080811 |
交直流近郊型電車 | |||
---|---|---|---|
クモハ417 |
クハ416 |
クモハ413 |
クハ412
|
クモハ419 |
クハ419 |
クハ418 |
トップ |
交直流近郊車トップ |
本館トップ |