現配置は2013年4月1日現在 |
|
最終更新 2013/6/27 |
クモハ413 (471・473系改造) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 製造 | 工場 | 配置1 | 元車番 | 配置2 | 最終配置・廃車 | |||
1 | 86.3.3 | 任工 | 金沢 | クモハ471-8 | 金沢 | ||||
2 | 86.6.6 | 任工 | 金沢 | クモハ471-5 | 金沢 | ||||
3 | 86.7.29 | 任工 | 金沢 | クモハ471-10 | 金沢 | ||||
4 | 86.10.27 | 任工 | 金沢 | クモハ471-7 | 金沢 | ||||
5 | 86.12.27 | 任工 | 金沢 | クモハ471-13 | 金沢 | ||||
6 | 87.2.4 | 任工 | 金沢 | クモハ471-6 | 金沢 | ||||
7 | 87.3.31 | 任工 | 金沢 | クモハ471-3 | 金沢 | ||||
8 | 88.2.26 | 任工 | 金沢 | クモハ471-15 | 金沢 | ||||
9 | 88.8.9 | 任工 | 金沢 | クモハ471-4 | 金沢 | ||||
10 | 89.11.18 | 任工 | 金沢 | クモハ471-11 | 金沢 | ||||
101 | 86.9.30 | 任工 | 金沢 | クモハ473-1 | 金沢 |
交直流近郊型電車 | |||
---|---|---|---|
クモハ417 |
クハ416 |
クモハ413 |
クハ412
|
クモハ419 |
クハ419 |
クハ418 |
トップ |
交直流近郊車トップ |
本館トップ |