現配置は2013年4月1日現在 |
|
最終更新 2013/6/27 |
クハ412 (455系改造) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 製造 | 工場 | 配置1 | 元車番 | 配置2 | 配置3 | 最終配置・廃車 | ||
1 | 86.3.3 | 任工 | 金沢 | クハ451-37 | 金沢 | ||||
2 | 86.4.1 | 任工 | 金沢 | クハ451-36 | 金沢 | ||||
3 | 86.7.29 | 任工 | 金沢 | サハ451-101 | 金沢 | ||||
4 | 欠番 | ||||||||
5 | 86.12.27 | 任工 | 金沢 | クハ451-32 | 金沢 | ||||
6 | 87.2.4 | 任工 | 金沢 | クハ451-40 | 金沢 | ||||
7 | 87.3.31 | 任工 | 金沢 | クハ451-34 | 金沢 | ||||
8 | 86.9.30 | 任工 | 金沢 | サハ451-2 | 金沢 | ||||
9 | 88.8.9 | 任工 | 金沢 | クハ451-35 | 金沢 | ||||
10 | 89.11.18 | 任工 | 金沢 | クハ451-38 | 金沢 |
交直流近郊型電車 | |||
---|---|---|---|
クモハ417 |
クハ416 |
クモハ413 |
クハ412
|
クモハ419 |
クハ419 |
クハ418 |
トップ |
交直流近郊車トップ |
本館トップ |