|
|
最終更新 2013/8/28 |
400番台 (キロ25格下げ車) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 製造 | 工場 | 新製 配置 |
元車番 | 1968.3.31 配置 |
1968.4.1〜1973.3.31転属 | 1973.3.31 配置 |
1973.4.1〜1978.3.31転属 | 1978.3.31 配置 |
1978.4.1以降転属 | 最終配置・廃車 | ||||||||
401 | 69.6.9 | 砂工 | 梅小路 | キロ25-1 | 未成 | 梅小路69年度鳥取 | 鳥取71年度浜田 | 浜田 | 浜田 | 浜田821022 | |||||||||
402 | 69.6.16 | 砂工 | 梅小路 | キロ25-2 | 未成 | 梅小路69年度鳥取 | 鳥取71年度浜田 | 浜田 | 浜田 | 浜田810916 | |||||||||
403 | 67.11.7 | 岩工 | 千葉 | キロ25-3 | 千葉 | 千葉 | 千葉750322新潟 | 新潟 | 新潟781009山形 | 山形821227一ノ関 | 一ノ関830509 | ||||||||
404 | 68.7.18 | 新所 | 新潟 | キロ25-4 | 未成 | 新潟 | 新潟 | 新潟781009山形 | 山形821227一ノ関 | 一ノ関821213 | |||||||||
405 | 69.4.4 | 岩工 | 水戸 | キロ25-5 | 未成 | 水戸 | 水戸 | 水戸80年度 | |||||||||||
406 | 69.4.4 | 岩工 | 水戸 | キロ25-6 | 未成 | 水戸 | 水戸 | 水戸800905 | |||||||||||
407 | 68.8.7 | 知工 | 福知山 | キロ25-7 | 未成 | 福知山 | 福知山 | 福知山790209米子 | 米子810916 | ||||||||||
408 | 68.10.18 | 鹿工 | 熊本 | キロ25-8 | 熊本 | 熊本 | 熊本 | 熊本820116人吉 | 人吉830421 | ||||||||||
409 | 68.1.22 | 岩工 | 千葉 | キロ25-9 | 千葉 | 千葉 | 千葉750322新潟 | 新潟 | 新潟781009山形 | 山形810619 | |||||||||
410 | 67.10.20 | 鹿工 | 熊本 | キロ25-10 | 熊本 | 熊本720822志布志 | 志布志 | 志布志750309鹿児島 | 改造 | 鹿児島770806→618 | |||||||||
411 | 67.9.29 | 鹿工 | 鹿児島 | キロ25-11 | 鹿児島 | 鹿児島 | 改造 | 鹿児島770628→617 | |||||||||||
412 | 67.10.1 | 鹿工 | 人吉 | キロ25-12 | 人吉 | 人吉69年度直方 | 直方 | 直方760701竹下 | 改造 | 竹下761226→613 | |||||||||
413 | 68.7.24 | 新所 | 新潟 | キロ25-13 | 未成 | 新潟 | 新潟 | 新潟790823深川 | ? | 新潟800331→キユニ26 | |||||||||
414 | 68.7.23 | 知工 | 福知山 | キロ25-14 | 未成 | 福知山 | 福知山 | 福知山810614豊岡 | 豊岡820315 | ||||||||||
415 | 68.7.8 | 和所 | 和歌山 | キロ25-15 | 未成 | 和歌山 | 和歌山73年度福知山 | 福知山 | 福知山790207米子 | 米子810609 | |||||||||
416 | 67.9.30 | 倉工 | 竹下 | キロ25-16 | 竹下 | 竹下68年度長崎 | 長崎 | 改造 | 長崎770316→615 | ||||||||||
417 | 67.10.3 | 倉工 | 鹿児島 | キロ25-17 | 鹿児島 | 鹿児島700627千葉 | 千葉700902福知山 | 福知山 | 福知山 | 福知山790210米子 | 米子810819西鳥取 | 西鳥取820921 | |||||||
418 | 69.5.27 | 新所 | 新潟 | キロ25-18 | 未成 | 新潟701001陸石線 | 小牛田71年度一ノ関 | 一ノ関 | 一ノ関 | 一ノ関820802 | |||||||||
419 | 67.9.18 | 倉工 | 竹下 | キロ25-19 | 竹下 | 竹下68年度長崎 | 長崎69年度直方 | 直方 | 改造 | 直方760927→605 | |||||||||
420 | 67.9.18 | 倉工 | 長崎 | キロ25-20 | 長崎 | 長崎 | 改造 | 長崎770127→614 | |||||||||||
421 | 68.7.18 | 名工 | 美濃太田 | キロ25-21 | 未成 | 美濃71年度名古屋 | 名古屋 | 名古屋750312一ノ関 | 一ノ関 | 一ノ関820916 | |||||||||
422 | 67.11.7 | 岩工 | 千葉 | キロ25-22 | 千葉 | 千葉 | 千葉750330一ノ関 | 一ノ関 | 一ノ関820225 | ||||||||||
423 | 67.10.21 | 鹿工 | 熊本 | キロ25-23 | 熊本 | 熊本720822志布志 | 志布志 | 志布志73年度鹿児島 | 鹿児島 | 鹿児島800316志布志 | 志布志841120 | ||||||||
424 | 67.11.25 | 岩工 | 千葉 | キロ25-24 | 千葉 | 千葉 | 千葉750330一ノ関 | 一ノ関771201小牛田 | 北見 | 北見780914→キユニ26 | |||||||||
小牛田780331北見 | |||||||||||||||||||
425 | 67.9.29 | 倉工 | 竹下 | キロ25-25 | 竹下 | 竹下710702千葉 | 千葉710828長崎 | 長崎 | 長崎73年度鹿児島 | 鹿児島740428竹下 | 改造 | 竹下760712→602 | |||||||
426 | 67.11.7 | 岩工 | 千葉 | キロ25-26 | 千葉 | 千葉 | 千葉750330一ノ関 | 一ノ関 | 一ノ関830720売却 | ||||||||||
427 | 67.9.29 | 倉工 | 竹下 | キロ25-27 | 竹下 | 竹下710702千葉 | 千葉710828長崎 | 長崎 | 改造 | 長崎760810→603 | |||||||||
428 | 67.11.7 | 岩工 | 千葉 | キロ25-28 | 千葉 | 千葉 | 千葉750330一ノ関 | 一ノ関 | 一ノ関821022 | ||||||||||
429 | 67.11.7 | 岩工 | 千葉 | キロ25-29 | 千葉 | 千葉 | 千葉750330一ノ関 | 一ノ関 | 一ノ関821022 | ||||||||||
430 | 69.9.7 | 後工 | 米子 | キロ25-30 | 未成 | 米子72年度浜田 | 浜田 | 浜田 | 浜田820803 | ||||||||||
431 | 68.8.9 | 幡工 | 小郡 | キロ25-31 | 未成 | 小郡680926千葉 | 千葉 | 千葉750330一ノ関 | 一ノ関 | 一ノ関820511 | |||||||||
432 | 69.6.2 | 砂工 | 岡山 | キロ25-32 | 未成 | 岡山 | 岡山760402早岐 | 改造 | 早岐760720→610 | ||||||||||
433 | 67.11.7 | 岩工 | 千葉 | キロ25-33 | 千葉 | 千葉 | 千葉750327広島 | 改造 | 広島761107→キユニ26 | ||||||||||
434 | 67.11.7 | 岩工 | 千葉 | キロ25-34 | 千葉 | 千葉720302岡山 | 岡山 | 岡山760402長崎 | 改造 | 長崎760602→601 | |||||||||
435 | 68.8.1 | 幡工 | 小郡 | キロ25-35 | 未成 | 小郡680926千葉 | 千葉711002福知山 | 福知山71年度岡山 | 岡山 | 岡山760315秋田 | 秋田 | 秋田800712山形 | 山形820318 | ||||||
436 | 67.9.29 | 倉工 | 竹下 | キロ25-36 | 竹下 | 竹下710702千葉 | 千葉710828長崎 | 長崎 | 改造 | 長崎761130→608 | |||||||||
437 | 67.12.21 | 岩工 | 千葉 | キロ25-37 | 大分 | 大分69年度直方 | 直方700626千葉 | 千葉700829米子 | 米子72年度浜田 | 浜田 | 浜田 | 浜田820803 | |||||||
438 | 68.10.29 | 鹿工 | 鹿児島 | キロ25-38 | 鹿児島 | 鹿児島 | 改造 | 鹿児島770909→619 | |||||||||||
439 | 68.7.18 | 名工 | 美濃太田 | キロ25-39 | 未成 | 美濃71年度名古屋 | 名古屋 | 名古屋750323鹿児島 | 鹿児島 | 鹿児島800327志布志 | 志布志830204 | ||||||||
440 | 68.7.23 | 名工 | 美濃太田 | キロ25-40 | 未成 | 美濃71年度名古屋 | 名古屋 | 名古屋750323長崎 | 改造 | 長崎760603→609 | |||||||||
441 | 67.12.21 | 岩工 | 千葉 | キロ25-41 | 大分 | 大分71年度直方 | 直方 | 改造 | 直方761109→607 | ||||||||||
442 | 67.10.2 | 倉工 | 竹下 | キロ25-42 | 竹下 | 竹下710702千葉 | 千葉710902長崎 | 長崎 | 長崎73年度直方 | 改造 | 直方760921→611 | ||||||||
443 | 69.6.5 | 砂工 | 梅小路 | キロ25-43 | 未成 | 梅小路71年度熊本 | 千葉710902長崎 | 長崎71年度熊本 | 熊本720824志布志 | 志布志 | 志布志 | 志布志830204 | |||||||
444 | 68.7.23 | 名工 | 美濃太田 | キロ25-44 | 未成 | 美濃71年度名古屋 | 名古屋 | 名古屋750223鹿児島 | 改造 | 鹿児島771215→621 | |||||||||
445 | 68.8.7 | 名工 | 美濃太田 | キロ25-45 | 未成 | 美濃71年度名古屋 | 名古屋72年度千葉 | 千葉720824志布志 | 志布志72年度名古屋 | 名古屋 | 名古屋74年度大分 | 大分750223長崎 | 改造 | 長崎760909→604 | |||||
446 | 69.5.27 | 新所 | 新潟 | キロ25-46 | 未成 | 新潟701001陸石線 | 小牛田 | 小牛田780331高松 | 高松 | 高松781007→キユニ26 | |||||||||
447 | 69.6.27 | 名工 | 名古屋 | キロ25-47 | 未成 | 名古屋69年度美濃 | 美濃71年度名古屋 | 名古屋 | 名古屋74年度大分 | 大分750223長崎 | 改造 | 長崎761027→612 | |||||||
448 | 69.6.27 | 名工 | 名古屋 | キロ25-48 | 未成 | 名古屋69年度美濃 | 美濃71年度名古屋 | 名古屋 | 名古屋74年度大分 | 大分750223長崎 | 改造 | 長崎761019→606 | |||||||
449 | 69.4.4 | 岩工 | 水戸 | キロ25-49 | 未成 | 水戸 | 水戸 | 水戸781218一ノ関 | 一ノ関820225 | ||||||||||
450 | 68.9.25 | 広工 | 岩国 | キロ25-50 | 未成 | 岩国701003米子 | 米子 | 米子750310岩国 | 岩国 | ? | 広島850219 | ||||||||
451 | 69.7.31 | 幡工 | 小郡 | キロ25-51 | 未成 | 小郡 | 小郡771201遠軽 | 改造 | 遠軽77年度→キユニ26 | ||||||||||
452 | 69.11.7 | 岩工 | 千葉 | キロ25-52 | 千葉 | 千葉711015福知山 | 福知山71年度岡山 | 岡山 | 岡山760402早岐 | 改造 | 早岐770507→616 | ||||||||
453 | 67.9.18 | 倉工 | 長崎 | キロ25-53 | 長崎 | 長崎71年度直方 | 直方 | 直方750309大分 | 改造 | 大分771107→キユニ26 | |||||||||
454 | 67.10.21 | 鹿工 | 熊本 | キロ25-54 | 熊本 | 熊本 | 熊本 | 熊本820118人吉 | 人吉831127 | ||||||||||
455 | 67.11.7 | 岩工 | 千葉 | キロ25-55 | 千葉 | 千葉72年度志布志 | 志布志 | 志布志 | 志布志860320 | ||||||||||
456 | 69.6.17 | 後工 | 米子 | キロ25-56 | 未成 | 米子 | 米子74年度西鳥取 | 鳥取 | 西鳥取781010浜田 | 浜田810609 | |||||||||
457 | 69.6.17 | 後工 | 米子 | キロ25-57 | 未成 | 米子 | 米子74年度浜田 | 浜田 | 浜田830223 | ||||||||||
458 | 69.6.4 | 砂工 | 梅小路 | キロ25-58 | 未成 | 梅小路71年度千葉 | 千葉710902長崎 | 長崎71年度直方 | 廃車 | 廃車 | 直方721219事故 | ||||||||
459 | 69.7.31 | 砂工 | 岩国 | キロ25-59 | 未成 | 岩国70年度小郡 | 小郡 | 小郡761107七尾 | 改造 | 七尾761107→キユニ26 | |||||||||
460 | 67.10.25 | 鹿工 | 鹿児島 | キロ25-60 | 鹿児島 | 鹿児島 | 鹿児島 | 鹿児島800201志布志 | 志布志850711 | ||||||||||
461 | 67.10.21 | 鹿工 | 鹿児島 | キロ25-61 | 鹿児島 | 鹿児島 | 改造 | 鹿児島771019→ 620 |
トップ |
気動車館トップ |
準急型気動車トップ |
キハ26-0 |
キハ26-100 |
キハ26-200 |
キハ26-300 |
キハ26-400 |
キハ26-600 |