|
|
最終更新 2014/7/3 |
200番台 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 製造 | 工場 | 新製 配置 |
1961.4.1 配置 |
1961.4.2〜1968.3.31転属 | 1968.3.31 配置 |
1968.4.1〜1973.3.31転属 | 1973.3.31 配置 |
1973.4.1〜1978.3.31転属 | 1978.3.31 配置 |
1978.4.1〜1983.3.31転属 | 1983.3.31 配置 |
1983.4.1以降転属 | 最終配置・廃車 | |||||||||
200 | 60.6.29 | 新潟 | 米子 | 米子 | 米子62年度鳥取 | 鳥取63年度米子 | 米子65年度鳥取 | 鳥取 | 鳥取68年度米子 | 米子701016千葉 | 千葉720721岡山 | 岡山 | 岡山 | 岡山 | 岡山840205 | ||||||||
201 | 60.5.2 | 富士 | 竹下 | 竹下 | 竹下63年度長崎 | 長崎 | 長崎 | 長崎770323大分 | 大分 | 大分781016志布志 | 志布志 | 志布志870119 | |||||||||||
202 | 60.5.2 | 富士 | 竹下 | 竹下 | 竹下65年度長崎 | 長崎 | 長崎 | 廃車 | 廃車 | 長崎750926 | |||||||||||||
203 | 60.5.23 | 富士 | 福知山 | 福知山 | 福知山 | 福知山 | 福知山 | 廃車 | 福知山820630 | ||||||||||||||
204 | 60.5.23 | 富士 | 福知山 | 福知山 | 福知山 | 福知山 | 福知山 | 福知山81年度豊岡 | 豊岡82年度福知山 | 廃車 | 福知山820630 | ||||||||||||
205 | 60.5.23 | 富士 | 千葉 | 千葉 | 千葉67年度水戸 | 水戸 | 水戸69年度千葉 | 千葉720721岡山 | 千葉72年度向日町 | 向日町730322福知山 | 福知山 | 福知山 | 廃車 | 福知山810916 | |||||||||
206 | 60.5.23 | 富士 | 都城 | 都城 | 都城61年度鹿児島 | 鹿児島65年度長崎 | 長崎 | 長崎 | 長崎 | 長崎 | 長崎831031 | ||||||||||||
207 | 60.5.30 | 富士 | 盛岡 | 盛岡 | 盛岡 | 盛岡 | 廃車 | 廃車 | 盛岡760115 | ||||||||||||||
208 | 60.5.30 | 富士 | 盛岡 | 盛岡 | 盛岡 | 盛岡 | 盛岡 | 廃車 | 盛岡830223 | ||||||||||||||
209 | 60.6.27 | 富士 | 水戸 | 水戸 | 水戸64年度千葉 | 千葉67年度水戸 | 水戸 | 水戸 | 水戸 | 廃車 | 水戸821009 | ||||||||||||
210 | 60.6.27 | 富士 | 高松 | 高松 | 高松 | 高松71年度福知山 | 福知山 | 福知山 | 福知山810614豊岡 | 豊岡 | 豊岡840605 | ||||||||||||
211 | 60.7.22 | 帝国 | 千葉 | 千葉 | 千葉61年度水戸 | 水戸 | 水戸 | 水戸 | 廃車 | 水戸801217 | |||||||||||||
212 | 60.7.30 | 帝国 | 千葉 | 千葉 | 千葉61年度水戸 | 水戸 | 水戸69年度千葉 | 千葉720717厚狭 | 厚狭 | 厚狭 | 厚狭 | 厚狭840604 | |||||||||||
213 | 60.7.30 | 帝国 | 高松 | 高松 | 高松 | 高松71年度徳島 | 徳島 | 徳島73年度松山 | 松山 | 松山811127徳島 | 徳島 | 徳島840420 | |||||||||||
214 | 60.7.8 | 東急 | 千葉 | 千葉 | 千葉 | 千葉700830一ノ関 | 一ノ関 | 一ノ関 | 一ノ関780527盛岡 | 廃車 | 盛岡820225 | ||||||||||||
215 | 60.7.8 | 東急 | 千葉 | 千葉 | 千葉62年度館山 | 館山 | 館山69年度千葉 | 千葉720718厚狭 | 厚狭 | 厚狭 | 厚狭 | 厚狭850314小郡 | 小郡850902 | ||||||||||
216 | 60.7.8 | 東急 | 千葉 | 千葉 | 千葉62年度勝浦 | 勝浦 | 勝浦720719岡山 | 岡山 | 岡山760710岩国 | 岩国 | 岩国 | ? | 広島851130 | ||||||||||
217 | 60.7.8 | 東急 | 千葉 | 千葉 | 千葉 | 千葉720717小郡 | 小郡72年度厚狭 | 厚狭 | 厚狭 | 廃車 | 厚狭820921 | ||||||||||||
218 | 60.7.30 | 帝国 | 厚狭 | 厚狭 | 厚狭 | 厚狭 | 厚狭 | 厚狭810610岩国 | 岩国 | ? | 広島850902 | ||||||||||||
219 | 60.12.10 | 日車 | 直方 | 直方 | 直方 | 直方 | 直方770114福知山 | 福知山 | 廃車 | 福知山810916 | |||||||||||||
220 | 60.12.10 | 日車 | 直方 | 直方 | 直方 | 直方 | 直方 | 直方780930長崎 | 長崎801003人吉 | 廃車 | 人吉811225 | ||||||||||||
221 | 60.12.10 | 日車 | 直方 | 直方 | 直方 | 直方 | 直方 | 直方790606竹下 | 竹下810613熊本 | 志布志 | 志布志841120 | ||||||||||||
熊本820401志布志 | |||||||||||||||||||||||
222 | 60.12.16 | 日車 | 秋田 | 秋田 | 秋田63年度陸石線 | 陸石線67年度郡山 | 郡山 | 郡山71年度小牛田 | 小牛田 | 小牛田 | 廃車 | 小牛田821022 | |||||||||||
223 | 60.12.16 | 日車 | 秋田 | 秋田 | 秋田63年度陸石線 | 陸石線67年度郡山 | 郡山 | 郡山71年度小牛田 | 小牛田 | 小牛田 | 小牛田 | 小牛田830718 | |||||||||||
224 | 60.12.16 | 日車 | 秋田 | 秋田 | 秋田63年度陸石線 | 陸石線67年度郡山 | 郡山 | 郡山720306福知山 | 福知山 | 福知山 | 福知山790204徳島 | 徳島 | 徳島831222 | ||||||||||
225 | 60.12.16 | 日車 | 秋田 | 秋田 | 秋田63年度陸石線 | 陸石線67年度郡山 | 郡山 | 郡山 | 郡山760916秋田 | 秋田 | 秋田800710山形 | 山形811229一ノ関 | 一ノ関 | 一ノ関840112 | |||||||||
226 | 60.12.22 | 日車 | 和歌山 | 和歌山 | 和歌山61年度奈良 | 奈良62年度梅小路 | 梅小路 | 梅小路71年度向日町 | 向日町 | 向日町 | 向日町780607姫路 | 廃車 | 姫路810318 | ||||||||||
227 | 60.12.22 | 日車 | 松本 | 松本 | 松本61年度名古屋 | 名古屋62年度美濃 | 美濃65年度七尾 | 七尾 | 七尾 | 七尾 | 七尾 | 七尾831226 | |||||||||||
228 | 60.12.22 | 日車 | 松本 | 松本 | 松本61年度名古屋 | 名古屋62年度美濃 | 美濃65年度七尾 | 七尾 | 七尾 | 七尾 | 七尾 | 七尾850815 | |||||||||||
229 | 60.12.22 | 日車 | 広島 | 広島 | 広島61年度小郡 | 小郡 | 小郡 | 小郡 | 小郡800710岩国 | 岩国 | ? | 広島840820 | |||||||||||
230 | 60.12.26 | 日車 | 広島 | 広島 | 広島62年度小郡 | 小郡64年度広島 | 広島641112岡山 | 岡山 | 岡山 | 岡山 | 岡山 | 岡山850304 | |||||||||||
231 | 60.12.26 | 日車 | 竹下 | 竹下 | 竹下65年度長崎 | 長崎 | 長崎 | 長崎 | 長崎801003人吉 | 人吉 | 人吉840919 | ||||||||||||
232 | 60.12.26 | 日車 | 鹿児島 | 鹿児島 | 鹿児島65年度熊本 | 熊本 | 熊本 | 熊本 | 廃車 | 熊本811126 | |||||||||||||
233 | 60.12.26 | 日車 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 新潟781005和歌山 | 和歌山78年度秋田 | 廃車 | 山形820226 | ||||||||||||
秋田800711山形 | |||||||||||||||||||||||
234 | 61.1.10 | 日車 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 新潟801202長野 | 廃車 | 長野821125 | |||||||||||||
235 | 61.1.10 | 日車 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 新潟801202長野 | 長野820904富山 | 富山 | 富山850228 | ||||||||||||
236 | 61.1.10 | 日車 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 新潟801007岡山 | 岡山 | ? | 小郡860123 | ||||||||||||
237 | 61.1.10 | 日車 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 新潟71年度千葉 | 千葉710825新潟 | 新潟 | 新潟 | 新潟801007岡山 | 岡山 | 岡山840205 | |||||||||||
238 | 61.1.16 | 日車 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 新潟71年度千葉 | 千葉710825新潟 | 新潟 | 新潟 | 新潟801007岡山 | 岡山 | 岡山870331 | |||||||||||
239 | 60.9.8 | 東急 | 宮原 | 宮原 | 宮原62年度鳥取 | 鳥取 | 鳥取68年度米子 | 米子71年度熊本 | 熊本 | 熊本 | 熊本 | 熊本840720 | |||||||||||
240 | 60.9.8 | 東急 | 宮原 | 宮原 | 宮原621004鳥取 | 鳥取67年度米子 | 米子 | 米子 | 米子 | 米子800220豊岡 | 廃車 | 豊岡810819 | |||||||||||
241 | 60.9.8 | 東急 | 宮原 | 宮原 | 宮原62年度鳥取 | 鳥取67年度米子 | 米子 | 米子 | 米子 | 米子800221豊岡 | 廃車 | 豊岡830308 | |||||||||||
242 | 60.9.8 | 東急 | 宮原 | 宮原 | 宮原62年度鳥取 | 鳥取67年度米子 | 米子 | 米子710623千葉 | 千葉710829長崎 | 長崎71年度熊本 | 熊本 | 熊本 | 熊本820117人吉 | 人吉 | 人吉840208志布志 | 志布志870119 | |||||||
243 | 60.9.16 | 東急 | 宮原 | 宮原 | 宮原62年度米子 | 米子65年度鳥取 | 鳥取67年度福知山 | 福知山 | 福知山69年度岡山 | 岡山 | 岡山770401岩国 | 岩国 | 岩国 | ? | 広島850228 | ||||||||
244 | 60.9.16 | 東急 | 宮原 | 宮原 | 宮原62年度鳥取 | 鳥取67年度福知山 | 福知山 | 福知山690618千葉 | 千葉690903美濃 | 美濃 | 美濃 | 美濃 | 美濃太田851015 | ||||||||||
245 | 60.9.16 | 東急 | 水戸 | 水戸 | 水戸631005鳥取 | 鳥取67年度福知山 | 福知山 | 福知山69年度米子 | 米子71年度福知山 | 福知山 | 福知山 | 福知山810614豊岡 | 豊岡 | 豊岡841001 | |||||||||
246 | 60.9.16 | 東急 | 水戸 | 水戸 | 水戸631009鳥取 | 鳥取 | 鳥取68年度米子 | 米子 | 米子 | 米子800223豊岡 | 豊岡 | 豊岡830223 | |||||||||||
247 | 60.9.28 | 東急 | 千葉 | 千葉 | 千葉61年度水戸 | 水戸631003岡山 | 岡山 | 岡山 | 岡山 | 廃車 | 岡山811012 | ||||||||||||
248 | 60.9.28 | 東急 | 千葉 | 千葉 | 千葉61年度田端 | 田端631003岡山 | 岡山 | 岡山 | 岡山731001鳥取 | 鳥取 | 西鳥取800225豊岡 | 豊岡81年度福知山 | 廃車 | 豊岡820630 | |||||||||
福知山82年度豊岡 | |||||||||||||||||||||||
249 | 60.9.28 | 東急 | 千葉 | 千葉 | 千葉61年度水戸 | 水戸631005鳥取 | 鳥取67年度姫路 | 姫路 | 姫路 | 姫路 | 姫路810201豊岡 | 廃車 | 豊岡821022 | ||||||||||
250 | 60.9.28 | 東急 | 千葉 | 千葉 | 千葉61年度水戸 | 水戸64年度千葉 | 千葉 | 千葉720717小郡 | 小郡 | 小郡 | 小郡800914厚狭 | 厚狭820514岩国 | 岩国 | ? | 広島850620 | ||||||||
251 | 60.10.11 | 東急 | 小牛田 | 陸石線 | 陸石線66年度郡山 | 郡山 | 郡山71年度小牛田 | 小牛田 | 小牛田 | 廃車 | 小牛田830128 | ||||||||||||
252 | 60.10.11 | 東急 | 小牛田 | 陸石線 | 陸石線66年度郡山 | 郡山 | 郡山71年度福知山 | 福知山 | 福知山 | 福知山790215豊岡 | 廃車 | 豊岡821120 | |||||||||||
253 | 60.10.11 | 東急 | 高松 | 高松 | 高松 | 高松71年度徳島 | 徳島 | 徳島74年度高知 | 高知 | 高知800823徳島 | 徳島 | 徳島850413 | |||||||||||
254 | 60.10.11 | 東急 | 高松 | 高松 | 高松 | 高松71年度徳島 | 徳島 | 徳島770401高知 | 高知 | 高知810415徳島 | 廃車 | 徳島820323 | |||||||||||
255 | 60.10.20 | 東急 | 高松 | 高松 | 高松 | 高松71年度徳島 | 徳島 | 徳島 | 徳島781008松山 | 松山791009徳島 | 廃車 | 松山820226 | |||||||||||
徳島79年度松山 | |||||||||||||||||||||||
256 | 60.10.20 | 東急 | 高松 | 高松 | 高松 | 高松71年度徳島 | 徳島 | 徳島74年度高知 | 松山 | 松山820516徳島 | 徳島 | 徳島850219 | |||||||||||
257 | 60.10.20 | 東急 | 高松 | 高松 | 高松 | 高松72年度松山 | 松山 | 松山 | 松山821217徳島 | 徳島 | 徳島851007 | ||||||||||||
258 | 60.10.20 | 東急 | 高松 | 高松 | 高松 | 高松72年度松山 | 松山 | 松山 | 松山82年度徳島 | 徳島 | 徳島860321 | ||||||||||||
259 | 60.11.4 | 東急 | 高松 | 高松 | 高松 | 高松72年度松山 | 松山 | 松山 | 松山811123徳島 | 徳島 | 徳島850219 | ||||||||||||
260 | 60.11.4 | 東急 | 直方 | 直方 | 直方 | 直方 | 直方 | 直方790605竹下 | 廃車 | 竹下810623 | |||||||||||||
261 | 60.11.4 | 東急 | 直方 | 直方 | 直方 | 直方 | 直方 | 直方790622竹下 | 廃車 | 竹下810704 | |||||||||||||
262 | 60.11.4 | 東急 | 直方 | 直方 | 直方 | 直方 | 直方 | 直方801019熊本 | 熊本820201鹿児島 | 廃車 | 志布志860320 | ||||||||||||
鹿児島82年度志布志 | |||||||||||||||||||||||
263 | 60.11.16 | 東急 | 直方 | 直方 | 直方 | 直方 | 直方 | 直方801001竹下 | 廃車 | 竹下810704 | |||||||||||||
264 | 60.11.16 | 東急 | 直方 | 直方 | 直方 | 直方 | 直方 | 直方801001竹下 | 廃車 | 竹下810623 | |||||||||||||
265 | 60.11.16 | 東急 | 直方 | 直方 | 直方 | 直方 | 直方 | 直方801109志布志 | 志布志 | 志布志860320 | |||||||||||||
266 | 60.11.16 | 東急 | 直方 | 直方 | 直方 | 直方 | 直方 | 直方801001竹下 | 廃車 | 竹下830107 | |||||||||||||
267 | 61.3.13 | 日車 | 浜田 | 浜田 | 浜田 | 浜田721016姫路 | 姫路 | 姫路 | 廃車 | 姫路830228 | |||||||||||||
268 | 61.3.13 | 日車 | 浜田 | 浜田 | 浜田 | 浜田72年度米子 | 米子 | 米子 | 米子790404浜田 | 浜田79年度米子 | 廃車 | 豊岡810720 | |||||||||||
米子800226豊岡 | |||||||||||||||||||||||
269 | 61.3.13 | 日車 | 浜田 | 浜田 | 浜田 | 浜田72年度米子 | 米子 | 米子 | 米子800222豊岡 | 豊岡 | 豊岡841024 | ||||||||||||
270 | 61.3.20 | 日車 | 直方 | 直方 | 直方 | 直方 | 直方 | 直方801001竹下 | 廃車 | 竹下810704 | |||||||||||||
271 | 61.3.20 | 日車 | 直方 | 直方 | 直方 | 直方 | 直方 | 直方801001長崎 | 廃車 | 長崎810623 | |||||||||||||
272 | 61.3.20 | 日車 | 直方 | 直方 | 直方 | 直方 | 直方 | 直方801001長崎 | 廃車 | 長崎810623 |
トップ |
気動車館トップ |
準急型気動車トップ |
キハ26-0 |
キハ26-100 |
キハ26-200 |
キハ26-300 |
キハ26-400 |
キハ26-600 |