|
|
最終更新 2013/2/26 |
キロ25 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 製造 | 工場 | 新製 配置 |
1961.4.1以前の転属 | 1961.4.1 配置 |
1961.4.2〜1968.3.31の転属 | 1968.3.31 配置 |
1968.4.1以降の転属 | 最終配置・廃車 | ||||||||
1 | 59.1.17 | 帝国 | 奈良 | 奈良60年度和歌山 | 和歌山 | 和歌山62年度梅小路 | 梅小路 | 梅小路690609→401 | |||||||||
2 | 59.1.17 | 帝国 | 奈良 | 奈良60年度和歌山 | 和歌山 | 和歌山62年度梅小路 | 梅小路 | 梅小路690616→402 | |||||||||
3 | 59.2.9 | 帝国 | 奈良 | 奈良60年度和歌山 | 和歌山 | 和歌山67年度千葉 | 改造 | 千葉671107→403 | |||||||||
4 | 59.2.9 | 帝国 | 田端 | 田端 | 田端61年度水戸 | 水戸620825新潟 | 新潟 | 新潟680718→404 | |||||||||
5 | 59.2.9 | 帝国 | 田端 | 田端 | 田端61年度水戸 | 水戸 | 水戸690404→405 | ||||||||||
6 | 59.2.9 | 帝国 | 田端 | 田端 | 田端61年度水戸 | 水戸 | 水戸690404→406 | ||||||||||
7 | 59.2.21 | 帝国 | 田端 | 田端 | 田端631003福知山 | 福知山 | 福知山680807→407 | ||||||||||
8 | 59.2.21 | 帝国 | 竹下 | ? | 田端60年度鹿児島 | 鹿児島 | 鹿児島61年度都城 | 都城65年度大分 | 大分67年度熊本 | 改造 | 熊本681018→408 | ||||||
9 | 59.2.21 | 帝国 | 竹下 | ? | 都城60年度鹿児島 | 鹿児島 | 鹿児島61年度都城 | 都城66年度長崎 | 長崎680118千葉 | 改造 | 千葉680122→409 | ||||||
10 | 59.2.21 | 帝国 | 竹下 | ? | 都城60年度鹿児島 | 鹿児島 | 鹿児島61年度都城 | 都城66年度大分 | 大分67年度熊本 | 改造 | 熊本671020→410 | ||||||
11 | 59.3.18 | 帝国 | 鹿児島 | ? | 都城60年度鹿児島 | 鹿児島 | 改造 | 鹿児島670929→411 | |||||||||
12 | 59.3.18 | 帝国 | 人吉 | ? | 鹿児島60年度人吉 | 人吉 | 改造 | 人吉671001→412 | |||||||||
13 | 59.3.18 | 帝国 | 田端 | ? | 人吉60年度田端 | 田端 | 田端63年度新潟 | 新潟 | 新潟680724→413 | ||||||||
14 | 59.11.2 | 帝国 | 竹下 | 竹下 | 竹下61年度米子 | 米子 | 米子68年度福知山 | 福知山680723→414 | |||||||||
15 | 59.11.2 | 帝国 | 竹下 | 竹下 | 竹下61年度米子 | 米子67年度和歌山 | 和歌山 | 和歌山680708→415 | |||||||||
16 | 59.11.2 | 帝国 | 竹下 | 竹下 | 竹下61年度大分 | 大分62年度人吉 | 人吉63年度竹下 | 改造 | 竹下670930→416 | ||||||||
17 | 59.11.2 | 帝国 | 竹下 | ? | 不明 | 大分67年度鹿児島 | 改造 | 鹿児島671003→417 | |||||||||
18 | 59.11.30 | 帝国 | 多治見 | 多治見 | 多治見61年度青森 | 青森630912新潟 | 新潟 | 新潟690527→418 | |||||||||
19 | 59.11.30 | 帝国 | 多治見 | 多治見 | 多治見61年度竹下 | 改造 | 竹下670918→419 | ||||||||||
20 | 59.11.30 | 帝国 | 竹下 | 竹下 | 竹下61年度長崎 | 改造 | 長崎670918→420 | ||||||||||
21 | 59.11.30 | 帝国 | 大分 | 大分 | 大分620924美濃 | 美濃 | 美濃太田680718→421 | ||||||||||
22 | 59.12.15 | 帝国 | 大分 | 大分 | 大分620926美濃 | 美濃67年度千葉 | 改造 | 千葉671107→422 | |||||||||
23 | 59.12.15 | 帝国 | 大分 | 大分 | 大分63年度竹下 | 竹下65年度長崎 | 長崎67年度熊本 | 改造 | 熊本671021→423 | ||||||||
24 | 59.12.15 | 帝国 | 鹿児島 | 鹿児島 | 鹿児島62年度竹下 | 竹下63年度長崎 | 長崎671120千葉 | 改造 | 千葉671125→424 | ||||||||
25 | 59.12.15 | 帝国 | 鹿児島 | 鹿児島 | 鹿児島62年度竹下 | 改造 | 竹下670929→425 | ||||||||||
26 | 60.2.26 | 帝国 | 竹下 | 竹下 | 竹下67年度千葉 | 改造 | 千葉671107→426 | ||||||||||
27 | 60.2.26 | 帝国 | 竹下 | 竹下 | 改造 | 竹下670929→427 | |||||||||||
28 | 60.3.11 | 帝国 | 鹿児島 | 鹿児島 | 鹿児島620925高松 | 高松67年度千葉 | 改造 | 千葉671107→428 | |||||||||
29 | 60.3.11 | 帝国 | 松本 | 松本 | 松本61年度青森 | 青森63年度陸石線 | 陸石線64年度盛岡 | 盛岡670914千葉 | 改造 | 千葉671107→429 | |||||||
30 | 60.3.11 | 帝国 | 松本 | 松本 | 松本61年度岡山 | 岡山65年度鳥取 | 鳥取 | 鳥取68年度米子 | 米子690907→430 | ||||||||
31 | 60.3.11 | 帝国 | 松本 | 松本 | 松本61年度岡山 | 岡山651021小郡 | 小郡 | 小郡680809→431 | |||||||||
32 | 60.3.25 | 帝国 | 松本 | 松本 | 松本61年度岡山 | 岡山 | 岡山690602→432 | ||||||||||
33 | 60.3.25 | 帝国 | 大分 | 大分 | 大分670921千葉 | 改造 | 千葉671107→433 | ||||||||||
34 | 60.3.25 | 帝国 | 小郡 | 小郡 | 小郡61年度青森 | 青森63年度陸石線 | 陸石線64年度盛岡 | 盛岡670914千葉 | 改造 | 千葉671107→434 | |||||||
35 | 60.3.25 | 帝国 | 小郡 | 小郡 | 小郡61年度広島 | 広島65年度小郡 | 小郡 | 小郡680801→435 | |||||||||
36 | 60.4.4 | 帝国 | 竹下 | 竹下 | 改造 | 竹下670929→436 | |||||||||||
37 | 60.4.4 | 帝国 | 竹下 | 竹下 | 竹下65年度大分 | 大分67年度千葉 | 改造 | 千葉671227→437 | |||||||||
38 | 60.4.4 | 帝国 | 竹下 | 竹下 | 竹下65年度大分 | 大分67年度鹿児島 | 改造 | 鹿児島681029→438 | |||||||||
39 | 60.4.18 | 帝国 | 苗穂 | 苗穂 | 苗穂61年度名古屋 | 名古屋63年度美濃 | 美濃 | 美濃太田680718→439 | |||||||||
40 | 60.4.18 | 帝国 | 苗穂 | 苗穂 | 苗穂61年度名古屋 | 名古屋63年度美濃 | 美濃 | 美濃太田680723→440 | |||||||||
41 | 60.4.18 | 帝国 | 小郡 | 小郡 | 小郡61年度大分 | 大分67年度千葉 | 改造 | 千葉671227→441 | |||||||||
42 | 60.4.18 | 帝国 | 竹下 | 竹下 | 改造 | 竹下671002→442 | |||||||||||
43 | 60.7.22 | 帝国 | 苗穂 | 苗穂 | 苗穂61年度奈良 | 奈良62年度梅小路 | 梅小路 | 名古屋690605→443 | |||||||||
44 | 61.1.28 | 帝国 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋63年度美濃 | 美濃 | 美濃太田680723→444 | ||||||||||
45 | 61.1.28 | 帝国 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋67年度美濃 | 美濃 | 美濃太田680807→445 | ||||||||||
46 | 61.1.28 | 帝国 | 田端 | 田端 | 田端631008新潟 | 新潟 | 新潟690527→446 | ||||||||||
47 | 61.1.28 | 帝国 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋690627→447 | |||||||||||
48 | 61.2.3 | 帝国 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋690627→448 | |||||||||||
49 | 61.2.3 | 帝国 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋651104水戸 | 水戸 | 水戸690404→449 | ||||||||||
50 | 61.2.3 | 帝国 | 岩国 | 岩国 | 岩国65年度小郡 | 小郡66年度広島 | 広島 | 広島680925→450 | |||||||||
51 | 61.2.3 | 帝国 | 岩国 | 岩国 | 岩国65年度小郡 | 小郡 | 小郡690731→451 | ||||||||||
52 | 61.2.9 | 帝国 | 岩国 | 岩国 | 岩国67年度千葉 | 改造 | 千葉691107→452 | ||||||||||
53 | 61.2.9 | 帝国 | 高松 | 高松 | 高松61年度長崎 | 改造 | 長崎670918→453 | ||||||||||
54 | 61.2.9 | 帝国 | 高松 | 高松 | 高松61年度長崎 | 長崎64年度大分 | 大分67年度熊本 | 改造 | 熊本671021→454 | ||||||||
55 | 61.2.9 | 帝国 | 高松 | 高松 | 高松61年度竹下 | 竹下621109高松 | 高松67年度千葉 | 改造 | 千葉671107→455 | ||||||||
56 | 61.2.14 | 帝国 | 奈良 | 奈良 | 奈良62年度和歌山 | 和歌山621214米子 | 米子 | 米子690617→456 | |||||||||
57 | 61.2.14 | 帝国 | 奈良 | 奈良 | 奈良62年度福知山 | 福知山 | 福知山69年度米子 | 米子690617→457 | |||||||||
58 | 61.2.14 | 帝国 | 和歌山 | ? | 奈良 | 奈良62年度梅小路 | 梅小路 | 梅小路690604→458 | |||||||||
59 | 61.2.14 | 帝国 | 和歌山 | 和歌山 | 和歌山620429新潟 | 新潟62年度水戸 | 水戸631004岩国 | 岩国 | 岩国690731→459 | ||||||||
60 | 61.3.20 | 帝国 | 都城 | 不明 | 都城61年度?鹿児島 | 改造 | 鹿児島671025→460 | ||||||||||
61 | 61.3.20 | 帝国 | 都城 | 不明 | 都城66年度鹿児島 | 改造 | 鹿児島671021→461 |
キロハ25 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 製造 | 工場 | 新製 配置 |
1961以前転属 | 1961.4.1 配置 |
61.4.2〜68.3.31の転属 | 1968.3.31 配置 |
最終配置・廃車 | |||||
1 | 58.6.28 | 新潟 | 田端 | 田端58年度名古屋 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋680712→301 | ||||||
2 | 58.6.28 | 新潟 | 田端 | 田端58年度名古屋 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋680717→302 | ||||||
3 | 58.7.15 | 新潟 | 田端 | 田端58年度名古屋 | 名古屋 | 改造 | 名古屋671011→303 | ||||||
4 | 58.7.15 | 新潟 | 竹下 | 竹下59年度福知山 | 福知山 | 福知山631003名古屋 | 名古屋 | 名古屋680716→304 | |||||
5 | 58.7.15 | 新潟 | 竹下 | 竹下59年度福知山 | 福知山 | 改造 | 福知山671005→305 | ||||||
6 | 60.8.20 | 新潟 | 福知山 | 福知山 | 改造 | 福知山671004→306 | |||||||
7 | 60.8.20 | 新潟 | 福知山 | 福知山 | 改造 | 福知山671026→307 | |||||||
8 | 60.9.24 | 新潟 | 高松 | 高松 | 改造 | 高松671023→308 | |||||||
9 | 60.9.24 | 新潟 | 高松 | 高松 | 改造 | 高松671006→309 | |||||||
10 | 60.10.6 | 新潟 | 宮原 | 宮原 | 宮原62年度米子 | 米子63年度鳥取 | 鳥取 | 鳥取690401→310 | |||||
11 | 60.10.6 | 新潟 | 宮原 | 宮原 | 宮原62年度米子 | 米子63年度鳥取 | 鳥取 | 鳥取690401→311 | |||||
12 | 60.10.6 | 新潟 | 宮原 | 宮原 | 宮原62年度米子 | 米子63年度鳥取 | 鳥取 | 鳥取690401→312 | |||||
13 | 60.10.6 | 新潟 | 高松 | 高松 | 改造 | 高松670923→313 | |||||||
14 | 60.10.11 | 新潟 | 高松 | 高松 | 改造 | 高松671004→314 | |||||||
15 | 60.10.11 | 新潟 | 高松 | 高松 | 改造 | 高松671007→315 |
トップ |
気動車館トップ |
準急型気動車トップ |