|
|
最終更新 2014/7/3 |
100番台 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 製造 | 工場 | 新製 配置 |
1961.4.1以前転属 | 1961.4.1 配置 |
1961.4.2〜1968.3.31転属 | 1968.3.31 配置 |
1968.4.1〜1973.3.31転属 | 1973.3.31 配置 |
1973.4.1〜1978.3.31転属 | 1978.3.31 配置 |
1978.4.1〜1983.3.31転属 | 1983.3.31 配置 |
1983.4.1以降転属 | 最終配置・廃車 | ||||||||
101 | 58.10.6 | 新潟 | 高松 | 高松 | 高松 | 高松70年度高知 | 高知71年度松山 | 松山 | 松山 | 松山 | 松山840620 | ||||||||||||
102 | 58.10.6 | 新潟 | 高松 | 高松 | 高松 | 高松69年度高知 | 高知71年度松山 | 松山 | 松山 | 松山 | 松山850830 | ||||||||||||
103 | 58.10.6 | 新潟 | 高松 | 高松 | 高松 | 高松69年度高知 | 高知71年度松山 | 松山 | 松山 | 松山 | 松山831122 | ||||||||||||
104 | 58.10.13 | 新潟 | 高松 | 高松 | 高松670925盛岡 | 盛岡 | 盛岡 | 盛岡 | 廃車 | 盛岡811225 | |||||||||||||
105 | 58.10.13 | 新潟 | 高松 | 高松 | 高松 | 高松69年度高知 | 高知 | 高知 | 高知801001松山 | 松山 | 松山840310 | ||||||||||||
106 | 58.10.13 | 新潟 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋62年度美濃 | 美濃 | 美濃 | 美濃 | 廃車 | 美濃太田821111 | |||||||||||||
107 | 58.11.28 | 新潟 | 田端 | 田端 | 田端61年度水戸 | 水戸63年度館山 | 館山 | 館山69年度千葉 | 千葉690903美濃 | 美濃 | 美濃 | 廃車 | 美濃太田810619 | ||||||||||
108 | 58.11.28 | 新潟 | 田端 | 田端 | 田端61年度水戸 | 水戸631004敦賀 | 敦賀 | 敦賀 | 敦賀750409七尾 | 七尾 | 七尾781009徳島 | 徳島 | 徳島840420 | ||||||||||
109 | 58.11.28 | 新潟 | 盛岡 | 盛岡 | 盛岡61年度水戸 | 水戸64年度千葉 | 千葉 | 千葉690903美濃 | 美濃 | 美濃 | 廃車 | 美濃太田830223 | |||||||||||
110 | 58.12.9 | 新潟 | 盛岡 | 盛岡 | 盛岡61年度水戸 | 水戸63年度勝浦 | 勝浦 | 勝浦720719岡山 | 岡山730322福知山 | 福知山 | 福知山 | 福知山790209豊岡 | 廃車 | 豊岡801129 | |||||||||
111 | 58.12.9 | 新潟 | 盛岡 | 盛岡 | 盛岡61年度尻内 | 尻内651009敦賀 | 敦賀 | 敦賀 | 敦賀 | 廃車 | 敦賀810525 | ||||||||||||
112 | 59.6.1 | 新潟 | 田端 | 田端 | 田端61年度岡山 | 岡山 | 岡山 | 岡山 | 廃車 | 岡山811012 | |||||||||||||
113 | 59.6.1 | 新潟 | 田端 | 田端 | 田端61年度岡山 | 岡山 | 岡山 | 岡山 | 廃車 | 岡山811012 | |||||||||||||
114 | 59.6.1 | 新潟 | 田端 | 田端 | 田端61年度岡山 | 岡山 | 岡山 | 岡山 | 廃車 | 岡山820717 | |||||||||||||
115 | 59.6.1 | 新潟 | 田端 | 田端 | 田端631004新潟 | 新潟 | 新潟690713七尾 | 七尾 | 七尾 | 七尾781009徳島 | 徳島 | 徳島840118 | |||||||||||
116 | 59.6.19 | 新潟 | 盛岡 | 盛岡 | 盛岡640712千葉 | 千葉640903七尾 | 七尾 | 七尾 | 七尾 | 七尾781004美濃 | 美濃 | 美濃太田851126 | |||||||||||
117 | 59.6.19 | 新潟 | 盛岡 | 盛岡 | 盛岡640712千葉 | 千葉640907一ノ関 | 秋田 | 秋田68年度山形 | 山形70年度一ノ関 | 一ノ関 | 廃車 | 廃車 | 一ノ関730830事故 | ||||||||||
一ノ関64年度陸石線 | 陸石線65年度山形 | 山形67年度秋田 | |||||||||||||||||||||
118 | 59.6.19 | 新潟 | 盛岡 | 盛岡 | 盛岡64年度尻内 | 尻内651007函館 | 函館 | 函館690930千葉 | 千葉701002苗穂 | 苗穂 | 苗穂 | 苗穂800712北見 | 改造 | 北見?8010--→キユニ26 | |||||||||
119 | 59.6.19 | 新潟 | 田端 | 田端 | 田端631005新潟 | 新潟 | 新潟700929福知山 | 福知山710417厚狭 | 厚狭 | 厚狭 | 厚狭 | 厚狭850314小郡 | 小郡851217 | ||||||||||
120 | 59.6.27 | 新潟 | 田端 | 田端 | 田端631004新潟 | 新潟 | 新潟700929福知山 | 福知山710417厚狭 | 厚狭 | 厚狭 | 厚狭 | 厚狭840604 | |||||||||||
121 | 59.6.27 | 新潟 | 田端 | 田端 | 田端631005新潟 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 新潟781011広島 | 岩国 | ? | 広島850620 | |||||||||||
広島810528岩国 | |||||||||||||||||||||||
122 | 59.12.26 | 新潟 | 小牛田 | 陸石線 | 陸石線65年度山形 | 山形67年度秋田 | 秋田 | 秋田68年度山形 | 山形70年度一ノ関 | 一ノ関 | 一ノ関 | 一ノ関 | 一ノ関830730売却 | ||||||||||
123 | 59.12.26 | 新潟 | 小牛田 | 陸石線 | 陸石線65年度山形 | 山形67年度秋田 | 秋田 | 秋田68年度山形 | 山形720227一ノ関 | 一ノ関 | 一ノ関 | 廃車 | 一ノ関821213 | ||||||||||
124 | 59.12.26 | 新潟 | 小牛田 | 陸石線 | 陸石線65年度山形 | 山形67年度秋田 | 秋田 | 秋田68年度山形 | 山形71年度一ノ関 | 一ノ関 | 一ノ関 | 廃車 | 一ノ関830223 | ||||||||||
125 | 60.1.8 | 新潟 | 小牛田 | 陸石線 | 陸石線65年度秋田 | 秋田67年度盛岡 | 盛岡 | 盛岡 | 盛岡 | 廃車 | 盛岡811225 | ||||||||||||
126 | 60.1.8 | 新潟 | 小牛田 | 陸石線 | 陸石線65年度秋田 | 秋田 | 秋田68年度山形 | 山形700316和歌山 | 和歌山 | 和歌山750321福知山 | 福知山 | 福知山790215豊岡 | 廃車 | 豊岡810819 | |||||||||
127 | 60.1.18 | 新潟 | 福知山 | 福知山 | 福知山 | 福知山681225小郡 | 小郡 | 小郡760401広島 | 小郡 | 小郡800710岩国 | 岩国 | 広島850228 | |||||||||||
広島76年度小郡 | |||||||||||||||||||||||
128 | 60.1.18 | 新潟 | 福知山 | 福知山 | 福知山 | 福知山690114千葉 | 千葉720718長崎 | 長崎72年度竹下 | 竹下 | 竹下 | 廃車 | 竹下801226 | |||||||||||
129 | 60.2.4 | 日車 | 福知山 | 福知山 | 福知山 | 福知山690205山形 | 山形 | 山形 | 廃車 | 山形820226 | |||||||||||||
130 | 60.2.4 | 日車 | 福知山 | 福知山 | 福知山 | 福知山 | 福知山 | 福知山790120豊岡 | 廃車 | 豊岡800130 | |||||||||||||
131 | 60.2.4 | 日車 | 米子 | 米子 | 米子64年度鳥取 | 鳥取 | 鳥取71年度米子 | 米子 | 米子 | 米子791204西鳥取 | 廃車 | 浜田820803 | |||||||||||
西鳥取810501浜田 | |||||||||||||||||||||||
132 | 60.2.12 | 日車 | 米子 | 米子 | 米子65年度鳥取 | 鳥取 | 鳥取69年度浜田 | 浜田71年度岡山 | 岡山 | 岡山 | 廃車 | 岡山811216 | |||||||||||
133 | 60.2.12 | 日車 | 米子 | 米子 | 米子65年度鳥取 | 鳥取 | 鳥取69年度浜田 | 浜田71年度米子 | 米子72年度岡山 | 岡山 | 岡山 | 廃車 | 岡山811105 | ||||||||||
134 | 60.2.12 | 日車 | 米子 | 米子 | 米子65年度鳥取 | 鳥取 | 鳥取69年度米子 | 米子721220岡山 | 岡山72年度米子 | 米子 | 米子 | 米子791204西鳥取 | 廃車 | 西鳥取811125 | |||||||||
135 | 60.2.12 | 日車 | 米子 | 米子 | 米子64年度鳥取 | 鳥取67年度米子 | 米子 | 米子690703千葉 | 千葉690903美濃 | 美濃 | 美濃 | 廃車 | 美濃太田830223 | ||||||||||
136 | 60.2.17 | 日車 | 米子 | 米子 | 米子64年度浜田 | 浜田 | 浜田721006福知山 | 福知山 | 福知山 | 福知山801225豊岡 | 廃車 | 豊岡821022 | |||||||||||
137 | 60.2.17 | 日車 | 小郡 | 小郡 | 小郡61年度福知山 | 福知山 | 福知山 | 福知山 | 廃車 | 福知山810916 | |||||||||||||
138 | 60.2.17 | 日車 | 小郡 | 小郡 | 小郡61年度福知山 | 福知山 | 福知山 | 福知山 | 廃車 | 福知山810916 | |||||||||||||
139 | 60.2.17 | 日車 | 小郡 | 小郡 | 小郡61年度福知山 | 福知山 | 福知山 | 福知山 | 廃車 | 福知山810720 | |||||||||||||
140 | 60.2.23 | 日車 | 小郡 | 小郡 | 小郡61年度田端 | 田端631003福知山 | 福知山 | 福知山 | 福知山 | 廃車 | 福知山820315 | ||||||||||||
141 | 60.2.23 | 日車 | 小郡 | 小郡 | 小郡61年度千葉 | 千葉 | 千葉690903美濃 | 美濃70年度敦賀 | 敦賀 | 敦賀 | 廃車 | 敦賀810902 | |||||||||||
142 | 60.2.23 | 日車 | 小郡 | 小郡 | 小郡61年度千葉 | 千葉 | 千葉690603新潟 | 新潟690714七尾 | 七尾 | 七尾 | 七尾 | ? | 富山840130 | ||||||||||
143 | 60.2.23 | 日車 | 小郡 | 小郡 | 小郡61年度千葉 | 千葉 | 千葉690903美濃 | 美濃70年度敦賀 | 敦賀 | 敦賀 | 敦賀801025七尾 | 廃車 | 富山860616 | ||||||||||
七尾820719富山 | |||||||||||||||||||||||
144 | 60.3.1 | 日車 | 小郡 | 小郡 | 小郡631012直方 | 直方64年度長崎 | 長崎 | 長崎710702千葉 | 千葉71年度長崎 | 長崎 | 長崎 | 廃車 | 長崎810126 | ||||||||||
145 | 60.3.1 | 日車 | 小郡 | 小郡 | 小郡64年度広島 | 広島641112岡山 | 岡山 | 岡山 | 岡山 | 廃車 | 岡山820717 | ||||||||||||
146 | 60.3.1 | 日車 | 小郡 | 小郡 | 小郡62年度厚狭 | 厚狭 | 厚狭 | 厚狭 | 厚狭 | 厚狭850314小郡 | 小郡851227 | ||||||||||||
147 | 60.3.1 | 日車 | 小郡 | 小郡 | 小郡62年度岩国 | 岩国65年度厚狭 | 厚狭 | 厚狭 | 厚狭 | 厚狭 | 厚狭850314小郡 | 小郡860227 | |||||||||||
148 | 60.3.5 | 日車 | 田端 | 田端 | 田端630829七尾 | 七尾 | 七尾 | 七尾 | 七尾781004美濃 | 廃車 | 美濃太田800801 | ||||||||||||
149 | 60.3.5 | 日車 | 田端 | 田端 | 田端630825七尾 | 七尾 | 七尾 | 七尾 | 七尾78年度金沢 | 廃車 | 福知山810819 | ||||||||||||
金沢780930福知山 | |||||||||||||||||||||||
150 | 60.3.5 | 日車 | 大分 | 大分 | 大分67年度小郡 | 小郡 | 小郡 | 小郡 | 小郡800919岩国 | 岩国 | ? | 広島850620 | |||||||||||
151 | 60.3.5 | 日車 | 大分 | 大分 | 大分641201小郡 | 小郡 | 小郡 | 小郡 | 小郡800919岩国 | 岩国 | ? | 広島850228 | |||||||||||
152 | 60.3.10 | 日車 | 田端 | 田端 | 田端630921七尾 | 七尾 | 七尾 | 七尾 | 七尾800406西鳥取 | 廃車 | 西鳥取810609 | ||||||||||||
153 | 60.3.10 | 日車 | 田端 | 田端 | 田端630903七尾 | 七尾 | 七尾 | 七尾 | 廃車 | 七尾810902 | |||||||||||||
154 | 60.3.10 | 日車 | 田端 | 田端 | 田端630825七尾 | 七尾 | 七尾 | 七尾 | 七尾790830新潟 | 廃車 | 新潟810501 | ||||||||||||
155 | 60.3.15 | 日車 | 水戸 | 水戸 | 水戸631010敦賀 | 敦賀 | 敦賀68年度美濃 | 美濃69年度七尾 | 七尾 | 七尾 | 廃車 | 七尾810902 | |||||||||||
156 | 60.3.15 | 日車 | 水戸 | 水戸 | 水戸631005敦賀 | 敦賀 | 敦賀68年度美濃 | 美濃 | 美濃 | 廃車 | 美濃太田820212 | ||||||||||||
157 | 60.3.15 | 日車 | 水戸 | 水戸 | 水戸631008岡山 | 岡山 | 岡山 | 岡山 | 岡山 | ? | 小郡860123 | ||||||||||||
158 | 60.3.16 | 東急 | 水戸 | 水戸 | 水戸64年度千葉 | 千葉 | 千葉720719美濃 | 美濃 | 美濃741020高知 | 高知 | 高知800823徳島 | 廃車 | 徳島820226 | ||||||||||
159 | 60.3.16 | 東急急 | 水戸 | 水戸 | 水戸64年度千葉 | 千葉 | 千葉720718水戸 | 水戸 | 水戸 | 廃車 | 水戸820401 | ||||||||||||
160 | 60.3.23 | 東急 | 岩国 | 岩国 | 岩国 | 岩国 | 岩国 | 岩国 | ? | 広島860630 | |||||||||||||
161 | 60.3.23 | 東急 | 岩国 | 岩国 | 岩国 | 岩国 | 岩国 | 岩国 | ? | 広島841228 | |||||||||||||
162 | 60.3.23 | 東急 | 岩国 | 岩国 | 岩国 | 岩国 | 岩国 | 岩国 | ? | 広島850902 | |||||||||||||
163 | 60.3.23 | 東急 | 名古屋 | 名古屋6003--奈良 | 奈良60年度鹿児島 | 鹿児島 | 鹿児島65年度長崎 | 長崎 | 長崎 | 長崎 | 廃車 | 長崎810623 | |||||||||||
164 | 60.3.30 | 東急 | 名古屋 | 名古屋6003--奈良 | 奈良60年度鹿児島 | 鹿児島 | 鹿児島 | 鹿児島690930美濃 | 美濃 | 美濃 | 廃車 | 美濃太田800527 | |||||||||||
165 | 60.3.30 | 東急 | 福知山 | 福知山 | 福知山 | 福知山 | 福知山 | 廃車 | 福知山810916 | ||||||||||||||
166 | 60.3.30 | 東急 | 水戸 | 水戸 | 水戸64年度千葉 | 千葉 | 千葉720718志布志 | 志布志72年度鹿児島 | 鹿児島 | 鹿児島 | 鹿児島800201志布志 | 廃車 | 志布志820611 | ||||||||||
167 | 60.3.30 | 東急 | 水戸 | 水戸 | 水戸64年度千葉 | 千葉 | 千葉 | 千葉740930高知 | 高知 | 高知810419徳島 | 廃車 | 徳島820908 | |||||||||||
168 | 60.5.6 | 東急 | 田端 | 田端 | 田端630825七尾 | 七尾 | 七尾 | 七尾 | 七尾 | 七尾850228 | |||||||||||||
169 | 60.5.6 | 東急 | 田端 | 田端 | 田端631004岡山 | 岡山 | 岡山 | 岡山770930高松 | 改造 | 改造 | 岡山780329→キユニ26 | ||||||||||||
? | |||||||||||||||||||||||
170 | 60.5.16 | 東急 | 田端 | 田端 | 田端631005岡山 | 岡山 | 岡山 | 岡山731001鳥取 | 鳥取 | 廃車 | 西鳥取821223 | ||||||||||||
171 | 60.5.16 | 東急 | 水戸 | 水戸 | 水戸64年度千葉 | 千葉 | 千葉690604新潟 | 新潟690714七尾 | 七尾 | 七尾 | 七尾781014広島 | 岩国 | ? | 美濃太田860310 | |||||||||
広島810531岩国 | |||||||||||||||||||||||
172 | 60.5.16 | 東急 | 水戸 | 水戸 | 水戸64年度千葉 | 千葉 | 千葉690903美濃 | 千葉71年度七尾 | 七尾 | 七尾 | 七尾781004美濃 | 美濃 | 美濃太田860310 | ||||||||||
173 | 60.5.16 | 東急 | 盛岡 | 盛岡 | 盛岡61年度一ノ関 | 一ノ関630909新潟 | 新潟 | 新潟690713七尾 | 七尾 | 七尾 | 廃車 | 七尾820904 | |||||||||||
174 | 60.5.25 | 東急 | 福知山 | 福知山 | 福知山 | 福知山 | 福知山 | 福知山82年度豊岡 | 廃車 | 豊岡820714 | |||||||||||||
175 | 60.5.25 | 東急 | 福知山 | 福知山 | 福知山 | 福知山 | 福知山 | 廃車 | 福知山810916 | ||||||||||||||
176 | 60.5.25 | 東急 | 福知山 | 福知山 | 福知山 | 福知山690912美濃 | 美濃 | 美濃 | 美濃 | 美濃太田840215 | |||||||||||||
177 | 60.5.25 | 東急 | 和歌山 | 和歌山 | 和歌山61年度千葉 | 千葉 | 千葉720718長崎 | 長崎72年度竹下 | 竹下 | 竹下 | 廃車 | 竹下830714 | |||||||||||
178 | 60.6.10 | 東急 | 水戸 | 水戸 | 水戸64年度千葉 | 千葉 | 千葉720719美濃 | 美濃 | 美濃760908七尾 | 水戸 | 廃車 | 水戸821221 | |||||||||||
七尾771129水戸 | |||||||||||||||||||||||
179 | 60.6.10 | 東急 | 水戸 | 水戸 | 水戸64年度千葉 | 千葉 | 千葉720719岡山 | 岡山 | 岡山 | 廃車 | 岡山810730 | ||||||||||||
180 | 60.6.10 | 東急 | 和歌山 | 和歌山 | 和歌山61年度千葉 | 千葉 | 千葉720717小郡 | 小郡 | 小郡 | 小郡800710岩国 | 岩国 | ? | 広島850228 | ||||||||||
181 | 60.5.10 | 帝国 | 水戸 | 水戸 | 水戸64年度千葉 | 千葉 | 千葉690914美濃 | 美濃71年度七尾 | 七尾 | 七尾 | 七尾781004美濃 | 美濃 | 美濃太田860203 | ||||||||||
182 | 60.5.10 | 帝国 | 水戸 | 水戸 | 水戸64年度千葉 | 千葉 | 千葉720717小郡 | 小郡 | 小郡 | 小郡800710岩国 | 岩国 | ? | 広島840702 | ||||||||||
183 | 60.5.10 | 帝国 | 水戸 | 水戸 | 水戸64年度千葉 | 千葉 | 千葉720719岡山 | 岡山 | 岡山 | 岡山 | 岡山840522 | ||||||||||||
184 | 60.5.19 | 帝国 | 水戸 | 水戸 | 水戸64年度千葉 | 千葉 | 千葉720719岡山 | 岡山 | 岡山 | 岡山 | 岡山861119 | ||||||||||||
185 | 60.5.19 | 帝国 | 大分 | 大分 | 大分63年度長崎 | 長崎 | 長崎 | 長崎 | 長崎801003人吉 | 人吉 | 人吉840208志布志 | 志布志870119 | |||||||||||
186 | 60.5.19 | 帝国 | 大分 | 大分 | 大分63年度長崎 | 長崎 | 長崎 | 長崎 | 長崎801003人吉 | 廃車 | 人吉811126 | ||||||||||||
187 | 60.5.19 | 帝国 | 和歌山 | 和歌山 | 和歌山61年度千葉 | 千葉 | 千葉720721岡山 | 岡山 | 岡山 | 廃車 | 岡山821217 | ||||||||||||
188 | 60.5.31 | 帝国 | 和歌山 | 和歌山 | 和歌山61年度千葉 | 千葉 | 千葉690903美濃 | 美濃 | 美濃 | 美濃 | 美濃太田851210 | ||||||||||||
189 | 60.5.31 | 帝国 | 和歌山 | 和歌山 | 和歌山61年度千葉 | 千葉 | 千葉720721岡山 | 岡山 | 岡山 | 岡山 | 岡山850126 | ||||||||||||
190 | 60.5.31 | 帝国 | 和歌山 | 和歌山 | 和歌山61年度陸石線 | 陸石線66年度郡山 | 郡山 | 郡山68年度盛岡 | 盛岡 | 盛岡 | 廃車 | 盛岡811225 | |||||||||||
191 | 60.5.31 | 帝国 | 水戸 | 水戸 | 水戸64年度高崎 | 高崎 | 高崎681016山形 | 山形 | 山形 | 廃車 | 山形830322 | ||||||||||||
192 | 60.6.15 | 新潟 | 盛岡 | 盛岡 | 盛岡65年度山形 | 山形67年度秋田 | 秋田 | 秋田68年度山形 | 山形71年度一ノ関 | 一ノ関 | 廃車 | 廃車 | 一ノ関760115 | ||||||||||
193 | 60.6.15 | 新潟 | 美濃太田 | 美濃 | 美濃 | 美濃 | 美濃 | 美濃 | 美濃太田860203 | ||||||||||||||
194 | 60.6.15 | 新潟 | 美濃太田 | 美濃 | 美濃 | 美濃 | 美濃 | 廃車 | 美濃太田830110 | ||||||||||||||
195 | 60.6.22 | 新潟 | 美濃太田 | 美濃 | 美濃 | 美濃 | 美濃 | 廃車 | 美濃太田821111 | ||||||||||||||
196 | 60.6.22 | 新潟 | 美濃太田 | 美濃 | 美濃 | 美濃 | 美濃 | 美濃 | 美濃太田830906 | ||||||||||||||
197 | 60.6.22 | 新潟 | 高松 | 高松 | 高松 | 高松71年度岡山 | 岡山 | 岡山 | 廃車 | 岡山811105 | |||||||||||||
198 | 60.6.29 | 新潟 | 和歌山 | 和歌山 | 和歌山61年度盛岡 | 盛岡65年度山形 | 山形67年度秋田 | 秋田 | 秋田68年度山形 | 山形 | 山形 | 廃車 | 山形830322 | ||||||||||
199 | 60.6.29 | 新潟 | 米子 | 米子 | 米子65年度鳥取 | 鳥取67年度米子 | 米子 | 米子690922美濃 | 美濃 | 美濃 | 美濃 | 美濃太田850131 |
トップ |
気動車館トップ |
準急型気動車トップ |
キハ26-0 |
キハ26-100 |
キハ26-200 |
キハ26-300 |
キハ26-400 |
キハ26-600 |