|
|
最終更新 2014/5/21 |
0番台 (バス窓初期車) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 製造 | 工場 | 新製 配置 |
1961.4.1以前転属 | 1961.4. 配置 |
1961.4.2〜1968.3.31転属 | 1968.3.31 配置 |
1968.4.1〜1973.3.31転属 | 1973.3.31 配置 |
1973.4.1〜1978.3.31転属 | 1978.3.31 配置 |
1978.4.1以降転属 | 最終配置・廃車 | |||||||||
1 | 58.4.4 | 新潟 | 竹下 | 竹下 | 竹下61年度鹿児島 | 鹿児島62年度都城 | 都城65年度熊本 | 熊本66年度人吉 | 人吉67年度鹿児島 | 鹿児島 | 鹿児島690930美濃 | 美濃71年度敦賀 | 敦賀 | 敦賀730710苗穂 | 苗穂 | 苗穂781002遠軽 | 遠軽790305→キユニ26 | |||||
2 | 58.4.4 | 新潟 | 竹下 | 竹下 | 竹下61年度鹿児島 | 鹿児島62年度都城 | 都城64年度鹿児島 | 鹿児島65年度都城 | 都城66年度鹿児島 | 鹿児島 | 鹿児島68年度直方 | 直方 | 直方 | 直方781015志布志 | 志布志801226 | |||||||
3 | 58.4.4 | 新潟 | 竹下 | 竹下 | 竹下61年度鹿児島 | 鹿児島62年度都城 | 小郡 | 小郡69年度厚狭 | 厚狭690925美濃 | 敦賀 | 改造 | 敦賀750317→キニ26 | ||||||||||
都城63年度大分 | 大分64年度熊本 | 熊本67年度小郡 | 美濃70年度長野 | 長野71年度敦賀 | ||||||||||||||||||
4 | 58.4.4 | 新潟 | 竹下 | 竹下 | 竹下61年度大分 | 大分62年度長崎 | 長崎631026岡山 | 岡山65年度米子 | 米子 | 米子690703千葉 | 千葉690903美濃 | 美濃71年度敦賀 | 敦賀 | 敦賀730710苗穂 | 苗穂 | 苗穂810902 | ||||||
5 | 58.4.21 | 新潟 | 竹下 | 竹下58年度人吉 | 人吉 | 人吉67年度熊本 | 熊本 | 熊本 | 熊本 | 熊本811002 | ||||||||||||
6 | 58.4.21 | 新潟 | 竹下 | 竹下58年度人吉 | 人吉 | 人吉 | 人吉69年度直方 | 直方72年度竹下 | 竹下 | 竹下 | 竹下801017 | |||||||||||
7 | 58.5.14 | 新潟 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋62年度美濃 | 美濃63年度七尾 | 七尾65年度敦賀 | 敦賀 | 敦賀 | 改造 | 敦賀741205→キニ26 | |||||||||||
8 | 58.5.14 | 新潟 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋62年度美濃 | 美濃671124盛岡 | 盛岡 | 盛岡71年度岡山 | 岡山 | 岡山 | 岡山790512米子 | 米子820921 | ||||||||||
9 | 58.5.14 | 新潟 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋61年度岡山 | 岡山65年度米子 | 米子 | 米子690922美濃 | 美濃 | 美濃740928高知 | 高知 | 高知810619 | ||||||||||
10 | 58.5.14 | 新潟 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋61年度岡山 | 岡山651001小郡 | 小郡 | 小郡 | 小郡 | 小郡821118厚狭 | 厚狭840604 | |||||||||||
11 | 58.6.9 | 新潟 | 竹下 | 竹下 | 竹下61年度大分 | 大分62年度竹下 | 竹下 | 竹下68年度長崎 | 長崎 | 長崎 | 長崎801026志布志 | 志布志840420 | ||||||||||
12 | 58.6.9 | 新潟 | 竹下 | 竹下 | 竹下61年度大分 | 大分62年度竹下 | 竹下631026岡山 | 岡山651002小郡 | 小郡 | 小郡71年度長崎 | 長崎710702千葉 | 千葉71年度小郡 | 小郡 | 小郡 | 小郡800710岩国 | ? | 広島841203 | |||||
13 | 58.6.9 | 新潟 | 竹下 | 竹下 | 竹下61年度大分 | 大分62年度竹下 | 竹下63年度高松 | 高松630904竹下 | 竹下 | 竹下69年度直方 | 直方 | 直方 | 直方781015志布志 | 志布志801226 | ||||||||
14 | 58.6.9 | 新潟 | 水戸 | 水戸59年度田端 | 田端 | 田端61年度岡山 | 岡山 | 岡山 | 岡山731001鳥取 | 鳥取 | 西鳥取800222米子 | 米子820123 | ||||||||||
15 | 58.6.16 | 新潟 | 竹下 | 竹下 | 竹下61年度大分 | 大分62年度竹下 | 竹下63年度高松 | 浜田 | 浜田70年度米子 | 米子71年度千葉 | 大分 | 大分73年度鹿児島 | 鹿児島 | 鹿児島800201志布志 | 志布志840919 | |||||||
高松631018直方 | 直方63年度竹下 | 竹下67年度浜田 | 千葉710902長崎 | 長崎71年度大分 | ||||||||||||||||||
16 | 58.6.16 | 新潟 | 竹下 | 竹下 | 竹下63年度長崎 | 長崎67年度姫路 | 姫路 | 姫路 | 姫路 | 姫路810730 | ||||||||||||
17 | 58.6.16 | 新潟 | 竹下 | 竹下 | 竹下 | 竹下690925美濃 | 美濃71年度七尾 | 七尾 | 七尾741122高知 | 高知 | 高知840204徳島 | 徳島851001 | ||||||||||
18 | 58.6.16 | 新潟 | 竹下 | 竹下 | 竹下 | 竹下69年度直方 | 直方720308福知山 | 福知山 | 大分731107福知山 | 福知山 | 福知山790209豊岡 | 豊岡810130 | ||||||||||
19 | 58.6.24 | 新潟 | 水戸 | 水戸59年度田端 | 田端 | 田端61年度岡山 | 岡山 | 岡山710709千葉 | 千葉710902長崎 | 長崎71年度大分 | 大分 | 大分73年度福知山 | 改造 | 福知山750307→キユニ26 | ||||||||
20 | 58.6.24 | 新潟 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋62年度美濃 | 美濃680228直方 | 直方 | 直方 | 直方770114福知山 | 福知山 | 福知山790216豊岡 | 豊岡80年度福知山 | 福知山810303 | |||||||||
21 | 58.6.24 | 新潟 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋621223美濃 | 美濃680216盛岡 | 盛岡 | 盛岡70年度千葉 | 千葉701004美濃 | 千葉70年度盛岡 | 盛岡 | 盛岡 | 盛岡811225 | |||||||||
22 | 58.6.24 | 新潟 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋621224美濃 | 美濃 | 美濃69年度千葉 | 千葉690903美濃 | 美濃71年度七尾 | 七尾 | 七尾750614稚内 | 改造 | 稚内760329→キユニ26 |
トップ |
気動車館トップ |
準急型気動車トップ |
キハ26-0 |
キハ26-100 |
キハ26-200 |
キハ26-300 |
キハ26-400 |
キハ26-600 |