| 現配置は2013年4月1日現在 |
|
最終更新 2013/6/27 |
| 300・400番台 JR北海道再改造車輌 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機関・変速機N-DMF13HZB&N-DW14D化 冷房化・非ワンマン車 |
|||||||||||||
| 番号 | 製造 | 工場 | 配置1 | 配置2 | 配置3 | 最終配置・廃車 | |||||||
| 301 | 96.2.2 | 郭工 | 苗穂 | キハ40-702 | 苗穂 | ||||||||
| 302 | 96.3.7 | 郭工 | 苗穂 | キハ40-748 | 苗穂 | ||||||||
| 303 | 96.1.23 | 苗工 | 苗穂 | キハ40-773 | 苗穂 | ||||||||
| 304 |
96.1.31 | 苗工 | 苗穂 | キハ40-782 | 苗穂 | ||||||||
| キハ400改造ロングシート車 | |||||||||||||
| 331 | 00.7.1 | 苗工 | 苗穂 | キハ400-143 | 苗穂 | ||||||||
| 332 | 00.7.26 | 苗工 | 苗穂 | キハ400-144 | 苗穂121031 | ||||||||
| 333 | 00.8.11 | 苗工 | 苗穂 | キハ400-145 | 苗穂121031 | ||||||||
| 334 | 00.6.20 | 苗工 | 苗穂 | キハ400-146 | 苗穂121205 | ||||||||
| 335 | 00.7.11 | 苗工 | 苗穂 | キハ400-147 | 苗穂121205 | ||||||||
| 336 | 00.7.19 | 苗工 | 苗穂 | キハ400-148 | 苗穂 | ||||||||
| 機関N-DMF13HZB化非冷房ワンマン車 | |||||||||||||
| 351 | 98.7.8 | 苗工 | 日高線 | キハ40-718 | 日高線10年度苫小牧 | 苫小牧 | |||||||
| 352 | 98.7.18 | 郭工 | 日高線 | キハ40-713 | 日高線10年度苫小牧 | 苫小牧 | |||||||
| 353 | 98.9.1 | 苗工 | 日高線 | キハ40-717 | 日高線10年度苫小牧 | 苫小牧 | |||||||
| 354 | 98.9.30 | 郭工 | 日高線 | キハ40-753 | 日高線10年度苫小牧 | 苫小牧 | |||||||
| 355 | 98.12.11 | 郭工 | 日高線 | キハ40-710 | 日高線10年度苫小牧 | 苫小牧 | |||||||
| 356 | 98.12.11 | 苗工 | 日高線 | キハ40-728 | 日高線10年度苫小牧 | 苫小牧 | |||||||
| 357 | 99.6.23 | 苗工 | 日高線 | キハ40-743 | 日高線10年度苫小牧 | 苫小牧 | |||||||
| 358 | 99.9.27 | 苗工 | 日高線 | キハ40-719 | 日高線10年度苫小牧 | 苫小牧 | |||||||
| 359 | 99.10.22 | 苗工 | 日高線 | キハ40-731 | 日高線10年度苫小牧 | 苫小牧 | |||||||
| 360 | 99.11.9 | 苗工 | 日高線 | キハ40-794 | 日高線10年度苫小牧 | 苫小牧 | |||||||
| 機関・変速機N-DMF13HZD&N-DW14C化 非冷房ワンマン車 | |||||||||||||
| 401 | 96.3.6 | 苗工 | 苗穂 | キハ40-769 | 苗穂 | ||||||||
| 402 | 96.3.11 | 苗工 | 苗穂 | キハ40-770 | 苗穂 | ||||||||
| トップ |
気動車館トップ |
一般型気動車Bトップ |
| キハ40-100 |
キハ40-200 |
キハ40-500 |
| キハ40-2000 |
キハ40-2100 |
キハ40-700 |
| キハ40-800 |
キハ40 1000・3000 |
キハ40 300・400 |
| キハ40-東海車 |
キハ400 |