キハ40車歴
現配置は2013年4月1日現在
    
最終更新 2013/6/27

が車番のとなりにあるのは画像がある車輌です。
履歴の見方    性能
日付は西暦の下二桁・月・日で記載しています。


700番台 酷寒地向けワンマン改造車輌
番号 製造 工場 配置1 元車番 配置2 配置3 配置4 配置5 配置6 最終配置・廃車
1701 90.6.22 苗転 苫小牧 キハ40-239 改番050330←701 苫小牧
702 90.9.21 苗転 苫小牧 キハ40-212 苫小牧960202→301
1703 90.11.8 苗転 苫小牧 キハ40-238 改番040525←703 苫小牧
1704 90.12.13 苗転 苫小牧 キハ40-240 改番050519←704 苫小牧
1705 90.12.21 苗転 苫小牧 キハ40-213 改番040709←705 苫小牧
1706 91.3.8 苗転 苫小牧 キハ40-214 改番040901←706 苫小牧
1707 90.10.20 苗転 旭川 キハ40-138 改番120307←707 旭川
708 90.11.27 苗転 旭川 キハ40-136 旭川
1709 90.1.28 苗転 旭川 キハ40-244 旭川980410釧路 改番050610←709 釧路
710 91.1.10 苗転 旭川 キハ40-156 旭川981211→355
1711 91.2.13 苗転 旭川 キハ40-242 改番120424←711 旭川
1712 91.2.28 苗転 旭川 キハ40-241 改番120702←712 旭川
713 91.10.17 旭セ 旭川 キハ40-155 旭川980718→352
1714 91.8.27 苗転 旭川 キハ40-194 改番081107←714 旭川
1715 91.11.3 旭セ 旭川 キハ40-196 旭川950331苗穂 苗穂951025苫小牧 改番070714←715 苫小牧
1716 91.6.10 旭セ 旭川 キハ40-200 改番090928←716 旭川
717 91.9.27 苗転 旭川 キハ40-201 旭川980901→353
718 91.7.25 旭セ 旭川 キハ40-232 旭川980708→351
719 91.8.15 旭セ 旭川 キハ40-233 旭川990927→358
1720 91.9.12 旭セ 旭川 キハ40-234 改番090724←720 旭川
721 91.6.26 苗転 旭川 キハ40-245 旭川
1722 91.7.23 旭セ 釧路 キハ40-128 改番110519←722 釧路
1723 91.9.8 旭セ 釧路 キハ40-129 改番080117←723 釧路
1724 91.12.4 旭セ 旭川 キハ40-132 改番100205←724 旭川
1725 91.10.22 旭セ 旭川 キハ40-133 改番111110←725 旭川
726 92.1.19 旭セ 旭川 キハ40-134 旭川
1727 92.3.2 旭セ 旭川 キハ40-135 改番111007←727 旭川
728 91.9.12 苗転 旭川 キハ40-190 旭川981211→356
729 91.10.23 苗転 旭川 キハ40-191 旭川
730 91.7.27 苗転 旭川 キハ40-215 旭川
731 91.8.21 苗転 旭川 キハ40-216 旭川991022→359
732 91.9.26 苗転 旭川 キハ40-217 旭川
733 91.11.1 苗転 旭川 キハ40-221 旭川
734 91.9.3 旭セ 旭川 キハ40-152 旭川940625苗穂 苗穂950304函館 函館
1735 91.12.19 旭セ 旭川 キハ40-153 改番090831←735 旭川
1736 91.10.19 旭セ 旭川 キハ40-170 改番110428←7367 旭川
1737 91.4.20 苗転 釧路 キハ40-162 釧路910701花咲 花咲920701釧路 (改番060325←737) 改番120223←737 釧路
738 91.4.25 苗転 釧路 キハ40-163 釧路
739 91.5.22 苗転 釧路 キハ40-164 釧路
1740 91.5.30 苗転 釧路 キハ40-165 改番091026←740 釧路
1741 91.7.9 苗転 釧路 キハ40-166 改番050131←741 釧路
1742 91.6.14 苗転 釧路 キハ40-167 釧路910701花咲 花咲930318釧路 改番071012←742 釧路
743 91.7.19 苗転 旭川 キハ40-246 旭川950331苗穂 苗穂951012苫小牧 苫小牧990623→357
1744 91.12.6 苗転 旭川 キハ40-168 改番111216←7447 旭川
1745 91.12.29 苗転 旭川 キハ40-169 改番110228←745 旭川
746 92.5.10 旭セ 旭川 キハ40-203 旭川
1747 92.6.26 旭セ 旭川 キハ40-204 改番090128←747 旭川
748 92.7.23 旭セ 旭川 キハ40-205 旭川930403苫小牧 苫小牧960307→302
1749 92.9.1 旭セ 釧路 キハ40-122 改番071114←749 釧路
750 92.10.22 旭セ 釧路 キハ40-123 釧路000719
1751 92.9.30 旭セ 釧路 キハ40-140 改番110803←751 釧路
1752 92.10.26 旭セ 釧路 キハ40-117 改番051224←752 釧路
753 92.11.26 旭セ 釧路 キハ40-118   旭川980930→354
1754 92.12.25 旭セ 釧路 キハ40-119 改番060529←754 釧路
1755 92.5.26 苗転 釧路 キハ40-124 改番070319←755 釧路
1756 92.6.6 苗転 釧路 キハ40-127 改番070803←756 釧路
757 92.6.25 苗転 釧路 キハ40-125 釧路-保留
1758 92.8.19 苗転 釧路 キハ40-126 改番100422←758 釧路
759 92.7.12 苗転 釧路 キハ40-176 釧路
1760 92.8.2 苗転 釧路 キハ40-177 改番060124←760 釧路
1761 92.8.19 苗転 苗穂 キハ40-181 苗穂920821釧路 釧路920912旭川 改番090423←761 旭川
1762 92.9.6 苗転 苗穂 キハ40-185 苗穂920907旭川 旭川950331苗穂 苗穂950927苫小牧 改番080826←762 苫小牧
1763 92.9.26 苗転 苗穂 キハ40-189 苗穂920927旭川 旭川950327苗穂 苗穂950930苫小牧 改番040220←763 苫小牧
764 92.10.26 苗転 苗穂 キハ40-230 苗穂921018釧路 釧路000311旭川 旭川050624→幾寅駅前
(ぽっぽや号部分保存)
1765 92.11.5 苗転 釧路 キハ40-120 改番061212←765 釧路
1766 92.12.4 苗転 釧路 キハ40-121 改番070301←766 釧路
767 92.5.24 函転 釧路 キハ40-139 釧路920918旭川 旭川950331苗穂 苗穂951020苫小牧 苫小牧
1768 92.6.24 函転 釧路 キハ40-157 釧路920906旭川 旭川950327苗穂 苗穂951014苫小牧 改番051014←768 苫小牧090330釧路 釧路
769 92.7.27 函転 釧路 キハ40-159 釧路920920旭川 旭川930626苫小牧 苫小牧960306→401
770 92.8.15 函転 函館 キハ40-160 函館920819釧路 釧路920923旭川 旭川930626苫小牧 苫小牧960311→402
771 92.9.12 函転 函館 キハ40-243 函館920915旭川 旭川930626苫小牧 苫小牧
1772 92.10.14 函転 函館 キハ40-174 函館921018釧路 釧路930319苫小牧 改番050210←772 苫小牧
773 92.11.14 函転 函館 キハ40-195 函館921118釧路 釧路930319苫小牧 苫小牧960123→303
1774 92.12.10 函転 函館 キハ40-235 函館921215釧路 改番041026←774 釧路
1775 93.1.13 函転 函館 キハ40-236 函館930118釧路 改番081028←775 釧路
1776 93.2.10 函転 函館 キハ40-237 函館930215釧路 改番040730←776 釧路
777 93.2.4 旭セ 釧路 キハ40-248 釧路
778 93.3.5 旭セ 釧路 キハ40-254 釧路
1779 92.12.27 苗転 苗穂 キハ40-225 苗穂921229釧路 改番070520←779 釧路
1780 93.2.28 苗転 苗穂 キハ40-224 苗穂930328苫小牧 改番061222←780 苫小牧
781 93.3.10 函転 函館 キハ40-221 函館930315釧路 釧路-保留
782 93.5.17 苗転 苗穂 キハ40-182 苗穂930522苫小牧 苫小牧960131→304
1783 95.6.14 苗転 苗穂 キハ40-183 苗穂930617苫小牧 改番060513←783 苫小牧
1784 93.7.9 苗転 苗穂 キハ40-184 苗穂930712苫小牧 改番060628←784 苫小牧
1785 93.8.5 苗転 苗穂 キハ40-223 苗穂930808苫小牧 改番041214←785 苫小牧
1786 93.9.3 苗転 苫小牧 キハ40-137 改番071212←786 苫小牧
1787 93.10.10. 苗転 苫小牧 キハ40-171 改番080218←787 苫小牧
1788 93.12.8 苗転 苫小牧 キハ40-206 改番041227←788 苫小牧-保留
789 94.1.27 苗転 苫小牧 キハ40-150 苫小牧-保留
1790 93.8.25 函転 函館 キハ40-199 函館930827苫小牧 改番050721←790 苫小牧090331苗穂 苗穂
1791 9.9.28 函転 函館 キハ40-198 函館930930苫小牧 改番060206←791 苫小牧090324旭川 旭川
1792 93.6.10 函転 函館 キハ40-173 改番040929←792 函館
1793 93.5.21 旭セ 函館 キハ40-231 改番071126←793 函館
794 93.6.22 旭セ 函館 キハ40-202 函館991109→360
1795 93.7.26 旭セ 函館 キハ40-151 改番050908←795 函館070307
1796 93.5.19 釧工 函館 キハ40-158 改番←796 函館
1797 93.6.18 釧工 函館 キハ40-161 改番080922←797 函館
1798 93.7.23 釧工 函館 キハ40-130 改番090918←798 函館
1799 93.7.28 釧工 函館 キハ40-193 改番060325←799 函館

トップ
気動車館トップ
一般型気動車Bトップ
キハ40-100
キハ40-200
キハ40-500
キハ40-2000
キハ40-2100
キハ40-700
キハ40-800
キハ40
1000・3000

キハ40
300・400

キハ40-東海車
キハ400