現配置は2013年4月1日現在 |
|
最終更新 2013/6/27 |
注意 |
---|
このページは他の履歴ページとは異なった表記をしています。文字サイズを最小にし、画面を最大にしてご覧下さい。この注意文の全文が読める状態での閲覧をおすすめします。なお、このページは印刷に対応するように作成していません。印刷されても用紙が分割されるか、勝手に改行される場合があります。 |
JR東海改造改番車 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元車番+3000番改造 (C-DMF14HZ化) |
在籍順5・6000番台改造 (C-DMF14HZB化) 500→5500番・2000→6000番 |
C-DMF14HZ車の 3000番台化(在籍順) |
元車番+300番(ワンマン化) (+ C-DMF14HZ車の 3000番台化) |
|||||||||||||||||||||
現在の 車番 |
元車番 | 製造 | 工場 | 配置1 | 新番号 | 配置2 | 配置3 | 製造 | 工場 | 配置1 | 新番号 | 製造 | 工場 | 配置1 | 新番号 | 製造 | 工場 | 配置1 | 新番号 | 配置2 | 現配置 | |||
5501 | 576 | 97.8.5 | 名工 | 美濃 | 5501 | 美濃太田 | ||||||||||||||||||
5802 | 577 | 99.3.31 | 名工 | 美濃 | 5502 | 99.12.4 | 名工 | 美濃 | 5802 | 美濃太田 | ||||||||||||||
3001 | 2030 | 90.2.27 | 名工 | 伊勢 | 5030 | 00.2.25 | 名工 | 伊勢 | 3001 | 伊勢 | ||||||||||||||
3002 | 2031 | 90.3.7 | 名工 | 伊勢 | 5031 | 00.2.23 | 名工 | 伊勢 | 3002 | 伊勢 | ||||||||||||||
3003 | 2032 | 90.5.29 | 名工 | 伊勢 | 5032 | 00.2.22 | 名工 | 伊勢 | 3003 | 伊勢 | ||||||||||||||
6304 | 2057 | 98.3.31 | 名工 | 美濃 | 6004 | 00.3.31 | 名工 | 美濃 | 6304 | 美濃太田 | ||||||||||||||
3005 | 2058 | 89.3.30 | 名工 | 伊勢 | 5058 | 00.2.22 | 名工 | 伊勢 | 3005 | 伊勢 | ||||||||||||||
3306 | 2059 | 90.1.6 | 名工 | 伊勢 | 5059 | 伊勢90年度美濃 | 美濃921012名古屋 | 99.12.4 | 名工 | 美濃 | 3306 | 美濃00年度伊勢 | 伊勢 | |||||||||||
6307 | 2111 | 97.6.2 | 名工 | 美濃 | 6007 | 99.12.4 | 名工 | 美濃 | 6307 | 美濃太田 | ||||||||||||||
6308 | 2112 | 97.10.8 | 名工 | 美濃 | 6008 | 00.2.23 | 名工 | 伊勢 | 6308 | 伊勢00年度美濃 | 美濃太田 | |||||||||||||
6309 | 2113 | 98.2.12 | 名工 | 美濃 | 6009 | 99.12.4 | 名工 | 美濃 | 6309 | 美濃太田 | ||||||||||||||
3010 | 2129 | 90.1.31 | 名工 | 伊勢 | 5129 | 00.2.24 | 名工 | 伊勢 | 3010 | 伊勢 | ||||||||||||||
6311 | 2130 | 95.12.20 | 名工 | 美濃 | 6011 | 99.12.4 | 名工 | 美濃 | 6311 | 美濃太田 | ||||||||||||||
6312 | 2131 | 95.10.13 | 名工 | 美濃 | 6012 | 99.12.4 | 名工 | 美濃 | 6312 | 美濃太田 |
トップ |
気動車館トップ |
一般型気動車Bトップ |
キハ40-100 |
キハ40-200 |
キハ40-500 |
キハ40-2000 |
キハ40-2100 |
キハ40-700 |
キハ40-800 |
キハ40 1000・3000 |
キハ40 300・400 |
キハ40-東海車 |
キハ400 |