キハ40車歴
現配置は2013年4月1日現在
    
最終更新 2013/6/27

が車番のとなりにあるのは画像がある車輌です。
履歴の見方    性能
日付は西暦の下二桁・月・日で記載しています。


800番台 酷寒地向けワンマン改造車輌
番号 製造 工場 配置1 元車番 配置2 配置3 配置4 最終配置・廃車
1800 93.9.24 釧工 函館 キハ40-197 改番051214←800 函館
1801 93.5.6 函転 函館 キハ40-172 改番041111←801 函館
802 93.7.16 函転 函館 キハ40-187 函館
1803 93.8.18 函転 函館 キハ40-188 改番040521←803 函館
1804 93.9.17 函転 函館 キハ40-222 改番090107←804 函館
1805 93.9.27 苗工 函館 キハ40-209 改番050216←805 函館
1806 94.2.3 苗工 苗穂 キハ40-247 苗穂940205苫小牧 苫小牧950302函館 改番100128←806 函館
1807 94.10.1 函転 函館 キハ40-131 改番091118←807 函館
808 94.12.7 苗転 函館 キハ40-192 函館
1809 94.12.3 苗転 苗穂 キハ40-218 苗穂941207函館 改番051031←809 函館
1810 94.7.22 旭セ 苗穂 キハ40-219 苗穂941211函館 改番111227←810 函館
1811 94.8.5 苗転 函館 キハ40-220 函館950205苗穂 苗穂95.2〜3月函館 改番120324←811 函館
1812 94.11.4 苗工 函館 キハ40-229 函館950202苗穂 苗穂95.2〜3月函館 改番←812 函館
1813 94.8.6 函転 函館 キハ40-175 改番040312←813 函館
1814 94.10.22 苗転 函館 キハ40-178 改番081112←814 函館
1815 95.2.8 郭工 函館 キハ40-179 改番090717←815 函館
1816 94.10.30 釧工 苗穂 キハ40-180 改番110810←816 苗穂
817 94.8.5 苗転 苗穂 キハ40-186 苗穂
1818 94.7.8 釧工 苗穂 キハ40-207 改番100327←815 苗穂
819 94.8.13 釧工 苗穂 キハ40-208 苗穂
820 94.9.21 釧工 苗穂 キハ40-210 苗穂
1821 94.12.22 苗工 苗穂 キハ40-226 改番111007←821 苗穂
822 95.1.30 苗工 苗穂 キハ40-227 苗穂-保留
823 95.2.23 苗工 苗穂 キハ40-228 苗穂-保留
1824 94.8.23 旭セ 苗穂 キハ40-249 改番091211←824 苗穂
825 94.8.17 苗転 苗穂 キハ40-250 苗穂970408旭川 旭川971009苫小牧 苫小牧040313苗穂 苗穂-保留
826 94.9.22 旭セ 苗穂 キハ40-101 苗穂960328旭川 旭川
827 94.10.5 苗転 苗穂 キハ40-102 苗穂970408旭川 旭川
828 94.10.26 旭セ 苗穂 キハ40-103 苗穂970408旭川 旭川
829 94.8.10 苗転 苗穂 キハ40-104 苗穂970411旭川 旭川
830 94.11.24 旭セ 苗穂 キハ40-105 苗穂970413旭川 旭川
831 94.12.28 旭セ 苗穂 キハ40-106 苗穂950304函館 函館-保留
832 95.2.1 旭セ 苗穂 キハ40-107 苗穂970411旭川 旭川-保留
833 95.3.13 旭セ 苗穂 キハ40-108 苗穂970411旭川 旭川-保留
834 94.11.28 苗転 苗穂 キハ40-109 苗穂970327苫小牧 苫小牧971012旭川 旭川-保留
835 94.11.11 苗転 函館 キハ40-110 函館
836 94.12.15 苗転 函館 キハ40-111 函館
837 95.1.6 苗転 函館 キハ40-112 函館
838 95.2.4 苗転 函館 キハ40-113 函館
839 95.2.18 苗転 苗穂 キハ40-114 苗穂950304函館 函館
840 94.10.7 苗工 苗穂 キハ40-115 苗穂950305函館 函館010125釧路 釧路090628函館 函館-保留
841 94.12.1 苗工 苗穂 キハ40-116 苗穂950305函館 函館

トップ
気動車館トップ
一般型気動車Bトップ
キハ40-100
キハ40-200
キハ40-500
キハ40-2000
キハ40-2100
キハ40-700
キハ40-800
キハ40
1000・3000

キハ40
300・400

キハ40-東海車
キハ400