現配置は2013年4月1日現在 |
|
最終更新 2013/6/27 |
7000番台 JR西日本イベント車輌 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 製造 | 工場 | 配置1 | 元車番 | 配置2 | 配置3 | 最終配置・廃車 | ||||||
7001 | 05.9.20 | 幡工 | 山口 | キハ47-3002 | 山口050922広島 | 広島 | |||||||
7002 | 05.9.20 | 幡工 | 山口 | キハ47-2011 | 山口050922広島 | 広島 | |||||||
7003 | 07.6.21 | 幡工 | 下関 | キハ47-1107 | 下関 | ||||||||
7004 | 07.6.21 | 幡工 | 下関 | キハ47-46 | 下関 |
トップ |
気動車館トップ |
一般型気動車Bトップ |
キハ47-0 |
キハ47-100 |
キハ47-1000 |
キハ47-1100 |
キハ47-500・1500 |
キハ47-2000 |
キハ47-3000 |
キハ47-東海車 |
キハ40-7000 |