| 現配置は2013年4月1日現在 |
|
最終更新 2013/6/27 |
| 3000番台 JR西日本ロングシート拡大車輌 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 製造 | 工場 | 配置1 | 元車番 | 配置2 | 配置3 | 配置4 | 最終配置・廃車 | |||||
| 3001 | 93.2.18 | 後工 | 津山 | キハ47-1001 | 津山991002岡山 | 岡山 | |||||||
| 3002 | 93.3.16 | 後工 | 津山 | キハ47-1003 | 津山991002岡山 | 岡山03年度山口 | 山口050920→7001 | ||||||
| 3003 | 94.10.19 | 後工 | 米子 | キハ47-1111 | 後藤 | ||||||||
| 3004 | 94.10.28 | 鷹工 | 広島 | キハ47-1006 | 広島04年度山口 | 山口10年度下関 | 下関 | ||||||
| 3005 | 94.10.31 | 幡工 | 広島 | キハ47-1020 | 広島04年度山口 | 山口10年度下関 | 下関 | ||||||
| 3006 | 94.11.30 | 鷹工 | 広島 | キハ47-1021 | 広島04年度山口 | 山口10年度下関 | 下関 | ||||||
| 3007 | 94.11.15 | 鷹工 | 広島 | キハ47-1067 | 広島03年度山口 | 山口10年度下関 | 下関 | ||||||
| 3008 | 94.11.30 | 鷹工 | 広島 | キハ47-1096 | 広島03年度山口 | 山口10年度下関 | 下関 | ||||||
| 3009 | 94.9.30 | 幡工 | 小郡 | キハ47-1123 | 山口10年度下関 | 下関 | |||||||
| 3010 | 97.3.14 | 後工 | 後藤 | キハ47-1002 | 後藤 | ||||||||
| 3011 | 96.11.15 | 後工 | 米子 | キハ47-1018 | 後藤 | ||||||||
| 3012 | 96.12.12 | 後工 | 米子 | キハ47-1034 | 後藤 | ||||||||
| 3013 | 96.11.29 | 後工 | 米子 | キハ47-1063 | 後藤 | ||||||||
| 3014 | 96.12.2 | 後工 | 米子 | キハ47-1095 | 後藤 | ||||||||
| 3015 | 97.1.6 | 後工 | 米子 | キハ47-1114 | 後藤 | ||||||||
| 3016 | 96.12.21 | 後工 | 米子 | キハ47-1115 | 後藤 | ||||||||
| 3017 | 97.2.15 | 後工 | 米子 | キハ47-1116 | 後藤 | ||||||||
| 3018 | 97.2.25 | 後工 | 米子 | キハ47-1124 | 後藤 | ||||||||
| 3019 | 97.3.21 | 幡工 | 広島 | キハ47-1023 | 広島970322山口 | 山口10年度下関 | 下関 | ||||||
| 3020 | 97.1.24 | 幡工 | 山口 | キハ47-1104 | 山口01年度広島 | 広島04年度山口 | 山口10年度下関 | 下関 | |||||
| 3500番台 | |||||||||||||
| 3501 | 94.11.15 | 鷹工 | 広島 | キハ47-1508 | 広島991005山口 | 山口10年度下関 | 下関 | ||||||
| 3502 | 96.12.27 | 幡工 | 山口 | キハ47-1506 | 山口10年度下関 | 下関 | |||||||
| トップ |
気動車館トップ |
一般型気動車Bトップ |
| キハ47-0 |
キハ47-100 |
キハ47-1000 |
| キハ47-1100 |
キハ47-500・1500 |
キハ47-2000 |
| キハ47-3000 |
キハ47-東海車 |
キハ40-7000 |